| 02 Dec 2012 | Ménestrail Moncontour (22) 24KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:48:36 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 161/471 | LE BARS Jerome (8486) | 02:35:27 | 6:29 | /V1M | |
| 160/471 | ROCABOY Emmanuel | 02:35:10 | 6:28 | /V1M | |
| 150/471 | POMMIER Patrick | 02:32:43 | 6:22 | /V1M | |
| 145/471 | PERSONNIC Joel | 02:32:10 | 6:20 | /V1M | |
| 142/471 | RAOULT Pierrick | 02:32:07 | 6:20 | /V1M | |
| 139/471 | METAYER Regis | 02:32:02 | 6:20 | /V1M | |
| 123/471 | POEZEVARA Philippe | 02:29:20 | 6:13 | /V1M | |
| 116/471 | BRIENT Jean-jacques (11704) | 02:28:31 | 6:11 | /V1M | |
| 110/471 | SAUVE Stephane | 02:27:20 | 6:08 | /V1M | |
| 105/471 | DUGUEPEROUX Christophe | 02:26:34 | 6:06 | /V1M | |
| 104/471 | BOIVIN Xavier | 02:26:33 | 6:06 | /V1M | |
| 98/471 | MAZURIE DES GARENNES Thibaud | 02:25:13 | 6:03 | /V1M | |
| 94/471 | DROFF Lionel | 02:24:25 | 6:01 | /V1M | |
| 88/471 | ORSET John | 02:23:32 | 5:59 | /V1M | |
| 87/471 | LE LEVIER Thierry | 02:23:32 | 5:59 | /V1M | |
| 86/471 | ANDRIEUX Patrick (3859) | 02:23:28 | 5:59 | /V1M | |
| 83/471 | MERRANT Dominique | 02:22:37 | 5:57 | /V1M | |
| 75/471 | LE VERGER Marc | 02:19:05 | 5:48 | /V1M | |
| 68/471 | PECHEUX Jean-luc | 02:18:19 | 5:46 | /V1M | |
| 67/471 | SOUCHU Claude | 02:17:58 | 5:45 | /V1M | |
| 65/471 | BENNACER Ahmed-charly (16123) | 02:17:26 | 5:44 | /V1M | |
| 63/471 | LE BOUILL Denis (6913) | 02:16:30 | 5:41 | /V1M | |
| 61/471 | GUERIN Stephane | 02:16:17 | 5:41 | /V1M | |
| 60/471 | HARCHE Lionel | 02:16:15 | 5:41 | /V1M | |
| 55/471 | LE BORGNE Rene (5545) | 02:14:41 | 5:37 | /V1M | |
| 46/471 | LAMANDE William | 02:12:35 | 5:31 | /V1M | |
| 38/471 | QUERO Didier | 02:10:13 | 5:26 | /V1M | |
| 37/471 | LE BRIS Jacques (1853) | 02:09:47 | 5:24 | /V1M | |
| 27/471 | BERNARD Yvan (1006) | 02:05:16 | 5:13 | /V1M | |
| 20/471 | PRUD'HOMME Herve | 02:04:35 | 5:11 | /V1M | |
| 19/471 | DRIANT Christophe | 02:04:33 | 5:11 | /V1M | |
| 16/471 | EMMANUEL Philippe | 02:03:48 | 5:10 | /V1M | |
| 15/471 | RAMARE Didier | 02:03:34 | 5:09 | /V1M | |
| 11/471 | TOULLEC Yannick | 02:00:44 | 5:02 | /V1M | |
| 454/471 | CHANTEPIE Catherine | 03:46:27 | 9:26 | /V1F | |
| 451/471 | GOUDIN Sylvie | 03:41:30 | 9:14 | /V1F | |
| 448/471 | LAMBING Florence | 03:36:04 | 9:00 | /V1F | |
| 440/471 | BENECH Sylvie (5353) | 03:30:54 | 8:47 | /V1F | |
| 417/471 | CORBIN Annie | 03:21:44 | 8:24 | /V1F | |
| 405/471 | LE GARREC Christelle | 03:17:42 | 8:14 | /V1F | |
| 374/471 | KONRADOWSKI Joelle | 03:10:24 | 7:56 | /V1F | |
| 368/471 | LEROY Christelle | 03:09:53 | 7:55 | /V1F | |
| 341/471 | JOUAN HALLIER Edith | 03:04:38 | 7:42 | /V1F | |
| 321/471 | GIRARD Cecile | 03:02:27 | 7:36 | /V1F | |
| 313/471 | QUERE Isabelle | 03:00:45 | 7:32 | /V1F | |
| 311/471 | CORDUAN Isabelle | 03:00:21 | 7:31 | /V1F | |
| 289/471 | LE MARIE Rose | 02:55:46 | 7:19 | /V1F | |
| 264/471 | GUILLEMER Fabienne | 02:50:56 | 7:07 | /V1F | |
| 261/471 | SOUCHU Pascale | 02:50:35 | 7:06 | /V1F | |
| 141/471 | VOISIN Sandrine | 02:32:05 | 6:20 | /V1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




