| 09 Feb 2013 | Trail Glazig - Noz Trail Plourhan (22) 9KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:04:53 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 29/248 | GUGUEN Michel | 00:47:11 | 5:15 | 14/V1M | |
| 77/248 | GUILLET Marc (7812) | 00:53:10 | 5:54 | 11/V2M | |
| 57/248 | GUILLOIS Kevin | 00:51:24 | 5:43 | 20/SEM | |
| 122/248 | HAESAERT Severine | 01:01:49 | 6:52 | 9/V1F | |
| 101/248 | HARNOIS Christophe | 00:59:38 | 6:38 | 34/SEM | |
| 184/248 | HAURENS Joseph | 01:14:32 | 8:17 | 26/V2M | |
| 227/248 | HAUROGNE Christelle | 01:35:00 | 0:33 | 41/V1F | |
| 167/248 | HENRIO Chantal | 01:10:01 | 7:47 | 19/V1F | |
| 21/248 | HERMANGE Sebastien | 00:46:26 | 5:10 | 9/V1M | |
| 103/248 | HERVE Corine | 00:59:43 | 6:38 | 4/V1F | |
| 204/248 | HERVE Daniel | 01:15:58 | 8:26 | 45/V1M | |
| 228/248 | HERVE Herve | 01:35:00 | 0:33 | 46/V1M | |
| 202/248 | HERVE Joelle | 01:15:58 | 8:26 | 4/V2F | |
| 203/248 | HERY Marina | 01:15:58 | 8:26 | 34/SEF | |
| 58/248 | HEURTEL Marc | 00:51:27 | 5:43 | 24/V1M | |
| 16/248 | HIDRIO Christophe | 00:43:32 | 4:50 | 10/SEM | |
| 56/248 | HORVAT Audrey | 00:51:18 | 5:42 | 5/SEF | |
| 8/248 | HOUSSIER Yann | 00:37:47 | 4:12 | 4/V1M | |
| 158/248 | JALAIS Francoise | 01:07:38 | 7:31 | 31/SEF | |
| 185/248 | JANEZ Joelle (6383) | 01:14:32 | 8:17 | 3/V2F | |
| 70/248 | JARDIN Mireille | 00:52:28 | 5:50 | 2/V1F | |
| 229/248 | JOUANICOT Olivier | 01:35:00 | 0:33 | 47/V1M | |
| 205/248 | JUGE Patrick | 01:16:11 | 8:28 | 4/V3M | |
| 147/248 | JUHEL Peggy | 01:04:31 | 7:10 | 25/SEF | |
| 33/248 | KAUFMANN Benjamin | 00:47:22 | 5:16 | 2/ESM | |
| 130/248 | KERVAREC Magalie | 01:02:47 | 6:59 | 18/SEF | |
| 61/248 | KONRADOWSKI Didier | 00:51:39 | 5:44 | 7/V2M | |
| 27/248 | LAMARRE Anthony | 00:47:03 | 5:14 | 12/SEM | |
| 162/248 | LAMBERT Beatrice | 01:09:29 | 7:43 | 32/SEF | |
| 128/248 | LAMOUR Liz | 01:02:46 | 6:58 | 16/SEF | |
| 186/248 | LANIER Marie | 01:14:32 | 8:17 | 1/V3F | |
| 230/248 | LAVALLEE Andre | 01:35:00 | 0:33 | 5/V3M | |
| 175/248 | LAVAZAY Valerie | 01:12:37 | 8:04 | 23/V1F | |
| 172/248 | LAVAZAY Wilfrid | 01:11:50 | 7:59 | 40/V1M | |
| 112/248 | LE BRETON Jerome | 01:00:40 | 6:44 | 34/V1M | |
| 34/248 | LE BUHAN Jacky | 00:47:30 | 5:17 | 16/V1M | |
| 217/248 | LE CALVE Marie | 01:22:45 | 9:12 | 39/SEF | |
| 164/248 | LE COQ Sandrine | 01:09:41 | 7:45 | 16/V1F | |
| 116/248 | LE CORRE Rachel | 01:00:51 | 6:46 | 6/V1F | |
| 5/248 | LE DAUPHIN Ugo (1060) | 00:37:24 | 4:09 | 3/SEM | |
| 114/248 | LE GOAS Pierre-alexandr | 01:00:41 | 6:45 | 38/SEM | |
| 83/248 | LE GOFF Ludovic | 00:54:00 | 6:00 | 28/SEM | |
| 93/248 | LE GRAND Erwan | 00:55:53 | 6:13 | 33/SEM | |
| 150/248 | LE GUERN Benedicte | 01:06:01 | 7:20 | 2/V2F | |
| 125/248 | LE GUILLOUX Goulven | 01:02:12 | 6:55 | 40/SEM | |
| 15/248 | LE GUYADER Jean-charles | 00:43:23 | 4:49 | 9/SEM | |
| 52/248 | LE HELLAYE Christophe (16663) | 00:50:57 | 5:40 | 18/SEM | |
| 19/248 | LE JEAN Mickael | 00:46:08 | 5:08 | 11/SEM | |
| 113/248 | LE LAY Noellie | 01:00:41 | 6:45 | 14/SEF | |
| 157/248 | LE MAOULT Franck | 01:07:21 | 7:29 | 42/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




