| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 453 / 694 | MOLTER Romain | 01:51:35 | 5:17 | 133 / SEM |
| 454 / 694 | DIDELOT Andrea | 01:51:36 | 5:17 | 6 / ESM |
| 455 / 694 | KRAEMER Denis | 01:51:38 | 5:17 | 169 / V1M |
| 456 / 694 | MEYER David | 01:51:39 | 5:17 | 134 / SEM |
| 457 / 694 | LUTZ Claude | 01:51:41 | 5:18 | 75 / V2M |
| 458 / 694 | SPEICH Dominique | 01:51:48 | 5:18 | 170 / V1M |
| 460 / 694 | RUDLOFF Jean-Marie | 01:51:54 | 5:18 | 171 / V1M |
| 461 / 694 | SCHALLER Maurice | 01:51:57 | 5:18 | 76 / V2M |
| 462 / 694 | WATHLE Stephane | 01:51:57 | 5:18 | 135 / SEM |
| 463 / 694 | BURCKEL Jean-Luc | 01:52:10 | 5:19 | 172 / V1M |
| 464 / 694 | KOESTEL Paul | 01:52:14 | 5:19 | 173 / V1M |
| 465 / 694 | FUCHS Patrice | 01:52:22 | 5:20 | 174 / V1M |
| 468 / 694 | LOTZ Fabrice-Yoda | 01:52:23 | 5:20 | 136 / SEM |
| 469 / 694 | SANSON Olivier | 01:52:24 | 5:20 | 175 / V1M |
| 470 / 694 | DUBOIS Claude | 01:52:24 | 5:20 | 176 / V1M |
| 471 / 694 | BOSSERT Christophe | 01:52:28 | 5:20 | 177 / V1M |
| 472 / 694 | CAEN Jerome | 01:52:33 | 5:20 | 178 / V1M |
| 473 / 694 | DOH Remy | 01:52:38 | 5:20 | 179 / V1M |
| 474 / 694 | ARS Fabrice | 01:52:42 | 5:20 | 137 / SEM |
| 475 / 694 | PERRIN Thibaut | 01:52:45 | 5:21 | 138 / SEM |
| 476 / 694 | HOCH Cedric | 01:52:47 | 5:21 | 139 / SEM |
| 477 / 694 | SCHMITT Laurent | 01:52:57 | 5:21 | 180 / V1M |
| 479 / 694 | DULOISY Hubert | 01:53:00 | 5:21 | 77 / V2M |
| 480 / 694 | MATHIS Laurent | 01:53:01 | 5:21 | 181 / V1M |
| 481 / 694 | CUCALON Christophe | 01:53:08 | 5:22 | 182 / V1M |
| 482 / 694 | TORNOW Laurent | 01:53:15 | 5:22 | 183 / V1M |
| 483 / 694 | FRUMHOLZ Philippe | 01:53:16 | 5:22 | 184 / V1M |
| 485 / 694 | PHILIPPART Gaetan | 01:53:21 | 5:22 | 140 / SEM |
| 486 / 694 | KIRSCHER Gilles | 01:53:25 | 5:23 | 185 / V1M |
| 487 / 694 | HAMM Stephane | 01:53:28 | 5:23 | 141 / SEM |
| 488 / 694 | STOCK Nicolas | 01:53:29 | 5:23 | 142 / SEM |
| 489 / 694 | OSTER Florian | 01:53:29 | 5:23 | 143 / SEM |
| 490 / 694 | DIDELOT Igor | 01:53:35 | 5:23 | 7 / ESM |
| 492 / 694 | MAMMOSSER Claude | 01:53:52 | 5:24 | 144 / SEM |
| 494 / 694 | ROHMER Valentin | 01:54:06 | 5:24 | 145 / SEM |
| 496 / 694 | DECK Daniel | 01:54:12 | 5:25 | 78 / V2M |
| 497 / 694 | BONNIN Yannick | 01:54:15 | 5:25 | 146 / SEM |
| 498 / 694 | KIFFEL Alain | 01:54:16 | 5:25 | 79 / V2M |
| 501 / 694 | THIERSDEBAR Jerome | 01:54:46 | 5:26 | 147 / SEM |
| 502 / 694 | KLOPFENSTEIN Guy | 01:54:47 | 5:26 | 80 / V2M |
| 503 / 694 | KURT Abbas | 01:54:48 | 5:26 | 186 / V1M |
| 504 / 694 | MURER Michael | 01:54:52 | 5:27 | 148 / SEM |
| 505 / 694 | HERZOG Florent | 01:54:54 | 5:27 | 149 / SEM |
| 507 / 694 | JACOTOT Patrick | 01:54:57 | 5:27 | 18 / V3M |
| 508 / 694 | POLITI Jean-Marc | 01:55:08 | 5:27 | 19 / V3M |
| 511 / 694 | GOETZ Francois | 01:55:13 | 5:28 | 81 / V2M |
| 512 / 694 | ARTZ Bernard | 01:55:15 | 5:28 | 187 / V1M |
| 513 / 694 | GROSSHENNY David | 01:55:17 | 5:28 | 150 / SEM |
| 514 / 694 | MUTHS Jean-Michel | 01:55:17 | 5:28 | 20 / V3M |
| 516 / 694 | TANCREZ Dave | 01:55:26 | 5:28 | 151 / SEM |

