24MAR
2013

Carque...Foulées

Carquefou (44)

📏 10 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:49:04
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5 6 7... 9 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
151 / 408 LE GUELLAUT Alexandre ⏱️ 00:45:51 ⚡ 04:35 62/120 SEM
152 / 408 OSTER Stephane ⏱️ 00:45:53 ⚡ 04:35 54/109 V1M
153 / 408 GRAND-PERRET Eric ⏱️ 00:45:54 ⚡ 04:35 22/58 V2M
154 / 408 NICLOT Ronan ⏱️ 00:45:59 ⚡ 04:36 23/58 V2M
155 / 408 WILLEVISE Thibault ⏱️ 00:46:00 ⚡ 04:36 55/109 V1M
156 / 408 JAMES Romain ⏱️ 00:46:03 ⚡ 04:36 2/3 CAM
157 / 408 LE MAGREX Patrick ⏱️ 00:46:06 ⚡ 04:37 7/21 V3M
158 / 408 MARIN Martial ⏱️ 00:46:07 ⚡ 04:37 63/120 SEM
159 / 408 GUEVEL Jean-yvon ⏱️ 00:46:10 ⚡ 04:37 56/109 V1M
160 / 408
4 / 88
MORIN Agnes ⏱️ 00:46:13 ⚡ 04:37 2/41 SEF
161 / 408 HANNIER Jean-michel ⏱️ 00:46:16 ⚡ 04:38 64/120 SEM
162 / 408 BAUDOUIN Thomas ⏱️ 00:46:17 ⚡ 04:38 65/120 SEM
163 / 408 GUILLEMOT Franois ⏱️ 00:46:19 ⚡ 04:38 24/58 V2M
164 / 408
5 / 88
THARAULT Kristell ⏱️ 00:46:21 ⚡ 04:38 3/41 SEF
165 / 408 NAOUR Freddy ⏱️ 00:46:22 ⚡ 04:38 66/120 SEM
166 / 408 DUFEU Antony ⏱️ 00:46:26 ⚡ 04:39 57/109 V1M
167 / 408 SPECQUE Patrice ⏱️ 00:46:27 ⚡ 04:39 58/109 V1M
168 / 408 LE BRAS Gael ⏱️ 00:46:27 ⚡ 04:39 59/109 V1M
169 / 408
6 / 88
BRISHOUAL Martine ⏱️ 00:46:28 ⚡ 04:39 1/5 V3F
170 / 408 GUISNEUF Charles ⏱️ 00:46:33 ⚡ 04:39 67/120 SEM
171 / 408 DUVAL Remi ⏱️ 00:46:37 ⚡ 04:40 68/120 SEM
172 / 408 POTIRON Jerome ⏱️ 00:46:38 ⚡ 04:40 69/120 SEM
173 / 408 ROBIN Pascal ⏱️ 00:46:39 ⚡ 04:40 60/109 V1M
174 / 408 POTIRON Corentin ⏱️ 00:46:42 ⚡ 04:40 3/3 CAM
175 / 408 GARNIER Bruno ⏱️ 00:46:44 ⚡ 04:40 61/109 V1M
176 / 408 LATIMIER Anthony ⏱️ 00:46:45 ⚡ 04:41 62/109 V1M
177 / 408 DURANT Johann ⏱️ 00:46:53 ⚡ 04:41 70/120 SEM
178 / 408 VERDIER Geoffroy ⏱️ 00:46:54 ⚡ 04:41 71/120 SEM
179 / 408
7 / 88
LECREQ Marina ⏱️ 00:46:58 ⚡ 04:42 4/41 SEF
180 / 408 FILLEAU Olivier ⏱️ 00:47:02 ⚡ 04:42 63/109 V1M
181 / 408 MAILLOT Patrick ⏱️ 00:47:05 ⚡ 04:43 25/58 V2M
182 / 408 LE JANNE Emmanuel ⏱️ 00:47:06 ⚡ 04:43 26/58 V2M
183 / 408 TOUZE Jean-michel ⏱️ 00:47:06 ⚡ 04:43 27/58 V2M
184 / 408 RAAPOTO Eddie ⏱️ 00:47:10 ⚡ 04:43 64/109 V1M
185 / 408 BORDAGE Didier ⏱️ 00:47:10 ⚡ 04:43 65/109 V1M
186 / 408 DARGNIES Jean-baptiste ⏱️ 00:47:11 ⚡ 04:43 66/109 V1M
187 / 408 ADAM Olivier ⏱️ 00:47:12 ⚡ 04:43 67/109 V1M
188 / 408 PERRIN Mathieu ⏱️ 00:47:17 ⚡ 04:44 72/120 SEM
189 / 408 TRICOIRE Guillaume ⏱️ 00:47:22 ⚡ 04:44 73/120 SEM
190 / 408 PLESSY Daniel ⏱️ 00:47:23 ⚡ 04:44 74/120 SEM
191 / 408 LE MENTEC Damien ⏱️ 00:47:24 ⚡ 04:44 75/120 SEM
192 / 408 WILLIAMS William ⏱️ 00:47:25 ⚡ 04:45 76/120 SEM
193 / 408 BESNARD Yvonnick ⏱️ 00:47:26 ⚡ 04:45 8/21 V3M
194 / 408 BERTIN Gilles ⏱️ 00:47:27 ⚡ 04:45 28/58 V2M
195 / 408 PICAVET Grgory ⏱️ 00:47:27 ⚡ 04:45 77/120 SEM
196 / 408
8 / 88
GENEVEE Ghislaine ⏱️ 00:47:32 ⚡ 04:45 2/32 V1F
197 / 408 FAVREL Romain ⏱️ 00:47:32 ⚡ 04:45 78/120 SEM
198 / 408 GIRARDOT Didier ⏱️ 00:47:33 ⚡ 04:45 29/58 V2M
199 / 408 CORNEC Patrick ⏱️ 00:47:42 ⚡ 04:46 30/58 V2M
200 / 408 RAIMBAULT Bruno ⏱️ 00:47:48 ⚡ 04:47 31/58 V2M

← 1 2 3 4 5 6 7... 9 →