| 24 Mar 2013 | Carque...Foulées Carquefou (44) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:49:04 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 407/408 | BRIAULT Melanie | 01:10:32 | 7:03 | 40/SEF | |
| 408/408 | LESAGE Aurelia | 01:11:32 | 7:09 | 41/SEF | |
| 78/408 | PINSON Olivier | 00:42:21 | 4:14 | 36/SEM | |
| 133/408 | CHABAN Jacques | 00:45:11 | 4:31 | 46/V1M | |
| 137/408 | MICHEL David | 00:45:25 | 4:32 | 48/V1M | |
| 4/408 | GRAND-PERRET Yoann | 00:34:36 | 3:28 | 1/ESM | |
| 5/408 | DELANNOY Frederic | 00:34:49 | 3:29 | 3/SEM | |
| 9/408 | GUECHCHATI Lotfi | 00:35:39 | 3:34 | 7/SEM | |
| 30/408 | TESSIER Yann | 00:37:52 | 3:47 | 15/SEM | |
| 60/408 | CHARBONNIER Pierre | 00:40:59 | 4:06 | 32/SEM | |
| 93/408 | LAJEUNESSE Jean-francois | 00:43:01 | 4:18 | 13/V2M | |
| 153/408 | GRAND-PERRET Eric | 00:45:54 | 4:35 | 22/V2M | |
| 123/408 | BIRRE Tony | 00:44:42 | 4:28 | 53/SEM | |
| 182/408 | LE JANNE Emmanuel | 00:47:06 | 4:43 | 26/V2M | |
| 148/408 | GALLERAND Michel | 00:45:45 | 4:34 | 6/V3M | |
| 309/408 | BAZIN Luc | 00:55:02 | 5:30 | 14/V3M | |
| 161/408 | HANNIER Jean-michel | 00:46:16 | 4:38 | 64/SEM | |
| 2/408 | DESCORMIERS Sebastien (720) | 00:33:27 | 3:21 | 1/V1M | |
| 35/408 | BACON Erwann | 00:38:45 | 3:53 | 18/SEM | |
| 134/408 | KOSSURA Alexandre | 00:45:14 | 4:31 | 4/ESM | |
| 191/408 | LE MENTEC Damien | 00:47:24 RP | 4:44 | 75/SEM | |
| 233/408 | LECUTIEZ Brice | 00:49:35 | 4:58 | 77/V1M | |
| 279/408 | DELAGE Emilie | 00:52:50 | 5:17 | 12/SEF | |
| 298/408 | GRIGNON Gaetan | 00:54:19 RP | 5:26 | 106/SEM | |
| 17/408 | MORIN Jacques | 00:36:42 | 3:40 | 7/V1M | |
| 33/408 | SOUDY Jonathan | 00:38:29 RP | 3:51 | 17/SEM | |
| 34/408 | BOUDAUD Reginald | 00:38:31 | 3:51 | 13/V1M | |
| 103/408 | BERTHELOT Marie-pierre | 00:43:26 | 4:21 | 1/V2F | |
| 189/408 | TRICOIRE Guillaume | 00:47:22 RP | 4:44 | 73/SEM | |
| 193/408 | BESNARD Yvonnick | 00:47:26 RP | 4:45 | 8/V3M | |
| 271/408 | PICHON Sylvie | 00:52:10 | 5:13 | 2/V3F | |
| 46/408 | BOURSIER Jerome | 00:39:40 | 3:58 | 15/V1M | |
| 3/408 | DECEROIT Arnaud | 00:33:56 | 3:24 | 2/SEM | |
| 6/408 | DUVEAU Diego | 00:34:54 | 3:29 | 4/SEM | |
| 11/408 | LECHAT Jean-louis | 00:35:46 | 3:35 | 3/V1M | |
| 21/408 | MAHIEUX Loic | 00:36:54 | 3:41 | 9/V1M | |
| 22/408 | HERVE Florent | 00:36:59 | 3:42 | 10/SEM | |
| 23/408 | HUET Sebastien (15083) | 00:37:00 | 3:42 | 11/SEM | |
| 24/408 | ZETTOR Florian (2588) | 00:37:00 | 3:42 | 12/SEM | |
| 117/408 | LE SAINT Stephane | 00:44:24 | 4:26 | 42/V1M | |
| 122/408 | ESTEVE Thierry | 00:44:40 | 4:28 | 45/V1M | |
| 147/408 | PELE Hugo | 00:45:44 | 4:34 | 1/CAM | |
| 196/408 | GENEVEE Ghislaine | 00:47:32 | 4:45 | 2/V1F | |
| 235/408 | GAUTIER Cecile | 00:49:36 | 4:58 | 5/V1F | |
| 248/408 | AUBERT Christelle | 00:50:05 | 5:00 | 7/SEF | |
| 316/408 | MORVAN Magali | 00:55:31 RP | 5:33 | 19/SEF | |
| 325/408 | BRICOUT-HOLLEBEQUE Aurelie | 00:56:04 RP | 5:36 | 20/SEF | |
| 327/408 | LIBOUREL Michele | 00:56:19 RP | 5:38 | 5/V2F | |
| 346/408 | MIGUET Sarah | 00:58:01 RP | 5:48 | 26/SEF | |
| 352/408 | PIROTAIS Elvina | 00:58:19 | 5:50 | 27/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




