| 08 Jun 2013 | Déboulé de la Bergamote Velaine-en-Haye (54) 11KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:00:09 publiée avec accord |
![]() 584 |
![]() 398 |
MIM 1 CAM 4 JUM 6 ESM 10 SEM 142 |
V1M 122 V2M 93 V3M 16 V4M 4 |
CAF 1 JUF 1 ESF 6 SEF 85 |
V1F 55 V2F 33 V3F 5 | ![]() 186 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 401/584 | PIERREUSE Olivier | 01:04:01 | 5:49 | 102/V1M |
| 402/584 | HENRY Laila | 01:04:02 | 5:49 | 39/SEF |
| 403/584 | BOLY Frédérique | 01:04:04 | 5:49 | 29/V1F |
| 404/584 | RENARD Dominique | 01:04:08 | 5:50 | 73/V2M |
| 405/584 | TOUSSAINT Pascal | 01:04:12 | 5:50 | 74/V2M |
| 406/584 | ANCEL Philippe | 01:04:17 | 5:51 | 75/V2M |
| 407/584 | ACCART Hervé | 01:04:36 | 5:52 | 103/V1M |
| 408/584 | MICHEL Bertrand | 01:04:40 | 5:53 | 104/V1M |
| 409/584 | LIMOUSIN Marion | 01:04:43 | 5:53 | 40/SEF |
| 410/584 | REMY-FEVRE Anne-Claire | 01:04:44 | 5:53 | 41/SEF |
| 411/584 | PERRIN-PILLER Carole | 01:04:48 | 5:53 | 42/SEF |
| 412/584 | POIROT Hervé | 01:04:50 | 5:54 | 76/V2M |
| 413/584 | MERCKY Jean-Claude | 01:05:12 | 5:56 | 7/V3M |
| 414/584 | BOULANGER Louis | 01:05:13 | 5:56 | 2/V4M |
| 415/584 | MANGEONJEAN Francis | 01:05:19 | 5:56 | 77/V2M |
| 416/584 | PETITJEAN Agnes | 01:05:21 | 5:56 | 15/V2F |
| 417/584 | PETITJEAN Pascal | 01:05:21 | 5:56 | 78/V2M |
| 418/584 | ESCHWEGE Pascal | 01:05:21 | 5:56 | 79/V2M |
| 419/584 | CORCHAND Marc | 01:05:36 | 5:58 | 105/V1M |
| 420/584 | GERARD Philippe | 01:05:38 | 5:58 | 106/V1M |
| 421/584 | GERARD Antoinette | 01:05:38 | 5:58 | 16/V2F |
| 422/584 | CAVARE Elodie | 01:05:40 | 5:58 | 30/V1F |
| 423/584 | GREIN Catherine | 01:05:42 | 5:58 | 17/V2F |
| 424/584 | BERTRAND Geraldine | 01:05:43 | 5:58 | 43/SEF |
| 425/584 | KETTANI Khalid | 01:05:44 | 5:59 | 120/SEM |
| 426/584 | THUAULT Anne | 01:05:51 | 5:59 | 44/SEF |
| 427/584 | RAINIS Isabelle | 01:05:53 | 5:59 | 31/V1F |
| 428/584 | DENIZOT Jean-Jacques | 01:05:53 | 5:59 | 107/V1M |
| 429/584 | ORDITZ Camille | 01:05:59 | 6:00 | 45/SEF |
| 430/584 | MALLINGER Christianne | 01:06:02 | 6:00 | 18/V2F |
| 431/584 | MEGALI Françoise | 01:06:02 | 6:00 | 3/V3F |
| 432/584 | COLLIGNON Laurent | 01:06:04 | 6:00 | 121/SEM |
| 433/584 | ROBIN Aurore | 01:06:06 | 6:01 | 46/SEF |
| 434/584 | ALBERT Claire | 01:06:07 | 6:01 | 47/SEF |
| 435/584 | PELLEGRINI-MOÏSE Nadia | 01:06:21 | 6:02 | 32/V1F |
| 436/584 | STASIAK Agnes | 01:06:25 | 6:02 | 33/V1F |
| 437/584 | VITTE Julien | 01:06:39 | 6:04 | 122/SEM |
| 438/584 | GEOFFROIS Lionnel | 01:06:41 | 6:04 | 80/V2M |
| 439/584 | HECKMANN Louis | 01:06:50 | 6:05 | 8/ESM |
| 440/584 | DURECU Sylvain | 01:06:52 | 6:05 | 81/V2M |
| 441/584 | TOSI Emmanuelle | 01:07:04 | 6:06 | 19/V2F |
| 442/584 | GRANGE Patrick | 01:07:04 | 6:06 | 82/V2M |
| 443/584 | SCHIFFMACHER Romain | 01:07:19 | 6:07 | 123/SEM |
| 444/584 | DUMONT Fabienne | 01:07:27 | 6:08 | 34/V1F |
| 445/584 | NAGEUR Andre | 01:07:31 | 6:08 | 8/V3M |
| 446/584 | PACHOT Xavier | 01:07:42 | 6:09 | 108/V1M |
| 447/584 | GENICOT Stéphanie | 01:07:43 | 6:09 | 48/SEF |
| 448/584 | JOCHUM Claude | 01:07:44 | 6:09 | 83/V2M |
| 449/584 | RAHMANI Noujoud | 01:08:00 | 6:11 | 49/SEF |
| 450/584 | PASSADORI Philippe | 01:08:00 | 6:11 | 84/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




