09JUN
2013

Foulées de la Zorn

Dabo (57)

📏 21.1 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 01:52:12
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
101 / 152 SCHOMBERG Laurent ⏱️ 01:56:59 ⚡ 05:33 43/54 V1M
102 / 152
10 / 22
SOMMER Stéphanie ⏱️ 01:57:01 ⚡ 05:33 4/5 SEF
103 / 152 CARMONA Dominique ⏱️ 01:57:22 ⚡ 05:34 14/30 V2M
104 / 152
11 / 22
OTT Marie ⏱️ 01:58:12 ⚡ 05:36 2/8 V2F
105 / 152 HELLER Jean-Marc ⏱️ 01:58:33 ⚡ 05:37 15/30 V2M
106 / 152
12 / 22
ROHR Michèle ⏱️ 01:58:45 ⚡ 05:38 3/8 V2F
107 / 152
13 / 22
DEBES Sabine ⏱️ 01:58:51 ⚡ 05:38 4/8 V2F
108 / 152 DUQUENOIS Michel ⏱️ 01:59:55 ⚡ 05:41 2/7 V3M
109 / 152 MERDA Christian ⏱️ 01:59:56 ⚡ 05:41 44/54 V1M
110 / 152 PERL Denis ⏱️ 02:00:10 ⚡ 05:42 16/30 V2M
111 / 152 FUNFROCK Guillaume ⏱️ 02:00:58 ⚡ 05:44 36/39 SEM
112 / 152 BIZZARRI François ⏱️ 02:01:16 ⚡ 05:45 17/30 V2M
113 / 152
14 / 22
SEILER Hélène ⏱️ 02:02:20 ⚡ 05:48 6/8 V1F
114 / 152 MATHIE Jean-Yves ⏱️ 02:02:21 ⚡ 05:48 45/54 V1M
115 / 152 ROEHR Yves ⏱️ 02:02:28 ⚡ 05:48 18/30 V2M
116 / 152 ZAMMIT Christian ⏱️ 02:02:30 ⚡ 05:48 46/54 V1M
117 / 152 DEVENEY Yvon ⏱️ 02:02:34 ⚡ 05:49 19/30 V2M
118 / 152 PETRI Denis ⏱️ 02:02:35 ⚡ 05:49 20/30 V2M
119 / 152 JACOB Jean-Luc ⏱️ 02:03:20 ⚡ 05:51 21/30 V2M
120 / 152
15 / 22
SOUDIER Sabine ⏱️ 02:03:35 ⚡ 05:51 7/8 V1F
121 / 152
16 / 22
GRANDJEAN Denise ⏱️ 02:04:03 ⚡ 05:53 5/8 V2F
122 / 152 BRUDERLIN Olivier ⏱️ 02:04:21 ⚡ 05:54 37/39 SEM
123 / 152 ALCARAZ Michel ⏱️ 02:04:32 ⚡ 05:54 3/7 V3M
124 / 152 ROMENS Alain ⏱️ 02:05:06 ⚡ 05:56 47/54 V1M
125 / 152 LAMBOUR Olivier ⏱️ 02:05:07 ⚡ 05:56 22/30 V2M
126 / 152 DRAPP Emmanuel ⏱️ 02:06:36 ⚡ 06:00 48/54 V1M
127 / 152 GERARD Jean-Louis ⏱️ 02:06:47 ⚡ 06:01 4/7 V3M
128 / 152 DOH Rémy ⏱️ 02:08:33 ⚡ 06:06 49/54 V1M
129 / 152 NEU Sylvain ⏱️ 02:08:34 ⚡ 06:06 23/30 V2M
130 / 152 MASSON Jean-Sébastien ⏱️ 02:10:08 ⚡ 06:10 38/39 SEM
131 / 152
17 / 22
BILLOD Christine ⏱️ 02:10:41 ⚡ 06:12 6/8 V2F
132 / 152
18 / 22
HAUTH Karin ⏱️ 02:11:18 ⚡ 06:13 8/8 V1F
133 / 152 GEORGE Julien ⏱️ 02:11:37 ⚡ 06:14 24/30 V2M
134 / 152 HEINIS Joël ⏱️ 02:12:14 ⚡ 06:16 50/54 V1M
135 / 152 RUFFENACH Albert ⏱️ 02:12:59 ⚡ 06:18 5/7 V3M
136 / 152 PHILIPPE Johann ⏱️ 02:12:59 ⚡ 06:18 51/54 V1M
137 / 152
19 / 22
CLAUSS Martine ⏱️ 02:13:16 ⚡ 06:19 5/5 SEF
138 / 152 JULIE Philippe ⏱️ 02:13:28 ⚡ 06:20 25/30 V2M
139 / 152 REDEL Michel ⏱️ 02:14:09 ⚡ 06:21 26/30 V2M
140 / 152 CZORNIAK Joseph ⏱️ 02:16:04 ⚡ 06:27 52/54 V1M
141 / 152
20 / 22
BOYON Carole ⏱️ 02:16:12 ⚡ 06:27 7/8 V2F
142 / 152 REICHERT Rémy ⏱️ 02:16:14 ⚡ 06:27 27/30 V2M
143 / 152 DEUTSCH Hervé ⏱️ 02:18:36 ⚡ 06:34 53/54 V1M
144 / 152 VAGOST Philippe ⏱️ 02:19:44 ⚡ 06:37 54/54 V1M
145 / 152 STEINER Christophe ⏱️ 02:20:19 ⚡ 06:39 39/39 SEM
146 / 152 MORY Jean-Claude ⏱️ 02:20:37 ⚡ 06:40 28/30 V2M
147 / 152 BURGMANN Daniel ⏱️ 02:22:46 ⚡ 06:46 29/30 V2M
148 / 152 WALCH Jean-Pierre ⏱️ 02:23:48 ⚡ 06:49 6/7 V3M
149 / 152
21 / 22
WEINMANN Lydie ⏱️ 02:25:04 ⚡ 06:53 1/1 V3F
150 / 152 OSWALD Patrick ⏱️ 02:25:45 ⚡ 06:54 30/30 V2M

← 1 2 3 4 →