| 11 May 2014 | Trail Des Ebihens Saint-Jacut-de-La-Mer (22) 20.3KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:59:03 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 651/733 | BOUTILLON Philippe | 02:21:07 | 6:57 | 229/V1M |
| 652/733 | DAGORNE Mireille | 02:21:32 | 6:58 | 64/V1F |
| 653/733 | DESCHAMPS Laurent | 02:21:45 | 6:59 | 108/V2M |
| 654/733 | GERMAIN Chantal | 02:21:54 | 6:59 | 3/V3F |
| 655/733 | EMERIAU Marie-chantal | 02:22:16 | 7:00 | 30/V2F |
| 656/733 | ROUAULT Magali | 02:22:19 | 7:01 | 27/SEF |
| 657/733 | THOMASSIN Lea | 02:23:30 | 7:04 | 28/SEF |
| 658/733 | CORBIN Annie | 02:23:34 | 7:04 | 65/V1F |
| 659/733 | DORE Marie-annick | 02:23:34 | 7:04 | 31/V2F |
| 660/733 | CZEGLEDI Laurence | 02:23:34 | 7:04 | 32/V2F |
| 661/733 | LE BIHAN Anne-claire | 02:24:12 | 7:06 | 29/SEF |
| 662/733 | JOSSE Stephanie | 02:24:13 | 7:06 | 30/SEF |
| 663/733 | DOUIN Marie-francoise | 02:24:25 | 7:07 | 33/V2F |
| 664/733 | MORIN Vincent | 02:24:52 | 7:08 | 155/SEM |
| 665/733 | NOUAZE Marylene | 02:25:26 | 7:10 | 4/V3F |
| 666/733 | GAUTRON Florence | 02:25:37 | 7:10 | 66/V1F |
| 667/733 | THEURE Blandine | 02:25:40 | 7:11 | 67/V1F |
| 668/733 | HARDY Christophe | 02:25:58 | 7:11 | 230/V1M |
| 669/733 | LEVEAU Marlene | 02:26:05 | 7:12 | 34/V2F |
| 670/733 | GAUCHER Thierry | 02:26:20 | 7:13 | 231/V1M |
| 671/733 | LE HEGARAT Veronique | 02:26:27 | 7:13 | 68/V1F |
| 672/733 | LE HEGARAT Franck | 02:26:27 | 7:13 | 232/V1M |
| 673/733 | DEBIEU Isabelle | 02:26:52 | 7:14 | 35/V2F |
| 674/733 | QUILLEVERE Armand | 02:27:09 | 7:15 | 109/V2M |
| 675/733 | KERROU Yann | 02:27:20 | 7:15 | 110/V2M |
| 676/733 | CARLO Eric | 02:28:01 | 7:17 | 31/V3M |
| 677/733 | LE GALLOIS Marguerite | 02:28:01 | 7:17 | 5/V3F |
| 678/733 | LEMASSON Laurence | 02:28:05 | 7:18 | 69/V1F |
| 679/733 | KERMOAL Didier | 02:28:38 | 7:19 | 111/V2M |
| 680/733 | TEYSSIER Annie | 02:28:52 | 7:20 | 36/V2F |
| 681/733 | LE LURON Nicole | 02:28:57 | 7:20 | 6/V3F |
| 682/733 | SAINT MARTIN Thierry | 02:29:03 | 7:21 | 233/V1M |
| 683/733 | MALECOT Florence | 02:29:04 | 7:21 | 31/SEF |
| 684/733 | CAYET Laurette | 02:29:04 | 7:21 | 32/SEF |
| 685/733 | PROUST Caroline | 02:29:04 | 7:21 | 70/V1F |
| 686/733 | BRARD Andre | 02:29:13 | 7:21 | 112/V2M |
| 687/733 | BRARD Adrien | 02:29:13 | 7:21 | 156/SEM |
| 688/733 | LOIR Isabelle | 02:29:15 | 7:21 | 37/V2F |
| 689/733 | DENEU Jocelyne | 02:29:43 | 7:23 | 38/V2F |
| 690/733 | DUBOIS Christian | 02:29:52 | 7:23 | 113/V2M |
| 691/733 | NAVARRE Christelle | 02:30:28 | 7:25 | 71/V1F |
| 692/733 | NAVARRE Patrick | 02:30:28 | 7:25 | 114/V2M |
| 693/733 | MINSTER Christophe | 02:30:30 | 7:25 | 234/V1M |
| 694/733 | GAIGNOUX Cecile | 02:30:48 | 7:26 | 33/SEF |
| 695/733 | DAVID Lea | 02:30:59 | 7:26 | 2/ESF |
| 696/733 | NGANFINA Emmanuelle | 02:31:01 | 7:26 | 34/SEF |
| 697/733 | RAULT Pascale | 02:31:18 | 7:27 | 39/V2F |
| 698/733 | BELLIARD Raymond | 02:32:08 | 7:30 | 32/V3M |
| 699/733 | PERRARD Agnes | 02:32:33 | 7:31 | 40/V2F |
| 700/733 | MOREAU Frederic | 02:33:24 | 7:33 | 115/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




