01JUN
2014

Tour du Massif du Taennchel

Ribeauvillé (68)

📏 22.5 KM 🏃 Trail Court ⏱️ Moyen : 02:16:19
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4 5 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 221 BAALA Samir ⏱️ 01:28:22 ⚡ 03:56 / V1M
2 / 221 ALLENBACH Emmanuel ⏱️ 01:28:52 ⚡ 03:57 1 / SEM
3 / 221 DONISCHAL Brice ⏱️ 01:31:53 ⚡ 04:05 2 / SEM
4 / 221 BLIN ANCEL Sylvain ⏱️ 01:34:14 ⚡ 04:11 / V1M
5 / 221 BECK Jean-Philippe ⏱️ 01:34:35 ⚡ 04:12 / V1M
6 / 221 GEHIN Eric ⏱️ 01:35:33 ⚡ 04:15 / V1M
7 / 221 GOERIG Xavier ⏱️ 01:36:07 ⚡ 04:16 3 / SEM
8 / 221 FREYBURGER Daniel ⏱️ 01:38:50 ⚡ 04:24 / V1M
9 / 221 GOEPFERT Pascal ⏱️ 01:39:16 ⚡ 04:25 / V2M
10 / 221 SIAT Julien ⏱️ 01:39:43 ⚡ 04:26 4 / SEM
11 / 221 PILLON Guillaume ⏱️ 01:40:59 ⚡ 04:29 5 / SEM
12 / 221 MOSER Alfred ⏱️ 01:42:33 ⚡ 04:33 / V2M
13 / 221 HUCK Romuald ⏱️ 01:43:27 ⚡ 04:36 / V1M
14 / 221 FREYBURGER Francis ⏱️ 01:44:02 ⚡ 04:37 / V2M
15 / 221 MULLER Mathieu ⏱️ 01:44:11 ⚡ 04:38 6 / SEM
16 / 221 STOCKEL Paul ⏱️ 01:46:34 ⚡ 04:44 7 / SEM
17 / 221 COURJAULT Eric ⏱️ 01:46:50 ⚡ 04:45 / VEM
18 / 221 BONETTI Franck ⏱️ 01:46:54 ⚡ 04:45 / V1M
19 / 221 NACHIN Gilles ⏱️ 01:47:06 ⚡ 04:46 / V2M
20 / 221 STEINITZ Benoit ⏱️ 01:48:58 ⚡ 04:51 8 / SEM
21 / 221 LUTZ Michel ⏱️ 01:49:11 ⚡ 04:51 9 / SEM
22 / 221 FINGER Bernard ⏱️ 01:49:24 ⚡ 04:52 / V2M
23 / 221 FISCHER Fabrice ⏱️ 01:49:45 ⚡ 04:53 / V1M
24 / 221 BADONNEL Mathieu ⏱️ 01:50:16 ⚡ 04:54 10 / SEM
25 / 221 GSELL Julien ⏱️ 01:52:20 ⚡ 05:00 11 / SEM
26 / 221 WAGNER Arnaud ⏱️ 01:52:57 ⚡ 05:01 12 / SEM
27 / 221 SKRABER Alain ⏱️ 01:53:21 ⚡ 05:02 / VEM
28 / 221 LEGAIN Sebastien ⏱️ 01:53:33 ⚡ 05:03 13 / SEM
29 / 221 DUBOURGNOUX Nicolas ⏱️ 01:53:59 ⚡ 05:04 14 / SEM
30 / 221 FLORY Philippe ⏱️ 01:54:14 ⚡ 05:05 / VEM
31 / 221 SCHILLINGER Laurent ⏱️ 01:54:20 ⚡ 05:05 / VEM
32 / 221 RUBIO Gilles ⏱️ 01:55:08 ⚡ 05:07 / V1M
33 / 221 MEYER Gilles ⏱️ 01:55:35 ⚡ 05:08 / V1M
34 / 221 TRAPANI Pascal ⏱️ 01:56:32 ⚡ 05:11 / VEM
35 / 221 PERDU-ALLOY Pascal ⏱️ 01:56:50 ⚡ 05:12 / V1M
36 / 221 MURER Gilles ⏱️ 01:57:06 ⚡ 05:12 15 / SEM
37 / 221 ECKES Marc ⏱️ 01:57:18 ⚡ 05:13 16 / SEM
38 / 221 SPEICH Laurent ⏱️ 01:57:36 ⚡ 05:14 / VEM
39 / 221 VOLTZ Franck ⏱️ 01:57:47 ⚡ 05:14 / VEM
40 / 221 BROGLI Bertrand ⏱️ 01:58:09 ⚡ 05:15 / V1M
41 / 221 MAURER Chris ⏱️ 01:58:50 ⚡ 05:17 17 / SEM
42 / 221 CHEVANCE Yannick ⏱️ 01:59:02 ⚡ 05:17 / V1M
43 / 221 HERMANN Julien ⏱️ 01:59:21 ⚡ 05:18 18 / SEM
44 / 221 SCHWARZ Anthony ⏱️ 01:59:42 ⚡ 05:19 19 / SEM
45 / 221 BRAYE Gilles ⏱️ 02:00:48 ⚡ 05:22 20 / SEM
46 / 221
1 / 37
KIENER Jill ⏱️ 02:00:58 ⚡ 05:23 1 / SEF
47 / 221 SCHWARZ Alexis ⏱️ 02:00:59 ⚡ 05:23 21 / SEM
48 / 221 SCHNEIDER Erwin ⏱️ 02:01:16 ⚡ 05:23 / V3M
49 / 221 JESSEL Herve ⏱️ 02:01:17 ⚡ 05:23 22 / SEM
50 / 221 SCHOPP Bernard ⏱️ 02:01:27 ⚡ 05:24 / V3M

1 2 3 4 5 →