15AUG
2014

Foulées Billiotines

Billiers (56)

📏 10 KM 🏃 Route Nature ⏱️ Moyen : 00:50:01
Tous Hommes Femmes

1... 7 8 9 10

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
477 / 495 BOURHIS Bernard ⏱️ 01:04:58 ⚡ 6:30 /
479 / 495 QUINTIN Gildas ⏱️ 01:05:07 ⚡ 6:31 /
480 / 495 ZANNIER Anais ⏱️ 01:05:45 ⚡ 6:35 /
482 / 495 LABAS Laetitia ⏱️ 01:06:17 ⚡ 6:38 /
483 / 495 ROUSSEL Florence ⏱️ 01:06:30 ⚡ 6:39 /
484 / 495 DEGRES Chantal ⏱️ 01:06:41 ⚡ 6:40 /
487 / 495 VANOVERBEKE Myriam ⏱️ 01:07:29 ⚡ 6:45 /
488 / 495 GIMENEZ Marcos ⏱️ 01:08:11 ⚡ 6:49 /
490 / 495 CASTAIGNEDE Sophie ⏱️ 01:09:07 ⚡ 6:55 /
491 / 495 LE DOUARIN Jean ⏱️ 01:09:37 ⚡ 6:58 /
492 / 495 GUYONVARCH François ⏱️ 01:10:31 ⚡ 7:03 /
493 / 495 LE BIHAN Edith ⏱️ 01:10:55 ⚡ 7:05 /
494 / 495 EL GHARBOUJI Karim ⏱️ 01:13:13 ⚡ 7:19 /
495 / 495 GUILLO Bernard ⏱️ 01:13:48 ⚡ 7:23 /

1... 7 8 9 10