| 07 Sep 2014 | La Caldéniacienne Chaudeney-sur-Moselle (54) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:51:25 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 381/681 | KINZELIN Pierre-Emmanuel | 01:52:19 | 5:19 | 94/SEM |
| 380/681 | MARMEUSE Jean-Claude | 01:52:17 | 5:19 | 70/V2M |
| 379/681 | MEUNIER Herve | 01:52:14 | 5:19 | 69/V2M |
| 378/681 | DUSSAUX-JENIN Lise | 01:52:04 | 5:19 | 17/SEF |
| 377/681 | BECKER Dominique | 01:52:03 | 5:19 | 68/V2M |
| 376/681 | DARBELET Arnaud | 01:52:01 RP | 5:19 | 156/V1M |
| 375/681 | MARCHAL Alain | 01:51:59 | 5:18 | 67/V2M |
| 374/681 | SAINTOT Jean-Baptiste | 01:51:54 | 5:18 | 155/V1M |
| 373/681 | MANGINOIS Vincent | 01:51:52 | 5:18 | 154/V1M |
| 372/681 | SANTY Anne | 01:51:52 | 5:18 | 16/SEF |
| 371/681 | PERROT Laurent | 01:51:45 | 5:18 | 66/V2M |
| 370/681 | DESTRACQUE Cyril | 01:51:43 | 5:18 | 153/V1M |
| 369/681 | MARTIN Jordan | 01:51:38 | 5:17 | 93/SEM |
| 368/681 | HUSSON Alain | 01:51:35 | 5:17 | 65/V2M |
| 367/681 | HUMBLOT Fabienne | 01:51:34 | 5:17 | 22/V1F |
| 366/681 | WALLRICH Bertrand | 01:51:31 | 5:17 | 152/V1M |
| 365/681 | GERARD Pierre-Antoine | 01:51:26 | 5:17 | 92/SEM |
| 364/681 | RICHARD Mylene | 01:51:25 RP | 5:17 | 15/SEF |
| 363/681 | AUBRY Christophe | 01:51:21 | 5:17 | 151/V1M |
| 362/681 | COLIN Cyril | 01:51:15 | 5:16 | 150/V1M |
| 361/681 | MOUCHOT Bruno | 01:50:57 | 5:15 | 64/V2M |
| 360/681 | FLAMMANG Katia | 01:50:54 RP | 5:15 | 14/SEF |
| 359/681 | BAIAMONTE Nathalie | 01:50:52 | 5:15 | 21/V1F |
| 358/681 | MASSINI Michael | 01:50:43 | 5:15 | 149/V1M |
| 357/681 | DANZON Laurent | 01:50:43 | 5:15 | 148/V1M |
| 356/681 | BRULFER Isabelle | 01:50:40 | 5:15 | 20/V1F |
| 355/681 | RENARD Patricia | 01:50:34 | 5:14 | 6/V2F |
| 354/681 | PEGON Arnaud | 01:50:33 | 5:14 | 147/V1M |
| 353/681 | COLIN Guy | 01:50:28 | 5:14 | 10/V3M |
| 352/681 | CANTE Alain | 01:50:25 RP | 5:14 | 9/V3M |
| 351/681 | VINE Sylvia | 01:50:19 | 5:14 | 5/V2F |
| 350/681 | STERDYNIAK Pascale | 01:50:18 | 5:14 | 4/V2F |
| 349/681 | NICOUX Isabelle | 01:50:17 | 5:14 | 19/V1F |
| 348/681 | CULLIER Thierry | 01:50:15 | 5:14 | 63/V2M |
| 347/681 | BERTHELOT Isabelle | 01:50:15 | 5:14 | 18/V1F |
| 346/681 | CLEMENT Murielle | 01:50:13 RP | 5:13 | 17/V1F |
| 345/681 | PLONGUE Victor | 01:50:09 | 5:13 | 2/JUM |
| 344/681 | VALDENAIRE Mathilde | 01:49:59 | 5:13 | 1/ESF |
| 343/681 | DUGUET Eric | 01:49:57 | 5:13 | 146/V1M |
| 342/681 | BASSOT Pascal | 01:49:55 | 5:13 | 145/V1M |
| 341/681 | LE BRIS Anthony | 01:49:50 | 5:12 | 91/SEM |
| 340/681 | ROLIN Veronique | 01:49:47 | 5:12 | 16/V1F |
| 339/681 | PERRY Patrice | 01:49:47 | 5:12 | 62/V2M |
| 338/681 | WEY Rene | 01:49:45 | 5:12 | 61/V2M |
| 337/681 | COLLIN Ludovic | 01:49:44 | 5:12 | 60/V2M |
| 336/681 | CARBON Christian | 01:49:38 | 5:12 | 59/V2M |
| 335/681 | PIGACHE Alexandre | 01:49:37 | 5:12 | 90/SEM |
| 334/681 | FOURES Patrice | 01:49:29 | 5:11 | 144/V1M |
| 333/681 | LIEGEOIS Laetitia | 01:49:29 | 5:11 | 13/SEF |
| 332/681 | GONON Didier | 01:49:17 | 5:11 | 58/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




