28SEP
2014

Foulées de Kerozer

Saint-Avé (56)

📏 12 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 01:00:29
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5 6 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
201 / 256 THÉBAULT-VIOLA Pascale ⏱️ 01:07:14 ⚡ 05:36 4 / V1M
202 / 256 LE GUERINEL Clara ⏱️ 01:07:27 ⚡ 05:37 5 / V1M
203 / 256 SEVENO Julien ⏱️ 01:07:36 ⚡ 05:38 63 / SEM
204 / 256 SERAZIN Clément ⏱️ 01:07:36 ⚡ 05:38 1 / MI
205 / 256
7 / 13
DREAN Marie-france ⏱️ 01:08:12 ⚡ 05:41 4 / V2F
206 / 256 JOSSE Josiane ⏱️ 01:08:13 ⚡ 05:41 2 / V3M
207 / 256 LUCAS René ⏱️ 01:08:16 ⚡ 05:41 12 / V3M
208 / 256 WAILLY Jean-marc ⏱️ 01:08:18 ⚡ 05:42 33 / V2M
209 / 256 NAFFRECHOU Florian ⏱️ 01:08:25 ⚡ 05:42 64 / SEM
210 / 256 FAUQUE Vincent ⏱️ 01:08:27 ⚡ 05:42 65 / SEM
211 / 256
8 / 13
BACHELAY Gwenaëlle ⏱️ 01:08:35 ⚡ 05:43 6 / V1F
212 / 256 LUCAS Anthony ⏱️ 01:08:50 ⚡ 05:44 66 / SEM
213 / 256
9 / 13
GATINEL José ⏱️ 01:09:02 ⚡ 05:45 34 / V2F
214 / 256 KHOUNCHEF Akim ⏱️ 01:09:12 ⚡ 05:46 35 / V2M
215 / 256 BLANCHARD Vincent ⏱️ 01:09:33 ⚡ 05:48 68 / V1M
216 / 256 JUBIN Bernard ⏱️ 01:09:42 ⚡ 05:48 69 / V1M
217 / 256 LACROIX Andrée ⏱️ 01:09:48 ⚡ 05:49 5 / V2M
218 / 256 DELAUNAY Sylvie ⏱️ 01:10:11 ⚡ 05:51 7 / V1M
219 / 256 DENOYER Hubert ⏱️ 01:10:13 ⚡ 05:51 70 / V1M
220 / 256 RAUD Stephane ⏱️ 01:10:29 ⚡ 05:52 67 / SEM
221 / 256 HAMONET Virginie ⏱️ 01:10:44 ⚡ 05:54 9 / SEM
222 / 256 BELIARD André ⏱️ 01:10:49 ⚡ 05:54 13 / V3M
223 / 256 ESTELLE Potel ⏱️ 01:11:29 ⚡ 05:57 10 / SEM
224 / 256 TATTEVIN Gilles ⏱️ 01:11:35 ⚡ 05:58 36 / V2M
225 / 256 RAUD Celine ⏱️ 01:11:38 ⚡ 05:58 11 / SEM
226 / 256 MAUDET Estelle ⏱️ 01:12:19 ⚡ 06:02 12 / SEM
227 / 256 DELAMARE IBERGARAY Christel ⏱️ 01:12:19 ⚡ 06:02 8 / V1M
228 / 256 SEDDIKI Rachid ⏱️ 01:12:19 ⚡ 06:02 1 / V4M
229 / 256 LE MERO Eric ⏱️ 01:12:38 ⚡ 06:03 71 / V1M
230 / 256 DESBORDES Delphine ⏱️ 01:12:50 ⚡ 06:04 13 / SEM
231 / 256 HENRIO Virginie ⏱️ 01:14:42 ⚡ 06:14 14 / SEM
232 / 256 LANGLO Sébastien ⏱️ 01:14:56 ⚡ 06:15 68 / SEM
233 / 256 MUSSET Alain ⏱️ 01:15:40 ⚡ 06:18 37 / V2M
234 / 256 NOGRET René ⏱️ 01:15:47 ⚡ 06:19 1 / V5M
235 / 256 LE MOUEL Anne-marie ⏱️ 01:15:47 ⚡ 06:19 6 / V2M
236 / 256
10 / 13
DREAN Patrcia ⏱️ 01:16:07 ⚡ 06:21 9 / V1F
237 / 256
11 / 13
MARIVIN Cindy ⏱️ 01:16:13 ⚡ 06:21 15 / SEF
238 / 256 TOURNY Marc ⏱️ 01:16:41 ⚡ 06:23 38 / V2M
239 / 256
12 / 13
FABRE Delphine ⏱️ 01:17:39 ⚡ 06:28 16 / SEF
240 / 256 ALLOMBERT Erick ⏱️ 01:17:43 ⚡ 06:29 72 / V1M
241 / 256 FRAY Philippe ⏱️ 01:17:47 ⚡ 06:29 73 / V1M
242 / 256 DAVALO Philippe ⏱️ 01:17:48 ⚡ 06:29 74 / V1M
243 / 256 LE GUEN Yann ⏱️ 01:17:48 ⚡ 06:29 75 / V1M
244 / 256 BLAVEC Laurent ⏱️ 01:17:49 ⚡ 06:29 76 / V1M
245 / 256 DELALANDE Franck ⏱️ 01:17:49 ⚡ 06:29 77 / V1M
246 / 256 LE ROUX Patrice ⏱️ 01:17:50 ⚡ 06:29 78 / V1M
247 / 256
13 / 13
GUILLO Nolwenn ⏱️ 01:20:45 ⚡ 06:44 10 / V1F
248 / 256 ROUSSEL Fabrice ⏱️ 01:20:45 ⚡ 06:44 79 / V1M
249 / 256 LE MOGUEDEC Delphine ⏱️ 01:20:49 ⚡ 06:44 11 / V1M
250 / 256 MARTIN Corinne ⏱️ 01:20:49 ⚡ 06:44 12 / V1M

← 1 2 3 4 5 6 →