05OCT
2014

Courses de Sélestat

Sélestat (67)

📏 5 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:25:54
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4... 9 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 404 ACHERKI Mounir ⏱️ 00:15:23 ⚡ 03:05 1/84 SEM
2 / 404 NADI Nabil ⏱️ 00:15:55 ⚡ 03:11 1/11 ESM
3 / 404 HIHN Bruno ⏱️ 00:15:58 ⚡ 03:12 2/84 SEM
4 / 404 BRUNNER Fabien ⏱️ 00:16:03 ⚡ 03:13 3/84 SEM
5 / 404 MORONI Hugo ⏱️ 00:16:14 ⚡ 03:15 2/11 ESM
6 / 404 ULM Franck ⏱️ 00:16:18 ⚡ 03:16 3/11 ESM
7 / 404 GEORGENTHUM Paul ⏱️ 00:16:18 ⚡ 03:16 1/28 MIM
8 / 404 ROPERS Jerome ⏱️ 00:16:23 ⚡ 03:17 4/84 SEM
9 / 404 REITZIG Damien ⏱️ 00:16:25 ⚡ 03:17 5/84 SEM
10 / 404 LOOS Joel ⏱️ 00:16:28 ⚡ 03:18 6/84 SEM
11 / 404 STEPHAN Thibaut ⏱️ 00:16:39 ⚡ 03:20 7/84 SEM
12 / 404 QUINOT Etienne ⏱️ 00:16:44 ⚡ 03:21 4/11 ESM
13 / 404 SCHLEISS Guy ⏱️ 00:16:47 ⚡ 03:21 8/84 SEM
14 / 404 DEMEER Dorian ⏱️ 00:16:51 ⚡ 03:22 5/11 ESM
15 / 404 GRAD Tobias ⏱️ 00:16:53 ⚡ 03:23 1/17 CAM
16 / 404 ERBS Bekim ⏱️ 00:16:53 ⚡ 03:23 9/84 SEM
17 / 404 ZEHLER Christophe ⏱️ 00:16:54 ⚡ 03:23 10/84 SEM
18 / 404 RUDLOFF William ⏱️ 00:16:57 ⚡ 03:23 /11 V1M
19 / 404 FIRER Eric ⏱️ 00:16:58 ⚡ 03:24 11/84 SEM
20 / 404 COLIN Herve ⏱️ 00:16:59 ⚡ 03:24 12/84 SEM
21 / 404 HAUSSER Victor ⏱️ 00:17:01 ⚡ 03:24 13/84 SEM
22 / 404 JORDY Xavier ⏱️ 00:17:03 ⚡ 03:25 2/17 CAM
23 / 404 FILIPPI Florian ⏱️ 00:17:06 ⚡ 03:25 3/17 CAM
24 / 404 PECK Johan ⏱️ 00:17:08 ⚡ 03:26 14/84 SEM
25 / 404 GOUET Erwann ⏱️ 00:17:19 ⚡ 03:28 15/84 SEM
26 / 404 SPYCKERELLE Jerome ⏱️ 00:17:20 ⚡ 03:28 16/84 SEM
27 / 404
1 / 181
OUAR Vanessa ⏱️ 00:17:21 ⚡ 03:28 1/92 SEF
28 / 404 GOETZ Theo ⏱️ 00:17:40 ⚡ 03:32 6/11 ESM
29 / 404 WISSELMANN Cedric ⏱️ 00:17:42 ⚡ 03:32 17/84 SEM
30 / 404 KHADIRI Naim ⏱️ 00:17:46 ⚡ 03:33 4/17 CAM
31 / 404 ANDRADES Manuel ⏱️ 00:17:50 ⚡ 03:34 18/84 SEM
32 / 404 MARCHET Emilien ⏱️ 00:17:54 ⚡ 03:35 5/17 CAM
33 / 404 SCHNEIDER Alexis ⏱️ 00:17:55 ⚡ 03:35 19/84 SEM
34 / 404 SITTLER Thierry ⏱️ 00:17:56 ⚡ 03:35 /10 V2M
35 / 404 WOLF Jean-Noel ⏱️ 00:18:01 ⚡ 03:36 20/84 SEM
36 / 404 ZOLL Joffrey ⏱️ 00:18:06 ⚡ 03:37 /11 V1M
37 / 404
2 / 181
SCHLAGOWSKI Anna-Isabel ⏱️ 00:18:06 ⚡ 03:37 2/92 SEF
38 / 404 PUECH Alexandre ⏱️ 00:18:09 ⚡ 03:38 /11 V1M
39 / 404 MANATSCHAL Jan ⏱️ 00:18:11 ⚡ 03:38 6/17 CAM
40 / 404 MASSON Quentin ⏱️ 00:18:13 ⚡ 03:39 2/28 MIM
41 / 404 MAISSANT Matthieu ⏱️ 00:18:16 ⚡ 03:39 1/5 JUM
42 / 404 WOHLGEMUTH Mathieu ⏱️ 00:18:19 ⚡ 03:40 7/11 ESM
43 / 404 RIEHL Claude ⏱️ 00:18:25 ⚡ 03:41 /51 VEM
44 / 404 STENGER Denis ⏱️ 00:18:26 ⚡ 03:41 /11 V1M
45 / 404 AHERAS Arnaud ⏱️ 00:18:30 ⚡ 03:42 21/84 SEM
46 / 404
3 / 181
METTLER Amelie ⏱️ 00:18:38 ⚡ 03:44 1/14 ESF
47 / 404 CHABERT Eric ⏱️ 00:18:38 ⚡ 03:44 22/84 SEM
48 / 404 DIEDERLE Alexis ⏱️ 00:18:39 ⚡ 03:44 23/84 SEM
49 / 404 SCHILHANECK Bryan ⏱️ 00:18:40 ⚡ 03:44 7/17 CAM
50 / 404 NEUNLIST Virgile ⏱️ 00:18:40 ⚡ 03:44 3/28 MIM

1 2 3 4... 9 →