Classement
 |
Nom et Prénom
 |
Perf
|
Allure moyenne
|
Cl. Cat.
 |
| 911/1361 | BARTHÉLÉMY Julie | 00:43:38 | 6:09 | 18/CAF |
| 910/1361 | MAUVIEUX Patricia | 00:43:19 | 6:06 | 81/V1F |
| 909/1361 | KLEIN François | 00:43:38 | 6:09 | 140/V1M |
| 908/1361 | MEYER Stephan | 00:43:38 | 6:09 | 234/SEM |
| 907/1361 | WILMART Michel | 00:43:38 | 6:09 | 139/V1M |
| 906/1361 | ZAGO Francesca | 00:42:52 | 6:02 | 163/SEF |
| 905/1361 | DAVIN Jérôme | 00:43:39 | 6:09 | 233/SEM |
| 904/1361 | FRITSCH-RENARD Eric | 00:43:03 | 6:04 | 68/V2M |
| 903/1361 | VUILLEMARD Florence | 00:43:25 | 6:07 | 80/V1F |
| 902/1361 | LEQUERE Nicolas | 00:42:24 | 5:58 | 232/SEM |
| 901/1361 | PAQUIN Frederique | 00:43:29 | 6:07 | 79/V1F |
| 900/1361 | RANALLETTA Stéphanie | 00:43:06 | 6:04 | 162/SEF |
| 899/1361 | ENGEL Matthieu | 00:43:03 | 6:04 | 231/SEM |
| 898/1361 | COLLE Marine | 00:42:25 | 5:58 | 20/ESF |
| 897/1361 | MATHIS Rachel | 00:42:39 | 6:00 | 78/V1F |
| 896/1361 | VELOT Mélissa | 00:42:39 | 6:00 | 19/ESF |
| 895/1361 | GRUSZEWSKI Marion | 00:43:09 | 6:05 | 18/ESF |
| 894/1361 | PETITPAS Christelle | 00:43:14 | 6:05 | 161/SEF |
| 893/1361 | SILVESTRE Audrey | 00:42:24 | 5:58 | 160/SEF |
| 892/1361 | BAUER Didier | 00:43:17 | 6:06 | 67/V2M |
| 891/1361 | GREFF Sophie | 00:42:11 | 5:56 | 159/SEF |
| 890/1361 | POIREL Laetitia | 00:43:03 | 6:04 | 158/SEF |
| 889/1361 | LIZEUX Gaelle | 00:42:29 | 5:59 | 157/SEF |
| 888/1361 | SOUSA David | 00:41:57 | 5:55 | 230/SEM |
| 887/1361 | PAULY Carole | 00:42:26 | 5:59 | 77/V1F |
| 886/1361 | BALARDI Mélodie | 00:42:00 | 5:55 | 156/SEF |
| 885/1361 | CORRINGER Adeline | 00:42:28 | 5:59 | 155/SEF |
| 884/1361 | VALLEE Bénédicte | 00:43:09 | 6:05 | 154/SEF |
| 883/1361 | SANCHEZ Cathy | 00:42:00 | 5:55 | 76/V1F |
| 882/1361 | BERTOLLOTTI Michel | 00:41:59 | 5:55 | 138/V1M |
| 881/1361 | FURST Laurent | 00:42:00 | 5:55 | 137/V1M |
| 880/1361 | GALL Aurelia | 00:42:01 | 5:55 | 153/SEF |
| 879/1361 | SCHOUBRENNER Priscill | 00:42:01 | 5:55 | 152/SEF |
| 878/1361 | OCHEM Etienne | 00:41:58 | 5:55 | 229/SEM |
| 877/1361 | BARONE Carole | 00:42:17 | 5:57 | 151/SEF |
| 876/1361 | DEVINE Mary | 00:41:50 | 5:54 | 27/V2F |
| 875/1361 | MICHEL Sarah | 00:42:13 | 5:57 | 150/SEF |
| 874/1361 | LOZEAU Juliette | 00:42:11 | 5:56 | 149/SEF |
| 873/1361 | BERTAUX Odile | 00:42:35 | 6:00 | 148/SEF |
| 872/1361 | FRECHARD Laura | 00:42:40 | 6:01 | 17/ESF |
| 871/1361 | BOUTERSKY Laurence | 00:42:44 | 6:01 | 26/V2F |
| 870/1361 | MONTLIBERT Alice | 00:42:20 | 5:58 | 14/JUF |
| 869/1361 | HERBER Nicolas | 00:41:47 | 5:53 | 228/SEM |
| 868/1361 | OMS Laétitia | 00:42:10 | 5:56 | 147/SEF |
| 867/1361 | HAAS Elisa | 00:42:20 | 5:58 | 13/JUF |
| 866/1361 | GALLONET Frédéric | 00:41:36 | 5:52 | 136/V1M |
| 865/1361 | NAYMARK Lysiane | 00:42:46 | 6:01 | 146/SEF |
| 864/1361 | GAUGIN Géraldine | 00:42:52 | 6:02 | 145/SEF |
| 863/1361 | RUIZ-GARCIA Ophélie | 00:42:32 | 5:59 | 144/SEF |
| 862/1361 | BRANDSTEH Catherine | 00:42:26 | 5:59 | 75/V1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course