| 07 Dec 2014 | Course Des Pères et Mères Noël Forbach (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:54:00 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 12/323 | SCHWENTZEL Brice | 00:38:30 | 3:51 | 7/SEM |
| 17/323 | SIWANYCZ Morgan | 00:39:22 | 3:56 | 10/SEM |
| 19/323 | FEY Jean-Jacques | 00:39:28 | 3:57 | 2/V2M |
| 47/323 | TOUSCH Manuel | 00:42:28 | 4:15 | 25/SEM |
| 56/323 | KLEIN Gabriel | 00:43:58 | 4:24 | 4/V2M |
| 57/323 | FREYERMUTH Frederic | 00:43:59 | 4:24 | 13/V1M |
| 71/323 | WACKENHEIM Brice | 00:46:46 | 4:41 | 38/SEM |
| 96/323 | WACKENHEIM Michele | 00:48:13 | 4:49 | 4/SEF |
| 100/323 | JUNG Sylvie | 00:48:31 | 4:51 | 5/SEF |
| 108/323 | ZIMMER Regis | 00:49:48 | 4:59 | 54/SEM |
| 114/323 | GUEHL Fabrice | 00:50:22 | 5:02 | 56/SEM |
| 132/323 | KLEIN Veronique | 00:52:13 | 5:13 | 10/SEF |
| 202/323 | FREYERMUTH Sandra | 00:56:30 | 5:39 | 12/V1F |
| 246/323 | KIMMEL Valerie | 00:59:46 | 5:59 | 25/SEF |
| 251/323 | PETER Isabelle | 01:00:26 | 6:03 | 19/V1F |
| 304/323 | COSTE Fanny | 01:09:03 RP | 6:54 | 41/SEF |
| 305/323 | MULLER Sabrina | 01:09:20 | 6:56 | 42/SEF |
| 309/323 | SELTZER Mylene | 01:11:37 | 7:10 | 44/SEF |
| 293/323 | ECCA Joseph | 01:07:36 | 6:46 | 26/V2M |
| 86/323 | CONRAD Loic | 00:47:38 | 4:46 | 45/SEM |
| 265/323 | KESSLER Frederic | 01:02:36 | 6:16 | 64/V1M |
| 5/323 | THIEBAUD Frederic | 00:36:18 | 3:38 | 2/SEM |
| 4/323 | MEZIANI Hamid | 00:35:01 | 3:30 | 1/V2M |
| 102/323 | MARZELIERE Lydie | 00:48:52 | 4:53 | 1/V1F |
| 257/323 | ROGER Brigitte | 01:00:58 | 6:06 | 21/V1F |
| 258/323 | KELLER Josiane | 01:01:09 | 6:07 | 8/V2F |
| 171/323 | NIKES Jacques | 00:54:22 | 5:26 | 5/V3M |
| 23/323 | BATTLE Francois | 00:40:25 | 4:03 | 6/V1M |
| 24/323 | KINDER Aurelie | 00:40:36 | 4:04 | 1/SEF |
| 107/323 | FEISTHAUER Yannick | 00:49:47 | 4:59 | 25/V1M |
| 254/323 | NEY Roland | 01:00:37 | 6:04 | 7/V3M |
| 7/323 | LANG Nicolas | 00:37:44 | 3:46 | 4/SEM |
| 79/323 | LOHMANN Gaston | 00:47:08 | 4:43 | 2/V3M |
| 137/323 | MOUGIN Elisabeth | 00:52:25 | 5:15 | 3/V2F |
| 138/323 | JOCHEM Marie-Ange | 00:52:26 | 5:15 | 5/V1F |
| 183/323 | GROSS Marie | 00:55:07 | 5:31 | 16/SEF |
| 140/323 | KLEY Virginie | 00:52:32 | 5:15 | 6/V1F |
| 29/323 | LIMBACH Alain | 00:40:54 | 4:05 | 8/V1M |
| 53/323 | GOBERT Jean-Luc | 00:43:46 | 4:23 | 1/V3M |
| 65/323 | JACOUCCI Corentin | 00:45:47 | 4:35 | 35/SEM |
| 155/323 | HAQUET Denise | 00:53:09 | 5:19 | 4/V2F |
| 146/323 | BLATNIK Jacques | 00:52:45 | 5:17 | 36/V1M |
| 196/323 | LACROIX Angelique | 00:55:57 | 5:36 | 19/SEF |
| 22/323 | STEINMETZ Pierre-Alexis | 00:40:12 RP | 4:01 | 11/SEM |
| 262/323 | RUIZ GARCIA Ophelie | 01:02:00 RP | 6:12 | 27/SEF |
| 187/323 | MALECKI Olivier | 00:55:15 | 5:31 | 49/V1M |
| 207/323 | WARIN Gilles | 00:56:46 | 5:41 | 17/V2M |
| 250/323 | HOEN Florence | 01:00:25 | 6:02 | 18/V1F |
| 252/323 | MULLER Christine | 01:00:26 | 6:03 | 20/V1F |
| 260/323 | RUSSELLO Libertino | 01:01:18 | 6:08 | 23/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




