| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 225 / 466 | MORIN Frederic | 00:47:32 | 4:45 | 36 / V2M |
| 226 / 466 | HAUTECOEUR Thibault | 00:47:32 | 4:45 | 37 / V2M |
| 227 / 466 | BOUDET Arnaud | 00:47:34 | 4:45 | 64 / SEM |
| 228 / 466 | POULAIN Patrick | 00:47:35 | 4:46 | 8 / V3M |
| 229 / 466 | PIHIER Michel | 00:47:35 | 4:46 | 38 / V2M |
| 230 / 466 | GEFFROY Didier | 00:47:37 | 4:46 | 39 / V2M |
| 231 / 466 | FONTAINE Patrice | 00:47:41 | 4:46 | 40 / V2M |
| 233 / 466 | LOUIS Jean-claude | 00:47:46 | 4:47 | 9 / V3M |
| 234 / 466 | BUGUET Joel | 00:47:47 | 4:47 | 10 / V3M |
| 235 / 466 | Inconnu | 00:47:48 | 4:47 | 65 / SEM |
| 236 / 466 | PANHELLEUX Stephane | 00:47:50 | 4:47 | 92 / V1M |
| 237 / 466 | ROUXEL Francois-xavier | 00:47:53 | 4:47 | 93 / V1M |
| 240 / 466 | DUVAL Michel | 00:47:59 | 4:48 | 41 / V2M |
| 241 / 466 | LEFEUVRE Regis | 00:48:02 | 4:48 | 94 / V1M |
| 242 / 466 | GORRE Emile | 00:48:07 | 4:49 | 42 / V2M |
| 244 / 466 | NOEL Jean | 00:48:17 | 4:50 | 43 / V2M |
| 245 / 466 | HARELLE Pierrick | 00:48:19 | 4:50 | 95 / V1M |
| 246 / 466 | ROUAULT Didier | 00:48:27 | 4:51 | 44 / V2M |
| 247 / 466 | NEVEU Pascal | 00:48:32 | 4:51 | 96 / V1M |
| 249 / 466 | BELLOIR Philippe | 00:48:34 | 4:51 | 45 / V2M |
| 250 / 466 | HERMEY Vincens | 00:48:37 | 4:52 | 97 / V1M |
| 251 / 466 | BERNARDEAU Alain | 00:48:46 | 4:53 | 46 / V2M |
| 252 / 466 | CAUWEL Martin | 00:48:46 | 4:53 | 4 / JUM |
| 254 / 466 | DEAUVERNE Patrice | 00:48:53 | 4:53 | 47 / V2M |
| 255 / 466 | GENERALE Yvon | 00:48:54 | 4:53 | 48 / V2M |
| 259 / 466 | SAUVE Julien | 00:49:03 | 4:54 | 66 / SEM |
| 260 / 466 | SIMONOT Sylvain | 00:49:06 | 4:55 | 49 / V2M |
| 261 / 466 | JOLIVET Mickael | 00:49:10 | 4:55 | 98 / V1M |
| 262 / 466 | LORANDEL Dominique | 00:49:14 | 4:55 | 50 / V2M |
| 263 / 466 | LE SAULNIER Gerald | 00:49:20 | 4:56 | 67 / SEM |
| 264 / 466 | MOUBECHE Bernard | 00:49:25 | 4:57 | 51 / V2M |
| 265 / 466 | MARTINET Damien | 00:49:27 | 4:57 | 68 / SEM |
| 266 / 466 | DESMOND Bertrand | 00:49:27 | 4:57 | 99 / V1M |
| 267 / 466 | ROLLAND-JACOB Benoit | 00:49:32 | 4:57 | 52 / V2M |
| 268 / 466 | JULIEN Jean-yves | 00:49:36 | 4:58 | 11 / V3M |
| 269 / 466 | BOIVIN Christophe | 00:49:38 | 4:58 | 100 / V1M |
| 271 / 466 | BOSCHAGE Mathieu | 00:49:40 | 4:58 | 69 / SEM |
| 274 / 466 | DOLOU Olivier | 00:49:41 | 4:58 | 12 / V3M |
| 276 / 466 | BERNARD David | 00:49:43 | 4:58 | 101 / V1M |
| 277 / 466 | PANNETIER Bruno | 00:49:48 | 4:59 | 102 / V1M |
| 278 / 466 | DERRIEN Bernard | 00:49:49 | 4:59 | 13 / V3M |
| 279 / 466 | LE GUENNAN Jean-francois | 00:49:50 | 4:59 | 103 / V1M |
| 280 / 466 | HUON Ludovic | 00:49:55 | 5:00 | 70 / SEM |
| 281 / 466 | BARILLE Alain | 00:49:58 | 5:00 | 14 / V3M |
| 282 / 466 | SIMONNEAU Glenn | 00:50:00 | 5:00 | 1 / CAM |
| 284 / 466 | TRAVERS Guenael | 00:50:02 | 5:00 | 104 / V1M |
| 285 / 466 | LALA Jonathan | 00:50:02 | 5:00 | 71 / SEM |
| 286 / 466 | ANDRADE Guillermo | 00:50:02 | 5:00 | 105 / V1M |
| 287 / 466 | BRAULT Adrien | 00:50:13 | 5:01 | 72 / SEM |
| 290 / 466 | POIGNET Alain | 00:50:27 | 5:03 | 1 / V4M |

