| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 201 / 581 | TOANEN Denis | 01:12:08 | 4:37 | 87 / V1M |
| 202 / 581 | PLASSART Patrice | 01:12:12 | 4:38 | 5 / V3M |
| 203 / 581 | LE BOT Jean-philippe | 01:12:16 | 4:38 | 88 / V1M |
| 204 / 581 | DUDA Marc | 01:12:17 | 4:38 | 89 / V1M |
| 205 / 581 | HAMON Stephane | 01:12:23 | 4:38 | 90 / V1M |
| 206 / 581 | LE GAC Loig | 01:12:23 | 4:38 | 32 / V2M |
| 207 / 581 | LE BORGNE Regis | 01:12:35 | 4:39 | 67 / SEM |
| 208 / 581 | HERRY Gerard | 01:12:42 | 4:40 | 6 / V3M |
| 209 / 581 | OLIVE Eric | 01:12:47 | 4:40 | 33 / V2M |
| 210 / 581 | MOREL Franck | 01:12:52 | 4:40 | 68 / SEM |
| 211 / 581 | LAURANS Guillaume | 01:12:53 | 4:40 | 69 / SEM |
| 212 / 581 | JAFFRES Stephane | 01:12:54 | 4:40 | 91 / V1M |
| 213 / 581 | JEGO Vincent | 01:12:58 | 4:41 | 70 / SEM |
| 214 / 581 | DAMINET Thierry | 01:12:58 | 4:41 | 92 / V1M |
| 215 / 581 | KERVAZO Antoine | 01:13:03 | 4:41 | 71 / SEM |
| 216 / 581 | BROC'H Michel | 01:13:06 | 4:41 | 34 / V2M |
| 217 / 581 | MEVEL Jean-jacques | 01:13:10 | 4:41 | 7 / V3M |
| 218 / 581 | SAOS Fernand | 01:13:11 | 4:41 | 8 / V3M |
| 219 / 581 | GICQUEL Mickael | 01:13:13 | 4:42 | 93 / V1M |
| 220 / 581 | LE BORGNE Morgan | 01:13:13 | 4:42 | 72 / SEM |
| 221 / 581 | DERRIEN Dominique | 01:13:18 | 4:42 | 9 / V3M |
| 222 / 581 | HALL Ronan | 01:13:19 | 4:42 | 94 / V1M |
| 223 / 581 | LE GOFF Gilles | 01:13:20 | 4:42 | 95 / V1M |
| 224 / 581 | LE MANACH Paul | 01:13:20 | 4:42 | 96 / V1M |
| 225 / 581 | GUILLOU Nicolas | 01:13:31 | 4:43 | 73 / SEM |
| 226 / 581 | ABJEAN Michele | 01:13:38 | 4:43 | 3 / V2F |
| 227 / 581 | QUILLIVIC Pascal | 01:13:39 | 4:43 | 35 / V2M |
| 228 / 581 | QUERE Philippe | 01:13:44 | 4:44 | 97 / V1M |
| 229 / 581 | LAMOUR Serge | 01:13:46 | 4:44 | 36 / V2M |
| 230 / 581 | LE BIHAN Erwan | 01:13:46 | 4:44 | 74 / SEM |
| 231 / 581 | PICARD Guenole | 01:14:01 | 4:45 | 1 / JUM |
| 232 / 581 | BUORS Yvon | 01:14:12 | 4:45 | 37 / V2M |
| 233 / 581 | KERGROAC'H Pierre | 01:14:15 | 4:46 | 75 / SEM |
| 234 / 581 | PETIT Ronan | 01:14:16 | 4:46 | 76 / SEM |
| 235 / 581 | MOREAU Bertrand | 01:14:20 | 4:46 | 98 / V1M |
| 236 / 581 | VITRY Paul | 01:14:22 | 4:46 | 38 / V2M |
| 237 / 581 | LE SAINT Thierry | 01:14:27 | 4:46 | 39 / V2M |
| 238 / 581 | LE GALL Christophe | 01:14:28 | 4:46 | 77 / SEM |
| 239 / 581 | LESVEN Stephane | 01:14:36 | 4:47 | 40 / V2M |
| 240 / 581 | LEAL Serge | 01:14:44 | 4:47 | 99 / V1M |
| 241 / 581 | LE GALL Ronan | 01:14:48 | 4:48 | 78 / SEM |
| 242 / 581 | CALVEZ Pierre | 01:14:49 | 4:48 | 100 / V1M |
| 243 / 581 | LECHARME Thierry | 01:14:52 | 4:48 | 101 / V1M |
| 244 / 581 | QUILLEVERE Joel | 01:14:54 | 4:48 | 102 / V1M |
| 245 / 581 | DANTEC Pierre-yves | 01:15:06 | 4:49 | 103 / V1M |
| 246 / 581 | RIO Jakez | 01:15:13 | 4:49 | 41 / V2M |
| 247 / 581 | TREGUER Bernard | 01:15:15 | 4:49 | 10 / V3M |
| 248 / 581 | JACOB Samuel | 01:15:26 | 4:50 | 79 / SEM |
| 249 / 581 | DANO Vincent | 01:15:27 | 4:50 | 80 / SEM |
| 250 / 581 | LESVEN Jean-marc | 01:15:29 | 4:50 | 42 / V2M |

