| 02 Aug 2015 | Ronde Des Douaniers Saint-Nazaire (44) 9.6KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:53:40 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 8/413 | WATEL Thomas | 00:39:12 | 4:05 | 6/SEM | |
| 10/413 | RICHARD Sebastien | 00:39:33 | 4:07 | 2/V1M | |
| 13/413 | POTREL David | 00:39:50 | 4:09 | 9/SEM | |
| 15/413 | GODEFROY Olivier | 00:39:59 | 4:10 | 10/SEM | |
| 17/413 | CORBINEAU Pierre | 00:40:14 | 4:11 | 11/SEM | |
| 18/413 | DUREY Kevin | 00:40:18 | 4:12 | 12/SEM | |
| 26/413 | HOUDET Mickael | 00:41:31 | 4:19 | 16/SEM | |
| 28/413 | LE CLERC Ludovic | 00:41:37 | 4:20 | 17/SEM | |
| 29/413 | MARY Mickael | 00:41:45 | 4:21 | 18/SEM | |
| 31/413 | QUESTERBERT Stephane | 00:42:03 | 4:23 | 7/V1M | |
| 33/413 | LEPETIT Nicolas | 00:42:14 | 4:24 | 20/SEM | |
| 35/413 | METAYER Alexandre | 00:42:17 | 4:24 | 21/SEM | |
| 36/413 | MILEY Tim | 00:42:18 | 4:24 | 3/V2M | |
| 37/413 | CHEDOTAL Giani | 00:42:20 | 4:25 | 22/SEM | |
| 41/413 | JAUNY Laurent | 00:42:38 | 4:26 | 11/V1M | |
| 43/413 | BATARD Jean-claude | 00:42:59 | 4:29 | 12/V1M | |
| 45/413 | DELAFENETRE Aldo (2350) | 00:43:08 | 4:30 | 14/V1M | |
| 46/413 | CHAILLOT David | 00:43:14 | 4:30 | 15/V1M | |
| 47/413 | SAEZ Cyril | 00:43:18 | 4:31 | 16/V1M | |
| 48/413 | MAIALA Nestor | 00:43:29 | 4:32 | 3/ESM | |
| 49/413 | GAUDUEL Nathan | 00:43:31 | 4:32 | 24/SEM | |
| 53/413 | DUFIEF Stephane | 00:43:55 | 4:34 | 17/V1M | |
| 55/413 | PINEL Bruno | 00:43:56 | 4:35 | 6/V2M | |
| 56/413 | GERVOT Landry | 00:43:59 | 4:35 | 27/SEM | |
| 59/413 | GARCES Marc | 00:44:03 | 4:35 | 19/V1M | |
| 60/413 | BESSE Laurent | 00:44:04 | 4:35 | 29/SEM | |
| 61/413 | CHARCOLIN Jules | 00:44:06 | 4:36 | 30/SEM | |
| 62/413 | LAMIGE Pierre | 00:44:17 | 4:37 | 31/SEM | |
| 63/413 | BARRETEAU Philippe | 00:44:27 | 4:38 | 7/V2M | |
| 64/413 | HERBRETEAU Romain | 00:44:29 | 4:38 | 32/SEM | |
| 65/413 | CHAPEAU Lisa | 00:44:30 | 4:38 | 1/ESF | |
| 66/413 | BODINEAU Maxime | 00:44:35 | 4:39 | 33/SEM | |
| 69/413 | PUCEL Kevin | 00:44:58 | 4:41 | 35/SEM | |
| 72/413 | BESNIER Jean-marc | 00:45:16 | 4:43 | 36/SEM | |
| 73/413 | GRATON Fabien | 00:45:20 | 4:43 | 37/SEM | |
| 74/413 | ABID Samy | 00:45:22 | 4:44 | 4/ESM | |
| 75/413 | BROSSIER Julien | 00:45:31 | 4:44 | 2/JUM | |
| 76/413 | JAUNY Allan | 00:45:35 | 4:45 | 1/CAM | |
| 77/413 | LE MARTRET Herve | 00:45:36 | 4:45 | 22/V1M | |
| 80/413 | CORFA Bernard | 00:45:51 | 4:47 | 9/V2M | |
| 81/413 | RENAUD Clint | 00:45:57 | 4:47 | 38/SEM | |
| 83/413 | POINTEAU Sylvain | 00:46:04 | 4:48 | 24/V1M | |
| 85/413 | LANDRAIN Jerome | 00:46:09 | 4:48 | 40/SEM | |
| 86/413 | TRIBALLIER-LE ROUX Morgane | 00:46:13 | 4:49 | 3/SEF | |
| 89/413 | GERGAUD Nicolas (9641) | 00:46:17 | 4:49 | 42/SEM | |
| 90/413 | PICHARD Julien | 00:46:21 | 4:50 | 43/SEM | |
| 91/413 | QUELLARD Diego | 00:46:27 | 4:50 | 3/JUM | |
| 92/413 | LANGLOIS Julien (13626) | 00:46:31 | 4:51 | 44/SEM | |
| 94/413 | JIFFRELOT Julien | 00:46:42 | 4:52 | 45/SEM | |
| 95/413 | MARTIN Anthony | 00:46:52 | 4:53 | 46/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




