| 22 Aug 2015 | La Virée au Domaine de Nounours Le Cambout (22) 14.85KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:19:21 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 37/338 | BERTHO Valentin (4068) | 01:03:09 | 4:15 | 3/ESM |
| 80/338 | GLATRE Jerome | 01:09:31 | 4:41 | 30/V1M |
| 87/338 | CHARLOT Fabrice | 01:10:13 | 4:44 | 31/V1M |
| 146/338 | STEPHAN Lionel | 01:16:09 | 5:08 | 51/V1M |
| 25/338 | LE BEHEREC Sophie | 01:00:55 | 4:06 | 1/SEF |
| 134/338 | CORVOISIER Thierry | 01:14:36 | 5:01 | 21/V2M |
| 277/338 | CORVOISIER Anne | 01:32:43 | 6:15 | 13/V2F |
| 116/338 | TREHOREL Alain | 01:12:34 | 4:53 | 6/V3M |
| 152/338 | DAVENET Martial | 01:16:35 | 5:09 | 26/V2M |
| 220/338 | DAVENET Jacqueline (5433) | 01:24:15 | 5:40 | 4/V2F |
| 32/338 | LE MEILLEUR Thierry | 01:02:21 | 4:12 | 14/V1M |
| 57/338 | FLEHO Mathieu | 01:06:36 | 4:29 | 3/JUM |
| 121/338 | LE CROM Philippe | 01:12:55 | 4:55 | 16/V2M |
| 170/338 | AUFFRET Joel (14628) | 01:18:00 | 5:15 | 30/V2M |
| 280/338 | LUCIA Alain | 01:32:47 | 6:15 | 46/V2M |
| 243/338 | RENARD Jean-claude | 01:26:11 | 5:48 | 17/V3M |
| 24/338 | VICAUD Jean-pierre | 01:00:45 | 4:05 | 11/V1M |
| 38/338 | CLISSON Sophie | 01:03:37 | 4:17 | 2/SEF |
| 76/338 | LE DEVEDEC Andre | 01:08:50 | 4:38 | 3/V3M |
| 109/338 | LINDREC Gilles (14959) | 01:12:26 | 4:53 | 15/V2M |
| 110/338 | LE MERCIER Michel (15005) | 01:12:27 | 4:53 | 39/V1M |
| 119/338 | LE GLOUX Nicolas (6297) | 01:12:41 | 4:54 | 42/V1M |
| 123/338 | GREBONVAL Jean-marc | 01:13:15 | 4:56 | 43/V1M |
| 124/338 | CONOIR Alexandre | 01:13:16 | 4:56 | 42/SEM |
| 144/338 | AUDO Christelle | 01:16:05 | 5:07 | 2/V1F |
| 145/338 | LE DEIT Gilles | 01:16:06 | 5:07 | 24/V2M |
| 168/338 | DUPRE Stephane (5636) | 01:17:58 | 5:15 | 62/V1M |
| 172/338 | EUZENOT Alain (10443) | 01:18:13 | 5:16 | 7/V3M |
| 180/338 | POUILLAS Michelle (2448) | 01:19:11 | 5:20 | 2/V2F |
| 203/338 | LE CORNEC Philippe (16810) | 01:21:55 | 5:31 | 69/V1M |
| 204/338 | HENAUT Cedrick (14222) | 01:22:07 | 5:32 | 70/V1M |
| 205/338 | LE CORNEC Katia (711) | 01:22:16 | 5:32 | 6/V1F |
| 215/338 | CADIO Joseph (18474) | 01:23:42 | 5:38 | 11/V3M |
| 224/338 | BELLEC Laurence | 01:24:30 | 5:41 | 8/V1F |
| 244/338 | LE MERCIER Christelle | 01:26:17 | 5:49 | 11/V1F |
| 260/338 | GUILLAUME Annie | 01:29:25 | 6:01 | 10/V2F |
| 264/338 | DRAN Martine | 01:29:44 | 6:03 | 13/V1F |
| 296/338 | LE BORGNE Christelle | 01:34:10 | 6:20 | 16/V1F |
| 311/338 | COBIGO Francoise | 01:37:17 | 6:33 | 23/V1F |
| 312/338 | COBIGO Yves | 01:37:18 | 6:33 | 96/V1M |
| 337/338 | CADIC Louis | 01:55:40 | 7:47 | 53/V2M |
| 338/338 | LE DEIT Lindsay | 01:55:41 | 7:47 | 1/JUF |
| 2/338 | JOSSE Ludovic | 00:54:09 | 3:39 | 2/SEM |
| 3/338 | BRIEN Frederic | 00:55:22 | 3:44 | 3/SEM |
| 8/338 | GAUTIER Sebastien (4998) | 00:57:33 | 3:53 | 2/V1M |
| 13/338 | RIO Ludovic | 00:59:07 | 3:59 | 7/SEM |
| 14/338 | QUERO Jonathan | 00:59:15 | 3:59 | 2/ESM |
| 15/338 | ETIENNE Xavier | 00:59:19 | 4:00 | 8/SEM |
| 16/338 | LE HENANFF Antony | 00:59:22 | 4:00 | 6/V1M |
| 20/338 | COER Bruno (12550) | 01:00:31 | 4:05 | 1/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




