← 1... 10 11 12 13 14 15 16... 72 →
| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 3008 / 4334 | LE CRAVER David | ⏱️ 01:58:11 | ⚡ 05:36 | 921 / V1M |
| 3011 / 4334 | JEGAT Cedric | ⏱️ 01:56:50 | ⚡ 05:32 | 1141 / SEM |
| 3030 / 4334 | LE POTIER Mikael | ⏱️ 01:56:30 | ⚡ 05:31 | 927 / V1M |
| 3035 / 4334 | CREPEL Maxime | ⏱️ 01:56:32 | ⚡ 05:31 | 1144 / SEM |
| 3036 / 4334 | MAHE Yannick | ⏱️ 01:56:33 | ⚡ 05:31 | 929 / V1M |
| 3047 / 4334 | MALRY Jerome | ⏱️ 01:58:51 | ⚡ 05:38 | 1149 / SEM |
| 3062 / 4334 | FABUREL Christophe | ⏱️ 01:58:12 | ⚡ 05:36 | 464 / V2M |
| 3063 / 4334 | BODIN Yannick | ⏱️ 01:57:42 | ⚡ 05:35 | 935 / V1M |
| 3079 / 4334 | BRIERE Kevin | ⏱️ 01:57:09 | ⚡ 05:33 | 1157 / SEM |
| 3104 / 4334 | LE BOTLAND Julien | ⏱️ 01:57:52 | ⚡ 05:35 | 1165 / SEM |
| 3119 / 4334 | LEUBNER Jorg | ⏱️ 01:58:08 | ⚡ 05:36 | 951 / V1M |
| 3123 / 4334 | SCHUTZ Thibault | ⏱️ 01:59:10 | ⚡ 05:39 | 953 / V1M |
| 3124 / 4334 | PENNUEN Jacky | ⏱️ 01:59:30 | ⚡ 05:40 | 127 / V3M |
| 3129 / 4334 | GUEGANIC Sebastien | ⏱️ 01:57:22 | ⚡ 05:34 | 1169 / SEM |
| 3133 / 4334 | URANIE Alexis | ⏱️ 01:58:39 | ⚡ 05:37 | 1170 / SEM |
| 3149 / 4334 | DA ROCHA Sebastien | ⏱️ 01:58:33 | ⚡ 05:37 | 961 / V1M |
| 3154 / 4334 | SOYER Francis | ⏱️ 01:59:38 | ⚡ 05:40 | 132 / V3M |
| 3158 / 4334 | LE GUEVEL Rene | ⏱️ 01:59:45 | ⚡ 05:41 | 133 / V3M |
| 3165 / 4334 | LABADIE Eric | ⏱️ 01:58:17 | ⚡ 05:36 | 967 / V1M |
| 3170 / 4334 | ROUSSEAU Antoine | ⏱️ 01:58:26 | ⚡ 05:37 | 968 / V1M |
| 3188 / 4334 | DUBARRY Maxime | ⏱️ 01:58:10 | ⚡ 05:36 | 1186 / SEM |
| 3191 / 4334 | LE MAUR Fabien | ⏱️ 01:58:52 | ⚡ 05:38 | 1188 / SEM |
| 3202 / 4334 | CABARET Sylvain | ⏱️ 02:00:47 | ⚡ 05:43 | 1189 / SEM |
| 3210 / 4334 | BESNARD Herve | ⏱️ 02:00:11 | ⚡ 05:42 | 981 / V1M |
| 3219 / 4334 | LAMOUREC Benjamin | ⏱️ 01:59:20 | ⚡ 05:39 | 1193 / SEM |
| 3221 / 4334 | HEINLE Eric | ⏱️ 02:00:48 | ⚡ 05:44 | 984 / V1M |
| 3225 / 4334 | PAUGAM Rolland | ⏱️ 02:00:56 | ⚡ 05:44 | 485 / V2M |
| 3230 / 4334 | GASSOT Aurelien | ⏱️ 01:59:06 | ⚡ 05:39 | 1196 / SEM |
| 3231 / 4334 | TARDY Andre | ⏱️ 02:00:03 | ⚡ 05:41 | 138 / V3M |
| 3242 / 4334 | MEHAT Faustine | ⏱️ 01:59:07 | ⚡ 05:39 | 1201 / SEM |
| 3252 / 4334 | LECLAINCHE David | ⏱️ 02:00:45 | ⚡ 05:43 | 989 / V1M |
| 3257 / 4334 | BARBIER Julien | ⏱️ 01:59:01 | ⚡ 05:38 | 1204 / SEM |
| 3264 / 4334 | ROLLAND Philippe | ⏱️ 01:58:50 | ⚡ 05:38 | 489 / V2M |
| 3275 / 4334 | HENO Rodolphe | ⏱️ 02:01:11 | ⚡ 05:45 | 1210 / SEM |
| 3285 / 4334 | LE DEVEHAT Christophe | ⏱️ 01:59:32 | ⚡ 05:40 | 1213 / SEM |
| 3316 / 4334 | THOMAS Olivier | ⏱️ 02:00:48 | ⚡ 05:44 | 1217 / SEM |
| 3317 / 4334 | JACOB Anthony | ⏱️ 02:01:34 | ⚡ 05:46 | 1218 / SEM |
| 3320 / 4334 | LE PAVEC Alban | ⏱️ 02:01:04 | ⚡ 05:44 | 1220 / SEM |
| 3325 / 4334 | CELIBERT Stephane | ⏱️ 02:00:43 | ⚡ 05:43 | 1221 / SEM |
| 3351 / 4334 | THETIOT Nicolas | ⏱️ 01:59:00 | ⚡ 05:38 | 1010 / V1M |
| 3365 / 4334 | HAMONIC Jean-luc | ⏱️ 02:01:13 | ⚡ 05:45 | 506 / V2M |
| 3373 / 4334 | LE FUR Marc | ⏱️ 02:03:01 | ⚡ 05:50 | 507 / V2M |
| 3386 / 4334 | MARTIN David | ⏱️ 02:00:40 | ⚡ 05:43 | 1016 / V1M |
| 3387 / 4334 | LEMAITRE Anthony | ⏱️ 02:01:30 | ⚡ 05:45 | 1236 / SEM |
| 3396 / 4334 | CHABAULT Dimitri | ⏱️ 02:00:58 | ⚡ 05:44 | 1240 / SEM |
| 3399 / 4334 | CHAPON Herve | ⏱️ 02:00:10 | ⚡ 05:42 | 513 / V2M |
| 3422 / 4334 | GOIBIER Jean-pierre | ⏱️ 02:00:58 | ⚡ 05:44 | 151 / V3M |
| 3424 / 4334 | JARNOT Damien | ⏱️ 02:01:13 | ⚡ 05:45 | 1028 / V1M |
| 3441 / 4334 | ALLANO Fabien | ⏱️ 02:02:25 | ⚡ 05:48 | 1250 / SEM |
| 3444 / 4334 | DUBE Dominique | ⏱️ 02:02:40 | ⚡ 05:49 | 1033 / V1M |


