18OCT
2015

Course Nature de la Côte d'Emeraude

Saint-Malo (35)

📏 11 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 00:58:57
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5... 11 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
51 / 504 QUENET Christophe ⏱️ 00:47:32 ⚡ 04:19 16 / V1M
52 / 504 MALLE Matthias ⏱️ 00:47:34 ⚡ 04:19 27 / SEM
53 / 504 STEPHAN Benoit ⏱️ 00:47:43 ⚡ 04:20 17 / V1M
54 / 504 DUFEIL Steve ⏱️ 00:47:45 ⚡ 04:20 28 / SEM
55 / 504 ROQUET Clement ⏱️ 00:47:48 ⚡ 04:21 1 / CAM
56 / 504 TURCAS Yann-erwan ⏱️ 00:47:49 ⚡ 04:21 29 / SEM
57 / 504 RONDEAU Olivier ⏱️ 00:47:51 ⚡ 04:21 18 / V1M
58 / 504 ROQUET Alain ⏱️ 00:47:59 ⚡ 04:22 19 / V1M
59 / 504 BAUE Jacques-teiva ⏱️ 00:48:03 ⚡ 04:22 5 / ESM
60 / 504 EON Ollivier ⏱️ 00:48:08 ⚡ 04:23 20 / V1M
61 / 504 TREDAN Patrick ⏱️ 00:48:13 ⚡ 04:23 21 / V1M
62 / 504 GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud ⏱️ 00:48:20 ⚡ 04:24 22 / V1M
63 / 504 DESREES Michael ⏱️ 00:48:23 ⚡ 04:24 23 / V1M
64 / 504 FLAUX Samuel ⏱️ 00:48:25 ⚡ 04:24 24 / V1M
65 / 504 LE GUENNOU Johann ⏱️ 00:48:33 ⚡ 04:25 30 / SEM
66 / 504
1 / 143
GOUAULT Sandra ⏱️ 00:48:42 ⚡ 04:26 1 / V1F
67 / 504 MARTIN Simon ⏱️ 00:48:43 ⚡ 04:26 6 / ESM
68 / 504 BIGOT Thomas ⏱️ 00:48:44 ⚡ 04:26 2 / JUM
69 / 504 JULIEN Roger ⏱️ 00:48:55 ⚡ 04:27 2 / V3M
70 / 504 DAVOINE Christophe ⏱️ 00:49:02 ⚡ 04:27 25 / V1M
71 / 504 PLECIS Fabien ⏱️ 00:49:08 ⚡ 04:28 26 / V1M
72 / 504 COATHALEM Dominique ⏱️ 00:49:11 ⚡ 04:28 4 / V2M
73 / 504 PICHON Romain ⏱️ 00:49:13 ⚡ 04:28 31 / SEM
74 / 504 BAUDRY Emmanuel ⏱️ 00:49:14 ⚡ 04:29 27 / V1M
75 / 504 DENOUAL Patrice ⏱️ 00:49:17 ⚡ 04:29 28 / V1M
76 / 504 DELAMARCHE Sylvain ⏱️ 00:49:19 ⚡ 04:29 32 / SEM
77 / 504 NOGUES Gwenael ⏱️ 00:49:21 ⚡ 04:29 29 / V1M
78 / 504 DESILLES Lionel ⏱️ 00:49:24 ⚡ 04:29 33 / SEM
79 / 504 WYBAILLIE Gregory ⏱️ 00:49:25 ⚡ 04:30 30 / V1M
80 / 504
2 / 143
MESNAGE Christelle ⏱️ 00:49:28 ⚡ 04:30 2 / V1F
81 / 504 TAISNE Loic ⏱️ 00:49:29 ⚡ 04:30 31 / V1M
82 / 504 COCHET Jeremy ⏱️ 00:49:34 ⚡ 04:30 34 / SEM
83 / 504 BARREAUD Emmanuel ⏱️ 00:49:39 ⚡ 04:31 35 / SEM
84 / 504 LOUVRY Sebastien ⏱️ 00:49:45 ⚡ 04:31 36 / SEM
85 / 504 FANTOU Benjamin ⏱️ 00:49:51 ⚡ 04:32 37 / SEM
86 / 504 ROUXEL Frederic ⏱️ 00:49:52 ⚡ 04:32 38 / SEM
87 / 504 BLANCONNIER Joseph ⏱️ 00:49:55 ⚡ 04:32 32 / V1M
88 / 504
3 / 143
ANNE Marie-helene ⏱️ 00:49:58 ⚡ 04:33 3 / V1F
89 / 504 TAVARES Steve ⏱️ 00:50:07 ⚡ 04:33 33 / V1M
90 / 504 MIGUEL Mickael ⏱️ 00:50:11 ⚡ 04:34 34 / V1M
91 / 504 DESMOTS Christian ⏱️ 00:50:22 ⚡ 04:35 35 / V1M
92 / 504 MOUHAMADOU Diallo ⏱️ 00:50:33 ⚡ 04:36 5 / V2M
93 / 504 JACQUET Eric ⏱️ 00:50:33 ⚡ 04:36 36 / V1M
94 / 504 CAILTEAUX Christophe ⏱️ 00:50:43 ⚡ 04:37 6 / V2M
95 / 504 BERTHELOT Rene ⏱️ 00:50:52 ⚡ 04:37 3 / V3M
96 / 504 GAUTIER Gerard ⏱️ 00:50:54 ⚡ 04:38 7 / V2M
97 / 504 LE MAT Nicolas ⏱️ 00:50:59 ⚡ 04:38 39 / SEM
98 / 504 TAILLEFER Jacques ⏱️ 00:51:04 ⚡ 04:39 4 / V3M
99 / 504 GAULT Nicolas ⏱️ 00:51:11 ⚡ 04:39 40 / SEM
100 / 504 GOGER Jerome ⏱️ 00:51:19 ⚡ 04:40 37 / V1M

← 1 2 3 4 5... 11 →