| 18 Oct 2015 | Foulées Folgoatiennes Le Folgoët (29) 14KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:12:09 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 230/409 | CRENN Erwan (17179) | 01:13:18 | 5:14 | 57/SEM |
| 234/409 | ALLAINMAT Corinne | 01:13:36 | 5:15 | 8/V1F |
| 235/409 | HEIM Laurent | 01:13:36 | 5:15 | 93/V1M |
| 236/409 | LE NY Jean-francois | 01:13:39 | 5:16 | 17/V3M |
| 256/409 | HERRY Veronique | 01:15:36 | 5:24 | 12/V1F |
| 258/409 | THOMIN Christian | 01:15:36 | 5:24 | 57/V2M |
| 259/409 | THOMIN Ghislaine | 01:15:36 | 5:24 | 5/V2F |
| 262/409 | PLUNIAN Bruno | 01:15:36 | 5:24 | 98/V1M |
| 270/409 | GAUDIN Michel | 01:16:05 | 5:26 | 60/V2M |
| 271/409 | SAMSON Viviane | 01:16:11 | 5:27 | 1/V3F |
| 274/409 | BANNIER Myriam | 01:16:20 | 5:27 | 15/V1F |
| 295/409 | SEVELLEC Gaelle | 01:17:57 | 5:34 | 19/V1F |
| 300/409 | CORRE Annick | 01:18:24 | 5:36 | 2/V3F |
| 301/409 | CORRE Jean-yves | 01:18:24 | 5:36 | 28/V3M |
| 313/409 | VAILLANT Irene | 01:19:24 | 5:40 | 23/V1F |
| 318/409 | LE HIR Marie-helene | 01:19:58 | 5:43 | 11/V2F |
| 319/409 | SIBIRIL Jean-yves | 01:20:00 | 5:43 | 31/V3M |
| 322/409 | BELLEC Jacques | 01:20:34 | 5:45 | 32/V3M |
| 325/409 | CABON Bruno | 01:20:46 | 5:46 | 106/V1M |
| 338/409 | CARRO Jean-francois | 01:21:29 | 5:49 | 74/V2M |
| 352/409 | LE PORS Magali | 01:22:39 | 5:54 | 31/V1F |
| 354/409 | MADEC Guy | 01:22:46 | 5:55 | 35/V3M |
| 361/409 | RIOU Isabelle | 01:23:42 | 5:59 | 14/SEF |
| 362/409 | LE BRAS Patricia | 01:23:53 | 6:00 | 4/V3F |
| 363/409 | APPRIOUAL Sylvie | 01:23:56 | 6:00 | 13/V2F |
| 364/409 | GOURIOU Louis | 01:24:00 | 6:00 | 36/V3M |
| 367/409 | PRONOST Jocelyne | 01:24:08 | 6:01 | 34/V1F |
| 368/409 | RIO Jakez (17506) | 01:24:14 | 6:01 | 82/V2M |
| 369/409 | BIHAN Robert | 01:24:17 | 6:01 | 83/V2M |
| 370/409 | PARRAT Pierre-jean | 01:24:17 | 6:01 | 84/V2M |
| 373/409 | FAGOT Sylvie | 01:24:30 | 6:02 | 35/V1F |
| 374/409 | COATANTIEC Joel | 01:24:42 | 6:03 | 85/V2M |
| 387/409 | CABON Emmanuelle (6218) | 01:28:11 | 6:18 | 38/V1F |
| 390/409 | CRENN Nicole | 01:29:02 | 6:22 | 14/V2F |
| 391/409 | CRENN Armand | 01:29:02 | 6:22 | 89/V2M |
| 401/409 | INIZAN Veronique | 01:33:07 | 6:39 | 16/V2F |
| 314/409 | PIROT Aurore | 01:19:26 | 5:40 | 10/SEF |
| 36/409 | LE GOFF Pascal (6049) | 00:59:16 | 4:14 | 15/V1M |
| 203/409 | BUORS Yvon | 01:11:36 | 5:07 | 37/V2M |
| 347/409 | HAM Christelle | 01:22:19 | 5:53 | 30/V1F |
| 201/409 | LAMOUR Serge | 01:11:35 | 5:07 | 36/V2M |
| 268/409 | AZOU Serge | 01:16:00 | 5:26 | 59/V2M |
| 278/409 | QUERE Thierry | 01:16:36 | 5:28 | 62/V2M |
| 408/409 | QUEMENER Michel | 01:54:36 | 8:11 | 40/V3M |
| 186/409 | STEPHAN Nicolas (9709) | 01:10:15 | 5:01 | 53/SEM |
| 7/409 | LE GOFF Gilles | 00:55:14 | 3:57 | 1/V2M |
| 18/409 | KERVOAL Yannick | 00:56:54 | 4:04 | 9/SEM |
| 31/409 | TANGUY Gwenael | 00:58:47 | 4:12 | 12/V1M |
| 266/409 | LE BRIS Isabelle (2475) | 01:15:57 | 5:26 | 13/V1F |
| 280/409 | PRIGENT Eric | 01:16:51 | 5:29 | 100/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




