08NOV
2015

Plogastrail

Plogastel-Saint-Germain (29)

📏 11 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 01:12:17
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
172 / 278 LE CORRE Jean-pierre ⏱️ 01:16:58 ⚡ 07:00 31 / V2M
174 / 278 SIMON Loïc ⏱️ 01:17:30 ⚡ 07:03 54 / V1M
175 / 278 MOREL Eric ⏱️ 01:17:36 ⚡ 07:03 55 / V1M
176 / 278 BOLZER Benoit ⏱️ 01:17:36 ⚡ 07:03 53 / SEM
178 / 278 LE BRUN Stephane ⏱️ 01:17:48 ⚡ 07:04 56 / V1M
179 / 278 BOURHIS Laurent ⏱️ 01:17:52 ⚡ 07:05 57 / V1M
182 / 278 HELIAS Fabrice ⏱️ 01:17:56 ⚡ 07:05 54 / SEM
186 / 278 LOZAC'H Philippe ⏱️ 01:18:18 ⚡ 07:07 58 / V1M
187 / 278 SEZNEC Christian ⏱️ 01:18:22 ⚡ 07:07 8 / V3M
193 / 278 CLOAREC Jean-yves ⏱️ 01:19:18 ⚡ 07:13 9 / V3M
194 / 278 BARRE Mickael ⏱️ 01:19:30 ⚡ 07:14 59 / V1M
196 / 278 LOUSSOUARN Cathy ⏱️ 01:19:35 ⚡ 07:14 60 / V1M
197 / 278 CADO Gwenn ⏱️ 01:19:48 ⚡ 07:15 55 / SEM
200 / 278 ANDRO Eric ⏱️ 01:19:57 ⚡ 07:16 61 / V1M
201 / 278 LE BOSSER Daniel ⏱️ 01:19:58 ⚡ 07:16 10 / V3M
202 / 278 SKALA Tudi ⏱️ 01:19:58 ⚡ 07:16 56 / SEM
203 / 278 LE BOUDEC Laurent ⏱️ 01:20:03 ⚡ 07:17 62 / V1M
204 / 278 LONCOUR Pascal ⏱️ 01:20:05 ⚡ 07:17 63 / V1M
209 / 278 LE CORRE Morgane ⏱️ 01:20:13 ⚡ 07:18 57 / SEM
211 / 278 CHAUMET Vincent ⏱️ 01:20:24 ⚡ 07:19 58 / SEM
212 / 278 INCONNU Inconnu ⏱️ 01:20:25 ⚡ 07:19 59 / SEM
213 / 278 DEVLICHÉVITCH Alain ⏱️ 01:20:44 ⚡ 07:20 11 / V3M
214 / 278 LE NAOUR Luc ⏱️ 01:21:13 ⚡ 07:23 60 / SEM
215 / 278 LADAN Bruno ⏱️ 01:22:18 ⚡ 07:29 32 / V2M
216 / 278 LE GUEN Bernard ⏱️ 01:22:19 ⚡ 07:29 33 / V2M
217 / 278 LE NAOUR Marcel ⏱️ 01:22:25 ⚡ 07:30 34 / V2M
220 / 278 FRIANT Michel ⏱️ 01:22:40 ⚡ 07:31 35 / V2M
221 / 278 CADIOU Claude ⏱️ 01:22:49 ⚡ 07:32 36 / V2M
222 / 278 HERVE Franck ⏱️ 01:22:52 ⚡ 07:32 64 / V1M
224 / 278 HENRIO Frederic ⏱️ 01:23:09 ⚡ 07:34 65 / V1M
225 / 278 MORVAN Yves-louis ⏱️ 01:23:22 ⚡ 07:35 3 / CAM
227 / 278 LE CLECH Philippe ⏱️ 01:23:25 ⚡ 07:35 66 / V1M
230 / 278 TANNEAU Hugo ⏱️ 01:23:34 ⚡ 07:36 37 / V2M
232 / 278 LATROUITE Benjamin ⏱️ 01:23:56 ⚡ 07:38 67 / V1M
233 / 278 BOLZER Alain ⏱️ 01:24:00 ⚡ 07:38 61 / SEM
234 / 278 VILLEDIEU Charles ⏱️ 01:24:03 ⚡ 07:38 38 / V2M
244 / 278 NAKICEN Olivier ⏱️ 01:25:46 ⚡ 07:48 62 / SEM
249 / 278 MANDART Yannick ⏱️ 01:26:48 ⚡ 07:53 68 / V1M
252 / 278 MONFORT Pierre-yves ⏱️ 01:27:19 ⚡ 07:56 39 / V2M
257 / 278 FLAUX Patrick ⏱️ 01:28:26 ⚡ 08:02 40 / V2M
258 / 278 GUILLEMOT Didier ⏱️ 01:28:27 ⚡ 08:02 41 / V2M
259 / 278 LE NADER Patrick ⏱️ 01:28:36 ⚡ 08:03 42 / V2M
264 / 278 LE COZ Patrick ⏱️ 01:30:36 ⚡ 08:14 63 / SEM
265 / 278 MADEC Roland ⏱️ 01:31:41 ⚡ 08:20 43 / V2M
267 / 278 LE GLEAU Bruno ⏱️ 01:31:51 ⚡ 08:21 69 / V1M
268 / 278 MONFORT Stephane ⏱️ 01:31:53 ⚡ 08:21 44 / V2M
269 / 278 PILLOT Pierre-louis ⏱️ 01:31:55 ⚡ 08:21 64 / SEM
274 / 278 PETIT Jean-pierre ⏱️ 01:36:22 ⚡ 08:46 12 / V3M
278 / 278 KERVERN Georges ⏱️ 01:40:05 ⚡ 09:06 13 / V3M

← 1 2 3 4