15NOV
2015

Foulées de Damelevières

Damelevières (54)

📏 9.8 KM 🏃 Route
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4 5 6

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
151 / 264 DETHOREY Virginie ⏱️ N/A 6 / SEF
152 / 264 LEROY Denis ⏱️ N/A 33 / V2M
153 / 264 ETIENNE Didier ⏱️ N/A 38 / V1M
154 / 264 COLIN Olivier ⏱️ N/A 39 / V1M
155 / 264 DIDIER Jean-Pierre ⏱️ N/A 34 / V2M
156 / 264 DEMANGEL Joffrey ⏱️ N/A 40 / V1M
157 / 264 ETIENNE Joelle ⏱️ N/A 4 / V2F
158 / 264 HEINRICH Maxime ⏱️ N/A 45 / SEM
159 / 264 AUBRY Cyrille ⏱️ N/A 46 / SEM
160 / 264 MERCKY Jean-Claude ⏱️ N/A 15 / V3M
161 / 264 BONNAMY Laurent ⏱️ N/A 35 / V2M
162 / 264 BENTAHAR Mahrez ⏱️ N/A 47 / SEM
163 / 264 COLLIN Thibault ⏱️ N/A 48 / SEM
164 / 264 LEDROIT Bruno ⏱️ N/A 41 / V1M
165 / 264 TROESTLER Maurice ⏱️ N/A 16 / V3M
166 / 264 HEINRICH Herve ⏱️ N/A 42 / V1M
167 / 264 ROLIN Veronique ⏱️ N/A 9 / V1F
168 / 264 DRON Frederic ⏱️ N/A 43 / V1M
169 / 264 LIGIARDI Reynald ⏱️ N/A 44 / V1M
170 / 264 CAPRIOLI Pascal ⏱️ N/A 17 / V3M
171 / 264 ATALAND Sophie ⏱️ N/A 10 / V1F
172 / 264 HEINRICH Jean-Yves ⏱️ N/A 45 / V1M
173 / 264 LAHACHE Melanie ⏱️ N/A 7 / SEF
174 / 264 BIEGALKE Valerie ⏱️ N/A 11 / V1F
175 / 264 BIEGALKE Franck ⏱️ N/A 46 / V1M
176 / 264 LESCURE Christine ⏱️ N/A 8 / SEF
177 / 264 MATHIEU Jean�Paul ⏱️ N/A 47 / V1M
178 / 264 BOZUC Loic ⏱️ N/A 48 / V1M
179 / 264 SIMOTHE Pauline ⏱️ N/A 9 / SEF
180 / 264 BANSEPT Joel ⏱️ N/A 36 / V2M
181 / 264 PROVINS GENIN Nathalie ⏱️ N/A 12 / V1F
182 / 264 MAIRE Alain ⏱️ N/A 18 / V3M
183 / 264 SIMOTHE Veronique ⏱️ N/A 5 / V2F
184 / 264 HEINRICH Nadine ⏱️ N/A 13 / V1F
185 / 264 TRESSELT Herve ⏱️ N/A 37 / V2M
186 / 264 BERTET Christine ⏱️ N/A 6 / V2F
187 / 264 VALENTIN Eric ⏱️ N/A 38 / V2M
188 / 264 CLAUDY Francoise ⏱️ N/A 7 / V2F
189 / 264 MANSUY Sophie ⏱️ N/A 14 / V1F
190 / 264 KIPPEURT Stephanie ⏱️ N/A 15 / V1F
191 / 264 BEURIVEL Gerard ⏱️ N/A 19 / V3M
192 / 264 BANSEPT Mounira ⏱️ N/A 8 / V2F
193 / 264 DARRE Gilles ⏱️ N/A 20 / V3M
194 / 264 BECK Severine ⏱️ N/A 16 / V1F
195 / 264 BOULANGER Louis ⏱️ N/A 1 / V5M
196 / 264 FALTOT Hubert ⏱️ N/A 21 / V3M
197 / 264 MANDRA Bruno ⏱️ N/A 39 / V2M
198 / 264 JACQUOT Alain ⏱️ N/A 5 / V4M
199 / 264 DUPAYS Guillaume ⏱️ N/A 49 / SEM
200 / 264 ZANONE Jean-Pierre ⏱️ N/A 6 / V4M

1 2 3 4 5 6