| 20 Dec 2015 | La Ronde Hivernale Thaon-Les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:46:55 publiée avec accord |
![]() 937 |
![]() 685 |
CAM 13 JUM 16 ESM 32 SEM 245 |
V1M 214 V2M 117 V3M 38 V4M 9 V5M 1 |
CAF 3 JUF 6 ESF 7 SEF 114 |
V1F 79 V2F 33 V3F 8 V4F 1 | ![]() 251 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 81/937 | RICHARD Frederic | 00:35:53 | 3:35 | 16/V1M |
| 695/937 | RICHARD Gilles | 00:51:51 | 5:11 | 181/V1M |
| 71/937 | RICHARD Maxime | 00:35:37 | 3:34 | 46/SEM |
| 637/937 | RICHARD Nicolas | 00:49:40 | 4:58 | 217/SEM |
| 250/937 | RICHARD Sebastien | 00:40:24 | 4:02 | 73/V1M |
| 646/937 | RICCHIUTI Lucia | 00:49:58 RP | 5:00 | 47/SEF |
| 911/937 | RENAUD Angelique | 01:08:22 | 6:50 | 105/SEF |
| 255/937 | RENAUD Pierre | 00:40:29 | 4:03 | 118/SEM |
| 689/937 | REMY Christophe | 00:51:33 | 5:09 | 179/V1M |
| 349/937 | REMY Mathieu | 00:42:30 | 4:15 | 104/V1M |
| 709/937 | REMY Valentine | 00:52:25 | 5:15 | 2/CAF |
| 102/937 | REITZ Chloe | 00:36:43 | 3:40 | 2/SEF |
| 48/937 | REICHENBACH Sebastien | 00:34:51 | 3:29 | 32/SEM |
| 108/937 | REDERCHER Yohann | 00:36:49 | 3:41 | 66/SEM |
| 343/937 | REBOUT Bruno | 00:42:26 | 4:15 | 32/V2M |
| 476/937 | REBORA Gerald | 00:45:30 RP | 4:33 | 136/V1M |
| 191/937 | RAVERDEL Denis | 00:39:09 RP | 3:55 | 2/V3M |
| 554/937 | RAVEL Nicolas | 00:47:20 | 4:44 | 196/SEM |
| 299/937 | RAUSCH Xavier | 00:41:36 | 4:10 | 133/SEM |
| 149/937 | RAINAUD Bruno | 00:38:01 | 3:48 | 36/V1M |
| 40/937 | RAIMOND Frederic | 00:34:15 | 3:25 | 5/V1M |
| 169/937 | RAGUET Sebastien | 00:38:35 | 3:52 | 46/V1M |
| 229/937 | RAGUE Arnaud | 00:39:51 | 3:59 | 108/SEM |
| 928/937 | RAGUE Eugenie | 01:09:46 | 6:59 | 111/SEF |
| 306/937 | RAFFENEAU Julien | 00:41:39 | 4:10 | 136/SEM |
| 718/937 | QUIQUERET Jerome | 00:52:51 RP | 5:17 | 228/SEM |
| 123/937 | PUNTEL Franck | 00:37:23 | 3:44 | 74/SEM |
| 393/937 | PRZYBYLSKI John | 00:43:19 RP | 4:20 | 114/V1M |
| 364/937 | PROENCA Patrice | 00:42:42 | 4:16 | 35/V2M |
| 99/937 | PRETOT Svetlana | 00:36:27 | 3:39 | 1/V1F |
| 445/937 | PRADEL Jean-Yves | 00:44:40 | 4:28 | 55/V2M |
| 408/937 | PORTMANN Pascal | 00:43:35 | 4:22 | 46/V2M |
| 835/937 | PORQUET Yves | 00:57:57 RP | 5:48 | 35/V3M |
| 501/937 | PONROY Maxime | 00:46:02 | 4:36 | 184/SEM |
| 183/937 | PONCET Jacques | 00:38:58 | 3:54 | 11/V2M |
| 378/937 | POMPILIUS Franck | 00:42:56 | 4:18 | 153/SEM |
| 112/937 | POLIN Benjamin | 00:36:54 | 3:41 | 12/ESM |
| 152/937 | POLESE Emmanuel | 00:38:03 | 3:48 | 38/V1M |
| 113/937 | POLESE Jules | 00:37:03 RP | 3:42 | 1/CAM |
| 781/937 | POIROT Cindy | 00:55:17 | 5:32 | 70/SEF |
| 388/937 | POIROT Florence | 00:43:12 RP | 4:19 | 19/SEF |
| 23/937 | PINOT Matthieu | 00:33:31 | 3:21 | 17/SEM |
| 802/937 | PIN Chantra | 00:56:21 RP | 5:38 | 197/V1M |
| 761/937 | PIERSON Mathieu | 00:54:25 | 5:27 | 230/SEM |
| 251/937 | PIERROT Ludovic | 00:40:25 RP | 4:03 | 74/V1M |
| 129/937 | PIERREL Tony | 00:37:32 | 3:45 | 77/SEM |
| 748/937 | PIERRE Stephanie | 00:53:46 | 5:23 | 45/V1F |
| 510/937 | PIERRAT Christophe | 00:46:11 | 4:37 | 144/V1M |
| 580/937 | PIERRAT Kevin | 00:47:54 RP | 4:47 | 204/SEM |
| 864/937 | PIERRAT Patricia | 01:00:56 RP | 6:06 | 26/V2F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




