| 20 Dec 2015 | Corrida de Noël du Pouliguen Le Pouliguen (44) 9.75KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:51:28 publiée avec accord |
![]() 946 |
![]() 642 |
CAM 11 JUM 18 ESM 8 SEM 223 |
V1M 213 V2M 116 V3M 45 V4M 8 |
CAF 3 JUF 5 ESF 10 SEF 126 |
V1F 111 V2F 40 V3F 8 V4F 1 | ![]() 304 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 834/946 | MANCEL Adeline | 01:01:34 | 6:19 | 96/SEF |
| 841/946 | BECAVIN Vanessa | 01:01:55 | 6:21 | 97/SEF |
| 842/946 | DAVID Marlene | 01:01:56 | 6:21 | 98/SEF |
| 843/946 | HEBEL Sabrina | 01:01:57 | 6:21 | 99/SEF |
| 845/946 | DELAUNAY Mathilde | 01:01:57 | 6:21 | 100/SEF |
| 849/946 | GERGAUD Glawdys | 01:01:59 | 6:21 | 101/SEF |
| 855/946 | NICOL Elodie | 01:02:37 | 6:25 | 102/SEF |
| 865/946 | CLERMONT Cindy | 01:03:02 | 6:28 | 103/SEF |
| 866/946 | GUIHARD Virginie | 01:03:03 | 6:28 | 104/SEF |
| 867/946 | DOUNONT Alix | 01:03:06 | 6:28 | 105/SEF |
| 872/946 | PIET Elodie | 01:03:28 | 6:31 | 106/SEF |
| 874/946 | SENET Fabienne | 01:03:38 | 6:32 | 107/SEF |
| 878/946 | CHEVREAU Lola | 01:03:57 | 6:34 | 108/SEF |
| 879/946 | SALAUN Galatee | 01:04:00 | 6:34 | 109/SEF |
| 880/946 | PRELAT Caroline | 01:04:00 | 6:34 | 110/SEF |
| 882/946 | GRIMAL Ludivine | 01:04:24 | 6:36 | 111/SEF |
| 892/946 | PORCHEREL Claire | 01:05:24 | 6:42 | 112/SEF |
| 901/946 | MEREL Justine | 01:06:06 | 6:47 | 113/SEF |
| 902/946 | HAOUISEE Lorene | 01:06:07 | 6:47 | 114/SEF |
| 905/946 | PICARDA Emeline | 01:06:20 | 6:48 | 115/SEF |
| 906/946 | SACCHETINI Alexia | 01:06:25 | 6:49 | 116/SEF |
| 917/946 | CAILLAUD Helene | 01:07:22 | 6:55 | 117/SEF |
| 920/946 | HAUMON Anais | 01:08:14 | 7:00 | 118/SEF |
| 921/946 | GUELLEC Charlotte | 01:08:16 | 7:00 | 119/SEF |
| 922/946 | MENARD Virginie | 01:09:12 | 7:06 | 120/SEF |
| 923/946 | HEYMANN Emeline | 01:09:25 | 7:07 | 121/SEF |
| 926/946 | CASTANET Laurence | 01:09:55 | 7:10 | 122/SEF |
| 928/946 | CHAURE Laetitia | 01:10:02 | 7:11 | 123/SEF |
| 939/946 | MARTIN Melanie | 01:12:00 | 7:23 | 124/SEF |
| 942/946 | TOUCANE Fabienne | 01:14:53 | 7:41 | 125/SEF |
| 943/946 | DUPUYTREIN Marie | 01:15:06 | 7:42 | 126/SEF |
| 1/946 | BERNIER David | 00:32:42 | 3:21 | 1/SEM |
| 2/946 | BERNARD Jerome | 00:33:12 | 3:24 | 2/SEM |
| 4/946 | SORIN Antony | 00:34:20 | 3:31 | 3/SEM |
| 6/946 | GROUSSIN Antoine | 00:34:25 | 3:32 | 4/SEM |
| 7/946 | BRUNET Romain | 00:34:31 | 3:32 | 5/SEM |
| 8/946 | ABD EL KADER Yann | 00:34:35 | 3:33 | 6/SEM |
| 9/946 | RICHARD Hubert | 00:34:38 | 3:33 | 7/SEM |
| 10/946 | JACQUET Frederic | 00:34:39 | 3:33 | 8/SEM |
| 11/946 | DAVID Samuel | 00:34:55 | 3:35 | 9/SEM |
| 13/946 | WATEL Thomas | 00:35:09 | 3:36 | 10/SEM |
| 14/946 | DUREY Kevin | 00:35:35 | 3:39 | 11/SEM |
| 15/946 | HEGO Vincent | 00:35:41 | 3:40 | 12/SEM |
| 16/946 | BOURGEAIS Frederic | 00:36:07 | 3:42 | 13/SEM |
| 17/946 | COULEE Nicolas | 00:36:08 | 3:42 | 14/SEM |
| 18/946 | PERRAY Guillaume | 00:36:09 | 3:42 | 15/SEM |
| 19/946 | THOMAS Florian | 00:36:11 | 3:43 | 16/SEM |
| 21/946 | GOIN Matthieu | 00:36:42 | 3:46 | 17/SEM |
| 22/946 | MAHE Jonathan | 00:36:51 | 3:47 | 18/SEM |
| 24/946 | FOURNY Romain | 00:37:00 | 3:48 | 19/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




