| 24 Jan 2016 | Foulées de la Baie de Guisseny Guisseny (29) 10.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:55:48 publiée avec accord |
![]() 950 |
![]() 571 |
CAM 3 JUM 4 ESM 6 SEM 89 |
V1M 204 V2M 168 V3M 88 V4M 8 V5M 1 |
CAF 1 JUF 3 ESF 4 SEF 76 |
V1F 172 V2F 94 V3F 28 V4F 1 | ![]() 379 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 850/950 | KERVENNIC Marie-noelle | 01:06:33 | 6:35 | 72/V2F | |
| 849/950 | MARTIN Aurelie | 01:06:32 | 6:35 | 64/SEF | |
| 848/950 | KERGOAT Sylvie | 01:06:31 | 6:35 | 71/V2F | |
| 847/950 | KERUZORE Christine | 01:06:11 | 6:33 | 63/SEF | |
| 846/950 | INIZAN Anne-veronique | 01:06:05 | 6:33 | 21/V3F | |
| 845/950 | GOUEZ Robert | 01:05:55 | 6:32 | 7/V4M | |
| 844/950 | CHARRETEUR Marie-cecile | 01:05:54 | 6:31 | 70/V2F | |
| 843/950 | KERSEBET Claudie | 01:05:54 | 6:31 | 69/V2F | |
| 842/950 | GUIBERT Morgane | 01:05:53 | 6:31 | 62/SEF | |
| 841/950 | LE GALL Christine | 01:05:53 | 6:31 | 68/V2F | |
| 840/950 | LE GALL Anne | 01:05:47 | 6:31 | 145/V1F | |
| 839/950 | REBASA Jean-jacques | 01:05:40 | 6:30 | 160/V2M | |
| 838/950 | LE BRAS Sandra | 01:05:37 | 6:30 | 144/V1F | |
| 837/950 | PAUL Annie | 01:05:37 | 6:30 | 143/V1F | |
| 836/950 | TOULEMONT Beatrice | 01:05:36 | 6:30 | 142/V1F | |
| 835/950 | COAT Gabrielle | 01:05:33 | 6:29 | 20/V3F | |
| 834/950 | HERNOT Yvonne | 01:05:28 | 6:29 | 67/V2F | |
| 833/950 | GUERNIGOU Sylvie | 01:05:27 | 6:29 | 66/V2F | |
| 832/950 | RIVOALEN Audrey | 01:05:17 | 6:28 | 61/SEF | |
| 831/950 | BELLEC EDERN Agnes | 01:05:15 | 6:28 | 65/V2F | |
| 830/950 | OLLIVIER Sylvie (7425) | 01:05:12 | 6:27 | 141/V1F | |
| 829/950 | BIANEIS Yves | 01:05:08 | 6:27 | 195/V1M | |
| 828/950 | BIANEIS Sandra | 01:05:06 | 6:27 | 140/V1F | |
| 827/950 | HELIES Sandrine | 01:04:56 | 6:26 | 139/V1F | |
| 826/950 | PERON Joelle | 01:04:54 | 6:26 | 138/V1F | |
| 825/950 | DERRIEN Isabelle | 01:04:52 | 6:25 | 60/SEF | |
| 824/950 | QUILLEVERE Gerard | 01:04:44 | 6:25 | 194/V1M | |
| 823/950 | QUILLEVERE Mathilde | 01:04:43 | 6:24 | 3/JUF | |
| 822/950 | GOURIOU Paul | 01:04:36 | 6:24 | 159/V2M | |
| 821/950 | RIOU Sandrine | 01:04:34 | 6:24 | 137/V1F | |
| 820/950 | PAUL Julien | 01:04:31 | 6:23 | 86/SEM | |
| 819/950 | PAUL Caroline | 01:04:31 | 6:23 | 59/SEF | |
| 818/950 | LE GUERN Benedicte | 01:04:28 | 6:23 | 64/V2F | |
| 817/950 | CORRE Sebastien (17400) | 01:04:27 | 6:23 | 85/SEM | |
| 816/950 | ROUE Solene | 01:04:27 | 6:23 | 58/SEF | |
| 815/950 | HALL Monique | 01:04:24 | 6:23 | 63/V2F | |
| 814/950 | LE JEUNE Bruno | 01:04:24 | 6:23 | 158/V2M | |
| 813/950 | CRENN Sylvie | 01:04:14 | 6:22 | 62/V2F | |
| 812/950 | JAFFRES Morgane (4318) | 01:04:13 | 6:21 | 57/SEF | |
| 811/950 | ABIVEN Edith | 01:04:09 | 6:21 | 61/V2F | |
| 810/950 | DUBUC Marie-helene | 01:04:01 | 6:20 | 60/V2F | |
| 809/950 | GOURMELON Christine | 01:04:00 | 6:20 | 59/V2F | |
| 808/950 | QUERE Emmy | 01:03:59 | 6:20 | 2/ESF | |
| 807/950 | LE JEUNE Solange | 01:03:59 | 6:20 | 58/V2F | |
| 806/950 | LE HIR Monique | 01:03:59 | 6:20 | 57/V2F | |
| 805/950 | HELLEGOUARCH Sonia | 01:03:58 | 6:20 | 136/V1F | |
| 804/950 | QUERE Isabelle | 01:03:58 | 6:20 | 135/V1F | |
| 803/950 | BODROS Isabelle | 01:03:54 | 6:20 | 134/V1F | |
| 802/950 | LE GALL Ronan | 01:03:54 | 6:20 | 193/V1M | |
| 801/950 | ADDE Jeannine | 01:03:54 | 6:20 | 19/V3F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




