| 08 May 2016 | Trail des 3 Rivières - Découverte Saint-jacut-du-Mené (22) 10KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:09:05 publiée avec accord |
Classement
|
Nom et Prénom
|
Perf (Chrono) | Allure moyenne | Cl. Cat.
|
|---|---|---|---|---|
| 16/72 | MAUTRAY Jean-françois | 00:59:53 | 5:59 | 5/V1M |
| 65/72 | PRIGENT Alain | 01:21:32 | 8:09 | 10/V2M |
| 47/72 | REVEL Isabelle | 01:12:09 | 7:13 | 2/V2F |
| 49/72 | CHEVALIER Coralie | 01:13:32 | 7:21 | 5/SEF |
| 3/72 | HEUZE Mickael | 00:51:15 | 5:07 | 3/SEM |
| 19/72 | MOISAN Michel | 01:00:28 | 6:03 | 2/V2M |
| 13/72 | PITEL Stéphane | 00:58:12 | 5:49 | 3/V1M |
| 25/72 | TARDIVEL Joel | 01:06:03 | 6:36 | 7/V1M |
| 69/72 | SIMON Yvonnick | 01:28:13 | 8:49 | 13/V1M |
| 59/72 | COSTANZO Aurore | 01:18:19 | 7:50 | 8/SEF |
| 37/72 | MAHE Alain | 01:09:50 | 6:59 | 4/V2M |
| 24/72 | ROUAULT Delphine | 01:03:23 | 6:20 | 2/SEF |
| 34/72 | ZERARI Servane | 01:09:12 | 6:55 | 3/SEF |
| 35/72 | CHEVREAU Laurent | 01:09:24 | 6:56 | 9/V1M |
| 44/72 | BIDAN Laurence | 01:11:48 | 7:11 | 7/V1F |
| 17/72 | GICQUEL Laetitia | 01:00:07 | 6:01 | 2/V1F |
| 20/72 | SIMON Kevin (10638) | 01:01:15 | 6:07 | 9/SEM |
| 15/72 | CHEREL Pierre (9383) | 00:59:07 | 5:55 | 1/V3M |
| 11/72 | LECORCHE Michel | 00:57:14 | 5:43 | 1/V2M |
| 14/72 | LE ROCH Paul | 00:58:32 | 5:51 | 4/V1M |
| 27/72 | LE TINNIER Jeremy | 01:06:29 | 6:39 | 10/SEM |
| 1/72 | PERRIN Christophe (633) | 00:49:37 | 4:58 | 1/SEM |
| 30/72 | LUCAS Guylaine | 01:07:09 | 6:43 | 3/V1F |
| 36/72 | TILLY Martine | 01:09:42 | 6:58 | 1/V3F |
| 38/72 | BRIENT Sylvie | 01:10:26 | 7:03 | 5/V1F |
| 45/72 | PAPIN Alain | 01:11:52 | 7:11 | 3/V3M |
| 43/72 | BOSCHER Denis (20704) | 01:11:02 | 7:06 | 5/V2M |
| 62/72 | PRESSE Isabelle (8964) | 01:19:34 | 7:57 | 11/V1F |
| 2/72 | OLIVIER Dimitri (1983) | 00:50:11 | 5:01 | 2/SEM |
| 4/72 | GOUEDART Patrick (6875) | 00:52:25 | 5:14 | 1/V1M |
| 5/72 | RAULT Maxime | 00:53:45 | 5:23 | 4/SEM |
| 6/72 | CHEREL Damien | 00:55:10 | 5:31 | 5/SEM |
| 7/72 | KERMEUR Benoit | 00:55:20 | 5:32 | 1/JUM |
| 8/72 | PRISE Guillaume | 00:55:53 | 5:35 | 6/SEM |
| 9/72 | HUARD Jean-rené | 00:56:35RP | 5:39 | 2/V1M |
| 10/72 | ROBERT Annie | 00:56:51 | 5:41 | 1/V1F |
| 12/72 | BROCHEN Charles | 00:57:56RP | 5:48 | 7/SEM |
| 18/72 | GOUYA Nicolas | 01:00:27 | 6:03 | 8/SEM |
| 21/72 | MAUTRAY Stephane | 01:01:15 | 6:07 | 6/V1M |
| 22/72 | DELALANDE Celine | 01:02:28 | 6:15 | 1/SEF |
| 23/72 | DUTOIT Didier | 01:02:35 | 6:15 | 3/V2M |
| 26/72 | RAULT Sylvie | 01:06:28 | 6:39 | 1/V2F |
| 28/72 | BROCHEN Julien | 01:06:32RP | 6:39 | 11/SEM |
| 29/72 | HUARD Marc-antoine | 01:07:02 | 6:42 | 12/SEM |
| 31/72 | POILVET Jean-pierre | 01:07:23 | 6:44 | 2/V3M |
| 32/72 | LORAND Alain | 01:07:30 | 6:45 | 8/V1M |
| 33/72 | PINEL Frederique | 01:08:14 | 6:49 | 4/V1F |
| 39/72 | HOUZE Nathalie | 01:10:30 | 7:03 | 6/V1F |
| 40/72 | ROCHEREAU Stephane | 01:10:43 | 7:04 | 10/V1M |
| 41/72 | CUZON Mickael | 01:10:49 | 7:05 | 11/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course






