← 1... 30 31 32 33 34 35 36... 82 →
| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1601 / 4090 | PERRET Nicolas | 00:52:58 | 5:18 | 682 / SEM |
| 1602 / 4090 | EBERSOLD William | 00:52:58 | 5:18 | 683 / SEM |
| 1603 / 4090 | SUBRAMANIAN Nirujan | 00:52:59 | 5:18 | 684 / SEM |
| 1604 / 4090 | ROUAULT Erwan | 00:52:59 | 5:18 | 64 / ESM |
| 1605 / 4090 | RABOLION Emmanuel | 00:52:59 | 5:18 | 327 / V1M |
| 1606 / 4090 | BERG Thomas | 00:53:00 | 5:18 | 65 / ESM |
| 1607 / 4090 | RIDAO CABRERIZO Jose-Antonio | 00:53:01 | 5:18 | 685 / SEM |
| 1608 / 4090 | OHRUH Stephane | 00:53:01 | 5:18 | 686 / SEM |
| 1609 / 4090 | WILLER Arnaud | 00:53:01 | 5:18 | 328 / V1M |
| 1610 / 4090 | PALEE Geoffroy | 00:53:02 | 5:18 | 687 / SEM |
| 1611 / 4090 | BENDER Patrick | 00:53:02 | 5:18 | 166 / V2M |
| 1612 / 4090 | VELTEN Sebastien | 00:53:02 | 5:18 | 329 / V1M |
| 1613 / 4090 | ALTIDE Pierre | 00:53:02 | 5:18 | 330 / V1M |
| 1614 / 4090 | KERN Philippe | 00:53:02 | 5:18 | 167 / V2M |
| 1615 / 4090 | ADAM Claude | 00:53:03 | 5:18 | 168 / V2M |
| 1616 / 4090 | WECHSLER Jean | 00:53:04 | 5:18 | 331 / V1M |
| 1617 / 4090 | KANDEL Landry | 00:53:04 | 5:18 | 688 / SEM |
| 1618 / 4090 | COURBON Damien | 00:53:04 | 5:18 | 169 / V2M |
| 1619 / 4090 | BUHLER Jessica | 00:53:04 | 5:18 | 159 / SEF |
| 1620 / 4090 | WEISHAAR Jean-Claude | 00:53:05 | 5:19 | 170 / V2M |
| 1621 / 4090 | KALB Fabien | 00:53:05 | 5:19 | 689 / SEM |
| 1622 / 4090 | SCHAEFFER Gerhard | 00:53:06 | 5:19 | 171 / V2M |
| 1623 / 4090 | BAUMANN Emilie | 00:53:06 | 5:19 | 160 / SEF |
| 1624 / 4090 | LOUIS-RHODES Lea | 00:53:08 | 5:19 | 13 / JUF |
| 1625 / 4090 | LANKESTER Jonathan | 00:53:09 | 5:19 | 690 / SEM |
| 1626 / 4090 | EGLY Franck | 00:53:09 | 5:19 | 332 / V1M |
| 1627 / 4090 | URBAN Laure | 00:53:11 | 5:19 | 56 / V1F |
| 1628 / 4090 | RISCH Pascal | 00:53:11 | 5:19 | 333 / V1M |
| 1629 / 4090 | CAO Tri-Trung | 00:53:12 | 5:19 | 691 / SEM |
| 1630 / 4090 | BARDEY Jean-Francois | 00:53:12 | 5:19 | 172 / V2M |
| 1631 / 4090 | SOMMER Bernard | 00:53:13 | 5:19 | 173 / V2M |
| 1632 / 4090 | ZIMMER Paul | 00:53:14 | 5:19 | 692 / SEM |
| 1633 / 4090 | FREUND Christian | 00:53:15 | 5:20 | 693 / SEM |
| 1634 / 4090 | WASSER Florent | 00:53:15 | 5:20 | 694 / SEM |
| 1635 / 4090 | MAURIN Xavier | 00:53:15 | 5:20 | 38 / CAM |
| 1636 / 4090 | BAUER Christian | 00:53:15 | 5:20 | 32 / V3M |
| 1637 / 4090 | HIRSCH Laurent | 00:53:16 | 5:20 | 695 / SEM |
| 1638 / 4090 | BURKHART Philippe | 00:53:16 | 5:20 | 696 / SEM |
| 1639 / 4090 | CERCIAT Marie | 00:53:18 | 5:20 | 161 / SEF |
| 1640 / 4090 | DETAILLEUR Antoine | 00:53:19 | 5:20 | 66 / ESM |
| 1641 / 4090 | KIEFER Julie | 00:53:19 | 5:20 | 162 / SEF |
| 1642 / 4090 | RISCH Stephanie | 00:53:19 | 5:20 | 57 / V1F |
| 1643 / 4090 | RISCH Remy | 00:53:19 | 5:20 | 174 / V2M |
| 1644 / 4090 | HUA Trieu | 00:53:19 | 5:20 | 67 / ESM |
| 1645 / 4090 | HALLER Gregory | 00:53:19 | 5:20 | 697 / SEM |
| 1646 / 4090 | MERLIN Julien | 00:53:20 | 5:20 | 698 / SEM |
| 1647 / 4090 | BOULBAIR Nora | 00:53:20 | 5:20 | 16 / V2F |
| 1648 / 4090 | BRISWALTER RUE Camille | 00:53:20 | 5:20 | 163 / SEF |
| 1649 / 4090 | BAUMGARTNER Laura | 00:53:20 | 5:20 | 22 / ESF |
| 1650 / 4090 | RICHARD Jean-Marc | 00:53:21 | 5:20 | 175 / V2M |

