| 15 May 2016 | Elan Des Daims Sentheim (68) 15.2KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:28:54 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 195/224 | GRANDJEAN Bernard | 01:44:35 | 6:53 | /V2M |
| 118/224 | GEORGEL Pascal | 01:28:11 | 5:48 | /VEM |
| 86/224 | KAPPLER Sebastien | 01:23:17 | 5:29 | 34/SEM |
| 9/224 | PETIT Logen | 01:07:47 | 4:28 | 1/JUM |
| 36/224 | CRAMPE Nicolas | 01:14:51 | 4:55 | 13/SEM |
| 146/224 | HAEBIG Philippe | 01:32:33 | 6:05 | /V2M |
| 63/224 | FRUMHOLTZ Christophe | 01:19:07 | 5:12 | 28/SEM |
| 179/224 | WILLEMANN Celine | 01:39:38 | 6:33 | 9/SEF |
| 75/224 | SCHIEBER Alain | 01:21:41 | 5:22 | /V1M |
| 120/224 | HAENSLER Christian | 01:28:14 | 5:48 | /V3M |
| 131/224 | BOHL Yves | 01:30:43 | 5:58 | /V2M |
| 8/224 | CARDONER Eric | 01:07:03 | 4:25 | /V1M |
| 154/224 | VERDUCI Francois | 01:34:12 | 6:12 | /V3M |
| 190/224 | YUNGBLUTH Katia | 01:43:23 | 6:48 | /V1F |
| 211/224 | GARNIER Muriel | 01:52:53 | 7:26 | /V2F |
| 180/224 | DELEMONT Christelle | 01:40:07 | 6:35 | /V1F |
| 183/224 | DELPEUCH Thierry | 01:41:35 | 6:41 | /V2M |
| 82/224 | RAUSCHER Christophe | 01:22:46 | 5:27 | /V2M |
| 168/224 | KAMMERER Martial | 01:37:21 | 6:24 | /V1M |
| 172/224 | WILLIG Laurent | 01:38:08 | 6:27 | /V1M |
| 4/224 | THROO Luc | 01:04:22 | 4:14 | 3/SEM |
| 19/224 | TRESCH Frank | 01:11:33 | 4:42 | /VEM |
| 44/224 | MAHLER Antoine | 01:15:55 | 5:00 | 17/SEM |
| 72/224 | HAISMANN Jean-Luc | 01:21:07 | 5:20 | /V2M |
| 133/224 | SIG Myriam | 01:30:51 | 5:59 | /V2F |
| 149/224 | STUTZ Odile | 01:32:47 | 6:06 | /V1F |
| 150/224 | SIBERLIN SOTHER Regine | 01:33:16 | 6:08 | /V1F |
| 26/224 | BIHR Frederic | 01:13:21 | 4:50 | /V1M |
| 6/224 | LOCHER Michael | 01:04:53 | 4:16 | 4/SEM |
| 169/224 | WEISSLINGER Jean-Marc | 01:37:24 | 6:24 | /VEM |
| 2/224 | COURDIER Gaylord | 01:03:11 | 4:09 | 1/SEM |
| 28/224 | GAUSSIN Stephane | 01:13:38 | 4:51 | 10/SEM |
| 59/224 | VIX Noe | 01:18:15 | 5:09 | 25/SEM |
| 71/224 | EDEL Philippe | 01:20:35 | 5:18 | /V1M |
| 207/224 | PAPOTI Marie-Noelle | 01:49:34 | 7:13 | /V1F |
| 210/224 | EDEL Sophie | 01:50:57 | 7:18 | /V1F |
| 134/224 | GARDES Laurent | 01:31:08 | 6:00 | /V1M |
| 194/224 | LE ROUX Philippe | 01:44:29 | 6:52 | /V2M |
| 202/224 | GARDES Muriel | 01:46:22 | 7:00 | /V1F |
| 104/224 | BUTTERLIN Michel | 01:26:30 | 5:41 | /V2M |
| 116/224 | CONRAD Michel | 01:27:53 | 5:47 | /V3M |
| 130/224 | TSCHAENN Daniele | 01:30:27 | 5:57 | /V2F |
| 81/224 | WEBER Joseph | 01:22:42 | 5:26 | /V1M |
| 47/224 | VAXELAIRE Philippe | 01:16:26 | 5:02 | /V2M |
| 135/224 | BALTHAZARD Gilles | 01:31:11 | 6:00 | /V3M |
| 98/224 | WEBER Michel | 01:25:17 | 5:37 | /V1M |
| 55/224 | GADEIX Jerome | 01:17:44 | 5:07 | 22/SEM |
| 122/224 | GADEIX Jean-Marie | 01:28:25 | 5:49 | /V3M |
| 129/224 | HEINTZ Celine | 01:30:12 | 5:56 | /V1F |
| 32/224 | MILLET Eric | 01:14:16 | 4:53 | /V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




