| 22 May 2016 | Course du Train-Patates Plabennec (29) 19KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:35:41 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 524/533 | BODILIS Jeannine | 02:07:44 | 6:43 | 30/V2F |
| 55/533 | BODILIS Ronan (1299) | 01:19:54 | 4:12 | 22/V1M |
| 383/533 | BODIN Patrick | 01:43:09 | 5:26 | 106/SEM |
| 37/533 | BONDIS Mickael (565) | 01:16:58 | 4:03 | 18/SEM |
| 92/533 | BONIFAY Sandrine (354) | 01:23:01 | 4:22 | 1/V1F |
| 195/533 | BONTONOU Anne | 01:30:01 | 4:44 | 2/SEF |
| 198/533 | BONTONOU Steven | 01:30:11 | 4:45 | 67/SEM |
| 117/533 | BOSSARD Antoine | 01:24:28 | 4:27 | 44/SEM |
| 450/533 | BOUCHER François | 01:50:18 | 5:48 | 4/V4M |
| 422/533 | BOUCHER Joelle | 01:46:50 | 5:37 | 3/V3F |
| 240/533 | BOUDET Christophe | 01:32:58 | 4:54 | 85/V1M |
| 483/533 | BOULIC François | 01:52:45 | 5:56 | 114/V2M |
| 284/533 | BOULIC Mikael | 01:36:19 | 5:04 | 87/SEM |
| 1/533 | BOURGEOIS Alexandre | 01:06:02 | 3:29 | 1/SEM |
| 52/533 | BOURJILA Said | 01:19:20 | 4:11 | 21/V1M |
| 141/533 | BOURMAUD Jean-jacques | 01:26:16 | 4:32 | 50/V1M |
| 324/533 | BOZEC Sebastien | 01:39:36 | 5:15 | 99/SEM |
| 202/533 | BRAMOULLE François | 01:30:24 | 4:45 | 72/V1M |
| 14/533 | BRAS Jean-françois | 01:11:56 | 3:47 | 7/SEM |
| 187/533 | BRETON Gwenael | 01:29:22 | 4:42 | 65/SEM |
| 186/533 | BRETON Michel | 01:29:19 | 4:42 | 65/V1M |
| 310/533 | BRETON Patrick | 01:38:09 | 5:10 | 72/V2M |
| 290/533 | BROC'H Guy (7347) | 01:36:48 | 5:06 | 17/V3M |
| 201/533 | BROC'H Michel | 01:30:20 | 4:45 | 9/V3M |
| 249/533 | BRONNEC Jean-pierre (6124) | 01:33:28 | 4:55 | 88/V1M |
| 113/533 | BRONZINO Julien (2507) | 01:24:04 | 4:25 | 20/V2M |
| 96/533 | BUORS Jocelyne | 01:23:12 | 4:23 | 2/V1F |
| 512/533 | BURLOT Brigitte | 01:58:16 | 6:13 | 26/V2F |
| 503/533 | BUSARE Danielle | 01:56:13 | 6:07 | 4/V3F |
| 218/533 | CABILLIC Bruno | 01:31:22 | 4:49 | 78/V1M |
| 448/533 | CABON Bruno | 01:49:56 | 5:47 | 123/V1M |
| 494/533 | CABON Emmanuelle (2813) | 01:53:15 | 5:58 | 41/V1F |
| 319/533 | CABON Jean-herve | 01:38:58 | 5:13 | 20/V3M |
| 25/533 | CABON Jerome | 01:14:49 | 3:56 | 13/SEM |
| 389/533 | CABON Marie-annick | 01:43:36 | 5:27 | 9/V2F |
| 320/533 | CABON Sylvain | 01:39:03 | 5:13 | 97/SEM |
| 216/533 | CADALEN Christian | 01:31:12 | 4:48 | 47/V2M |
| 433/533 | CADIOU Ghislaine (2439) | 01:47:59 | 5:41 | 14/V2F |
| 403/533 | CADIOU Laurence (907) | 01:44:13 | 5:29 | 23/V1F |
| 434/533 | CADIOU Michel (11240) | 01:47:59 | 5:41 | 32/V3M |
| 215/533 | CAER Alan | 01:31:08 | 4:48 | 70/SEM |
| 114/533 | CAER Alexandre | 01:24:05 | 4:26 | 43/SEM |
| 447/533 | CALLAC Frederic | 01:49:51 | 5:47 | 122/V1M |
| 242/533 | CALVARIN Bertrand | 01:33:09 | 4:54 | 55/V2M |
| 362/533 | CAM Jean-noel (6897) | 01:41:58 | 5:22 | 24/V3M |
| 95/533 | CANN Patrick | 01:23:12 | 4:23 | 37/V1M |
| 385/533 | CARADEC Corinne | 01:43:25 | 5:27 | 13/SEF |
| 17/533 | CARIOU Hugo (457) | 01:13:07 | 3:51 | 9/SEM |
| 100/533 | CAZALA Lennaic | 01:23:28 | 4:24 | 39/SEM |
| 338/533 | CERVEAU Gilles | 01:40:13 | 5:16 | 85/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




