31JUL
2016

Foulées Vertes de Plouasne

Plouasne (22)

📏 10.6 KM 🏃 Route Nature ⏱️ Moyen : 00:52:52
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
51 / 238 LEMASSON Rodolphe ⏱️ 00:44:31 ⚡ 04:12 13 / V1M
52 / 238
3 / 46
ALLAIN Marilyne ⏱️ 00:44:38 ⚡ 04:13 3 / SEF
53 / 238 ROQUET Alain ⏱️ 00:44:41 ⚡ 04:13 14 / V1M
54 / 238 JOURDAN Marc ⏱️ 00:44:43 ⚡ 04:13 7 / V2M
55 / 238 GICQUEL Sebastien ⏱️ 00:44:50 ⚡ 04:14 15 / V1M
56 / 238 MOUTON Pascal ⏱️ 00:44:58 ⚡ 04:15 16 / V1M
57 / 238 ROUPIE Vincent ⏱️ 00:45:03 ⚡ 04:15 23 / SEM
58 / 238 GAUDREL Jean-marc ⏱️ 00:45:08 ⚡ 04:15 17 / V1M
59 / 238 MARET Philippe ⏱️ 00:45:10 ⚡ 04:16 18 / V1M
60 / 238 FICHANT Dominique ⏱️ 00:45:23 ⚡ 04:17 19 / V1M
61 / 238 NQGUES Claude ⏱️ 00:45:38 ⚡ 04:18 8 / V2M
62 / 238 BOLOUX Roger ⏱️ 00:45:41 ⚡ 04:19 9 / V2M
63 / 238 PRINCE Pascal ⏱️ 00:45:49 ⚡ 04:19 10 / V2M
64 / 238 HURARD Pascal ⏱️ 00:45:55 ⚡ 04:20 20 / V1M
65 / 238
4 / 46
DAUGAN Jeanne-elisabet ⏱️ 00:45:59 ⚡ 04:20 4 / SEF
66 / 238 PERREE Mickael ⏱️ 00:46:00 ⚡ 04:20 21 / V1M
67 / 238 CORBEL Guy ⏱️ 00:46:09 ⚡ 04:21 11 / V2M
68 / 238 VERGER Florian ⏱️ 00:46:19 ⚡ 04:22 24 / SEM
69 / 238 ROCHARD Christophe ⏱️ 00:46:23 ⚡ 04:23 22 / V1M
70 / 238 GAUTIER Thomas ⏱️ 00:46:26 ⚡ 04:23 25 / SEM
71 / 238 AMICE Jean-claude ⏱️ 00:46:35 ⚡ 04:24 12 / V2M
72 / 238 GAREL David ⏱️ 00:46:52 ⚡ 04:25 26 / SEM
73 / 238 JOANNOT Jeremy ⏱️ 00:46:59 ⚡ 04:26 27 / SEM
74 / 238 FOURE Jean-francois ⏱️ 00:47:01 ⚡ 04:26 4 / V3M
75 / 238 CHOPIN Yves ⏱️ 00:47:10 ⚡ 04:27 13 / V2M
76 / 238 CHESNEL Jacques ⏱️ 00:47:12 ⚡ 04:27 14 / V2M
77 / 238 ROUAULT Tanguy ⏱️ 00:47:17 ⚡ 04:28 23 / V1M
78 / 238 GAUTIER Alain ⏱️ 00:47:21 ⚡ 04:28 15 / V2M
79 / 238 HERVE Pierre ⏱️ 00:47:24 ⚡ 04:28 28 / SEM
80 / 238 DENIEL Milig ⏱️ 00:47:32 ⚡ 04:29 29 / SEM
81 / 238 BRINDEJONC Claude ⏱️ 00:47:38 ⚡ 04:30 16 / V2M
82 / 238 CHALOIS Michel ⏱️ 00:47:47 ⚡ 04:30 5 / V3M
83 / 238 POULNAIS Maxime ⏱️ 00:47:57 ⚡ 04:31 30 / SEM
84 / 238 BERTHAULT Aurelien ⏱️ 00:48:09 ⚡ 04:33 31 / SEM
85 / 238 ROLLAND Hubert ⏱️ 00:48:12 ⚡ 04:33 24 / V1M
86 / 238 HERVE Nicolas ⏱️ 00:48:13 ⚡ 04:33 32 / SEM
87 / 238 CHEANNE Yannick ⏱️ 00:48:14 ⚡ 04:33 25 / V1M
88 / 238 GUENGAUT Yann ⏱️ 00:48:16 ⚡ 04:33 26 / V1M
89 / 238
5 / 46
CHEREL Christele ⏱️ 00:48:25 ⚡ 04:34 1 / V1F
90 / 238 LEMOINE Anthony ⏱️ 00:48:39 ⚡ 04:35 33 / SEM
91 / 238 DANJOU David ⏱️ 00:48:41 ⚡ 04:36 27 / V1M
92 / 238 SANTER Nicolas ⏱️ 00:48:43 ⚡ 04:36 34 / SEM
93 / 238 LECUYER Yves ⏱️ 00:48:54 ⚡ 04:37 28 / V1M
94 / 238 PONNELAIS Gerald ⏱️ 00:48:55 ⚡ 04:37 35 / SEM
95 / 238 GARNIER Alain ⏱️ 00:49:04 ⚡ 04:38 6 / V3M
96 / 238 LAPLANCHE Herve ⏱️ 00:49:12 ⚡ 04:38 29 / V1M
97 / 238 BOIXIERE Fabrice ⏱️ 00:49:27 ⚡ 04:40 30 / V1M
98 / 238 DENIAU John ⏱️ 00:49:35 ⚡ 04:41 31 / V1M
99 / 238 VILDOUX Jean-charles ⏱️ 00:49:37 ⚡ 04:41 36 / SEM
100 / 238 KERSANTE Charles ⏱️ 00:49:42 ⚡ 04:41 17 / V2M

← 1 2 3 4 5 →