| 11 Sep 2016 | Baguer-Morvan - Elle et Lui Baguer-Morvan (35) 6KM - Duo ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:08:36 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 30/106 | HERVE Stephane | 00:34:11 | 5:42 | 24/M+F |
| 30/106 | THEBAULT Elisabelle | 00:34:11 | 5:42 | 24/M+F |
| 29/106 | LEMEE Francis (4562) | 00:34:03 | 5:41 | 23/M+F |
| 29/106 | HIREL Nolwen | 00:34:03 | 5:41 | 23/M+F |
| 28/106 | DESMARES Julien | 00:34:01 | 5:40 | 22/M+F |
| 28/106 | JUIN Aurelie | 00:34:01 | 5:40 | 22/M+F |
| 27/106 | LE MOUZER Christophe (1099) | 00:33:39 | 5:37 | 21/M+F |
| 27/106 | LE MOUZER Celine | 00:33:39 | 5:37 | 21/M+F |
| 26/106 | BERTIN Laetitia | 00:33:26 | 5:34 | 20/M+F |
| 26/106 | BERTIN Laurent | 00:33:26 | 5:34 | 20/M+F |
| 25/106 | ANDRE Sonia | 00:33:11 | 5:32 | 19/M+F |
| 25/106 | MARTIN Vincent | 00:33:11 | 5:32 | 19/M+F |
| 24/106 | PLIHON Armelle | 00:33:05 | 5:31 | 18/M+F |
| 24/106 | PLIHON Serge | 00:33:05 | 5:31 | 18/M+F |
| 23/106 | QUENTEL Marie | 00:33:03 | 5:30 | 17/M+F |
| 23/106 | QUENTEL Ghislain | 00:33:03 | 5:30 | 17/M+F |
| 22/106 | LE FOLL Claire | 00:32:59 | 5:30 | 16/M+F |
| 22/106 | CARRE Quentin | 00:32:59 | 5:30 | 16/M+F |
| 21/106 | DUFAIX Maelys | 00:32:57 | 5:30 | 15/M+F |
| 21/106 | DERAPPE Benoit | 00:32:57 | 5:30 | 15/M+F |
| 20/106 | SOURICE Elen | 00:32:55 | 5:29 | 14/M+F |
| 20/106 | JEZEQUEL Tristan | 00:32:55 | 5:29 | 14/M+F |
| 19/106 | DUFAIX Natacha | 00:32:38 | 5:26 | 13/M+F |
| 19/106 | DUFAIX Jean-michel (4945) | 00:32:38 | 5:26 | 13/M+F |
| 18/106 | ESNAULT Perle (1063) | 00:32:25 | 5:24 | 12/M+F |
| 18/106 | ESNAULT Stephen (1281) | 00:32:25 | 5:24 | 12/M+F |
| 17/106 | ESNOUL Claudie | 00:31:24 | 5:14 | 11/M+F |
| 17/106 | CATEL Cyrille | 00:31:24 | 5:14 | 11/M+F |
| 14/106 | FRAIN Sophie | 00:30:26 | 5:04 | 10/M+F |
| 14/106 | FRAIN Vincent | 00:30:26 | 5:04 | 10/M+F |
| 13/106 | SOURICE Soizic | 00:30:05 | 5:01 | 9/M+F |
| 13/106 | SOURICE Yann-gael (5897) | 00:30:05 | 5:01 | 9/M+F |
| 12/106 | KAREMBELLEC Isabelle | 00:29:54 | 4:59 | 8/M+F |
| 12/106 | KAREMBELLEC Yann-vari | 00:29:54 | 4:59 | 8/M+F |
| 11/106 | BRIAND Beatrice | 00:29:52 | 4:59 | 7/M+F |
| 11/106 | LEMARIE Fabrice (2985) | 00:29:52 | 4:59 | 7/M+F |
| 8/106 | OURY Vanessa | 00:29:03 | 4:51 | 6/M+F |
| 8/106 | MAIGNANT Stephane | 00:29:03 | 4:51 | 6/M+F |
| 7/106 | LE ROY Aude | 00:28:51 | 4:48 | 5/M+F |
| 7/106 | LE ROY Erwan | 00:28:51 | 4:48 | 5/M+F |
| 6/106 | MASSON Anaelle | 00:28:39 | 4:46 | 4/M+F |
| 6/106 | MASSON Thierry | 00:28:39 | 4:46 | 4/M+F |
| 5/106 | HEUZE-JOUGUET Camille | 00:28:34 | 4:46 | 3/M+F |
| 5/106 | HEUZE Jeremie | 00:28:34 | 4:46 | 3/M+F |
| 3/106 | DAUDIBON Julie | 00:25:56 | 4:19 | 2/M+F |
| 3/106 | BAUX Anthony | 00:25:56 | 4:19 | 2/M+F |
| 1/106 | PESTEL Natacha (4354) | (214)00:24:28 | 4:05 | 1/M+F |
| 1/106 | VALET Ghislain (2432) | 00:24:28 | 4:05 | 1/M+F |
| 47/106 | POTTIER Melanie | 00:40:13 | 6:42 | 4/F+F |
| 47/106 | DURAND Virginie | 00:40:13 | 6:42 | 4/F+F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course

