| 02 Oct 2016 | Sur les traces de Duguesclin Lehon (22) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:07:15 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 36/316 | GAUVIN Pierre | 00:55:19 | 4:37 | 4/V2M |
| 49/316 | FARGEAS Serge | 00:56:21 | 4:42 | 5/V2M |
| 55/316 | CHESNEL Jacques (7003) | 00:56:34 | 4:43 | 6/V2M |
| 61/316 | BOULOUX Roger | 00:56:57 | 4:45 | 7/V2M |
| 64/316 | LARDOUX Serge | 00:57:15 | 4:46 | 8/V2M |
| 71/316 | PIEDVACHE Michel | 00:57:52 | 4:49 | 9/V2M |
| 74/316 | CORBEL Guy | 00:58:08 | 4:51 | 10/V2M |
| 77/316 | NOGUES Claude (8968) | 00:58:40 | 4:53 | 11/V2M |
| 104/316 | BISSON Dominique | 01:01:00 | 5:05 | 12/V2M |
| 111/316 | NIZAN Philippe | 01:01:55 | 5:10 | 13/V2M |
| 112/316 | DUMENIL Franck (10910) | 01:01:55 | 5:10 | 14/V2M |
| 120/316 | RONDEL Pascal | 01:02:48 | 5:14 | 15/V2M |
| 122/316 | FOURE Alain | 01:02:54 | 5:15 | 16/V2M |
| 127/316 | GAUFFENY Gael | 01:03:23 | 5:17 | 17/V2M |
| 134/316 | BOUTBIEN Herve | 01:03:47 | 5:19 | 18/V2M |
| 136/316 | HEDAN Pascal | 01:03:59 | 5:20 | 19/V2M |
| 157/316 | GUILLOT Michel | 01:05:35 | 5:28 | 20/V2M |
| 160/316 | GALLEE Thierry | 01:05:37 | 5:28 | 21/V2M |
| 170/316 | RAFFRAY Jean-claude | 01:06:24 | 5:32 | 22/V2M |
| 176/316 | SECHER Laurent | 01:07:00 | 5:35 | 23/V2M |
| 182/316 | LANGLAIS Pascal | 01:07:53 | 5:39 | 24/V2M |
| 189/316 | DIVEU Yannick | 01:08:46 | 5:44 | 25/V2M |
| 202/316 | BARBE Pascal | 01:10:42 | 5:53 | 26/V2M |
| 218/316 | MATHURIN Thierry | 01:12:34 | 6:03 | 27/V2M |
| 224/316 | ADAM Laurent | 01:12:48 | 6:04 | 28/V2M |
| 245/316 | RENARD Didier (15824) | 01:14:50 | 6:14 | 29/V2M |
| 251/316 | CATEL Cyrille | 01:16:00 | 6:20 | 30/V2M |
| 255/316 | BERHAULT Alain | 01:16:33 | 6:23 | 31/V2M |
| 258/316 | HOMO Daniel | 01:17:16 | 6:26 | 32/V2M |
| 259/316 | LE THERIZIEN Dominique | 01:17:21 | 6:27 | 33/V2M |
| 260/316 | MARION Yannick | 01:17:37 | 6:28 | 34/V2M |
| 268/316 | REHEL Philippe | 01:18:59 | 6:35 | 35/V2M |
| 275/316 | MOTIER Jean-marc | 01:20:20 | 6:42 | 36/V2M |
| 276/316 | RAULT Hubert | 01:20:38 | 6:43 | 37/V2M |
| 286/316 | MORICE Philippe | 01:21:41 | 6:48 | 38/V2M |
| 290/316 | MORIN Christian | 01:23:23 | 6:57 | 39/V2M |
| 307/316 | BOUEXIERE Gilles | 01:31:39 | 7:38 | 40/V2M |
| 233/316 | PAIN Chantal | 01:13:35 | 6:08 | 1/V3F |
| 250/316 | CARON Yvonne | 01:16:00 | 6:20 | 2/V3F |
| 274/316 | GUERNION Claudine | 01:20:08 | 6:41 | 3/V3F |
| 51/316 | BARBIER Jean-louis (10152) | 00:56:30 | 4:43 | 1/V3M |
| 93/316 | BRIEUC Marcel | 01:00:30 | 5:02 | 2/V3M |
| 100/316 | ESNAULT Yvan | 01:00:49 | 5:04 | 3/V3M |
| 102/316 | FOURE Jean-francois | 01:00:56 | 5:05 | 4/V3M |
| 110/316 | MENARD Pascal | 01:01:53 | 5:09 | 5/V3M |
| 147/316 | FAY Christian | 01:04:55 | 5:25 | 6/V3M |
| 168/316 | SICOT Louis | 01:06:18 | 5:32 | 7/V3M |
| 187/316 | FOURE Jean-luc | 01:08:42 | 5:43 | 8/V3M |
| 197/316 | MACE Daniel | 01:09:38 | 5:48 | 9/V3M |
| 203/316 | BOUTHIER Jean-pierre | 01:10:45 | 5:54 | 10/V3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




