| 06 Nov 2016 | Corps Nuds Nature By Night Corps-Nuds (35) 15KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:25:21 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 32/490 | MARTIN Stephanie (3676) | 01:07:14 RP | 4:29 | 1/V1F |
| 36/490 | RENIMEL Julien | 01:07:55 | 4:32 | 18/SEM |
| 41/490 | LECLAIR Fabien | 01:09:29 RP | 4:38 | 20/SEM |
| 50/490 | DUVAL Christophe | 01:10:11 RP | 4:41 | 21/V1M |
| 82/490 | BENSABEUR Anthony | 01:14:30 RP | 4:58 | 35/SEM |
| 216/490 | ROBIC Thierry | 01:23:41 RP | 5:35 | 81/V1M |
| 338/490 | FROSTIN Thierry | 01:31:13 | 6:05 | 52/V2M |
| 386/490 | CHARPENTIER Annabelle | 01:34:39 RP | 6:19 | 11/SEF |
| 397/490 | DONNE Morgan | 01:35:49 | 6:23 | 143/V1M |
| 399/490 | RENIMEL Emilie | 01:35:52 | 6:23 | 14/SEF |
| 400/490 | AYOUBI Alexandre-ali | 01:35:54 | 6:24 | 144/V1M |
| 420/490 | AZOULAY Stephanie | 01:38:14 | 6:33 | 26/V1F |
| 421/490 | LOISON Anne-isabelle | 01:38:16 RP | 6:33 | 27/V1F |
| 443/490 | DOUALAN Catherine | 01:40:52 RP | 6:43 | 13/V2F |
| 444/490 | VAYER Philippe | 01:40:54 | 6:44 | 61/V2M |
| 445/490 | PITON Michel | 01:40:56 | 6:44 | 152/V1M |
| 17/490 | MELLET Lenaic | 01:04:17 | 4:17 | 8/SEM |
| 73/490 | CROCQ Loic | 01:13:31 | 4:54 | 32/V1M |
| 258/490 | BASLE Emmanuel | 01:26:08 | 5:45 | 101/SEM |
| 304/490 | REQUET Bruno | 01:29:01 | 5:56 | 46/V2M |
| 72/490 | TREMOUREUX Philippe | 01:13:27 | 4:54 | 31/V1M |
| 92/490 | JOSSELIN Benoit | 01:15:01 | 5:00 | 37/SEM |
| 205/490 | DANET Arnaud | 01:23:13 RP | 5:33 | 77/V1M |
| 259/490 | SOMEIL Loic | 01:26:10 | 5:45 | 95/V1M |
| 320/490 | BAZIN Olivier | 01:30:04 | 6:00 | 117/V1M |
| 358/490 | MAUDIEU Ludovic | 01:32:45 RP | 6:11 | 130/V1M |
| 393/490 | MOREAU Corentin | 01:35:20 RP | 6:21 | 2/JUM |
| 396/490 | JOUSSET Olivier | 01:35:40 | 6:23 | 137/SEM |
| 457/490 | SACHET Mickael | 01:42:07 RP | 6:48 | 155/V1M |
| 67/490 | LECHAUSSEE Pascal (6700) | 01:12:16 | 4:49 | 6/V2M |
| 195/490 | DELAHAYE Elise | 01:22:21 RP | 5:29 | 6/SEF |
| 176/490 | LORVELLEC Alain | 01:20:42 RP | 5:23 | 22/V2M |
| 47/490 | MORICE Gaetan (6397) | 01:09:49 RP | 4:39 | 19/V1M |
| 223/490 | COLAS Jean-marie | 01:24:01 RP | 5:36 | 88/SEM |
| 44/490 | BUDET John (3548) | 01:09:38 | 4:39 | 16/V1M |
| 107/490 | SOURDRILLE Sylvain | 01:15:46 | 5:03 | 42/SEM |
| 114/490 | COLLET Franck | 01:16:10 | 5:05 | 50/V1M |
| 280/490 | MARTIN Christophe (2444) | 01:27:16 | 5:49 | 107/SEM |
| 227/490 | MOUISEL Maxime | 01:24:21 | 5:37 | 89/SEM |
| 252/490 | COSTARD Jean-baptiste | 01:25:46 RP | 5:43 | 98/SEM |
| 359/490 | PENARD Pierre | 01:32:51 | 6:11 | 10/V3M |
| 212/490 | MOREL Vincent | 01:23:29 | 5:34 | 84/SEM |
| 226/490 | MOREL Michel | 01:24:13 | 5:37 | 2/V3M |
| 257/490 | HUNAULT Marie-laure | 01:26:01 | 5:44 | 8/V1F |
| 37/490 | MERET Ronald | 01:08:06 | 4:32 | 13/V1M |
| 83/490 | WALLEZ Jerome | 01:14:38 RP | 4:59 | 33/V1M |
| 26/490 | LECONTE Sebastien | 01:06:24 | 4:26 | 14/SEM |
| 35/490 | LECONTE Aurelien | 01:07:44 | 4:31 | 17/SEM |
| 165/490 | MORFOISSE Delphine | 01:19:56 | 5:20 | 3/V1F |
| 334/490 | MORFOISSE Laurent | 01:30:59 | 6:04 | 51/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




