| 11 Nov 2016 | Trail de Plaintel Plaintel (22) 22KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:09:29 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 201/294 | PANSARD Jerome | 02:15:53 | 6:11 | 78/SEM |
| 202/294 | GALARDON Dominique | 02:16:19 | 6:12 | 25/V2M |
| 203/294 | ROSE Amelie | 02:16:22 | 6:12 | 8/SEF |
| 204/294 | ROUXEL Delphine | 02:16:38 | 6:13 | 3/V1F |
| 205/294 | ANDRE Pierre-emmanuel | 02:17:02 | 6:14 | 84/V1M |
| 206/294 | MERRIEN Yannick | 02:17:50 | 6:16 | 85/V1M |
| 207/294 | LE YONDRE Jean-vincent | 02:17:51 | 6:16 | 79/SEM |
| 208/294 | GICQUEL Sebastien | 02:17:57 | 6:16 | 86/V1M |
| 209/294 | FILET Emmanuel | 02:18:02 | 6:16 | 26/V2M |
| 210/294 | MARTINEAU Charline | 02:18:02 | 6:16 | 4/V1F |
| 211/294 | DESEVEDAVY Bruno | 02:18:25 | 6:17 | 27/V2M |
| 212/294 | FRABOULET Eric | 02:18:50 | 6:19 | 80/SEM |
| 213/294 | LANDIER Yannick (16044) | 02:18:54 | 6:19 | 28/V2M |
| 214/294 | LE COQ Celine | 02:19:04 | 6:19 | 5/V1F |
| 215/294 | ALLAIRE Cecile | 02:19:09 | 6:20 | 6/V1F |
| 216/294 | LE HUIDOUX Veronique (5383) | 02:19:09 | 6:20 | 7/V1F |
| 217/294 | HILLION Romain | 02:19:09 | 6:20 | 81/SEM |
| 218/294 | FLEHO Yoann | 02:19:26 | 6:20 | 82/SEM |
| 219/294 | MICHON Jeremy | 02:19:30 | 6:20 | 83/SEM |
| 220/294 | BURLOT Anthony | 02:19:32 | 6:21 | 84/SEM |
| 221/294 | LE COLLINET Max | 02:19:34 | 6:21 | 87/V1M |
| 222/294 | LERAY Sylvie | 02:19:42 | 6:21 | 2/V2F |
| 223/294 | DUSSEUX David | 02:19:58 | 6:22 | 88/V1M |
| 224/294 | PELARD Fabien (10999) | 02:20:32 | 6:23 | 85/SEM |
| 225/294 | BAUD Loic | 02:20:34 | 6:23 | 29/V2M |
| 226/294 | LOTOUT Maryline | 02:20:34 | 6:23 | 3/V2F |
| 227/294 | GOUESSAN Serge | 02:20:40 | 6:24 | 5/V3M |
| 228/294 | LE FLOCH Guillaume (100) | 02:20:52 | 6:24 | 86/SEM |
| 229/294 | DOUDARD Leandre | 02:21:44 | 6:27 | 6/V3M |
| 230/294 | BOULIN Ludovic | 02:21:50 | 6:27 | 89/V1M |
| 231/294 | MENAN Sylvain | 02:22:04 | 6:27 | 87/SEM |
| 232/294 | DAVIAU Thibaut | 02:22:19 | 6:28 | 88/SEM |
| 233/294 | MORIN Anita | 02:22:34 | 6:29 | 8/V1F |
| 234/294 | MORIN Benoit | 02:22:35 | 6:29 | 90/V1M |
| 235/294 | HELLEQUIN Jean-pierre | 02:23:40 | 6:32 | 30/V2M |
| 236/294 | TOQUE Julien | 02:24:08 | 6:33 | 89/SEM |
| 237/294 | URVOY Jean-paul | 02:24:23 | 6:34 | 91/V1M |
| 238/294 | ROBIN Patrice | 02:24:26 | 6:34 | 31/V2M |
| 239/294 | FROC Jean-nicolas | 02:24:28 | 6:34 | 90/SEM |
| 240/294 | SIMON Patrick (16021) | 02:24:31 | 6:34 | 32/V2M |
| 241/294 | LE RAT David | 02:24:37 | 6:34 | 91/SEM |
| 242/294 | ADAM Melaine | 02:24:41 | 6:35 | 92/SEM |
| 243/294 | DEFIN Maud | 02:24:48 | 6:35 | 9/V1F |
| 244/294 | COUEDIC Nicolas | 02:25:08 | 6:36 | 92/V1M |
| 245/294 | LE CRAS Philippe | 02:25:09 | 6:36 | 33/V2M |
| 246/294 | NAULLEAU Lucie | 02:25:54 | 6:38 | 9/SEF |
| 247/294 | DIAS Rosa | 02:25:56 | 6:38 | 10/V1F |
| 248/294 | LUCAS Frederic | 02:25:58 | 6:38 | 93/V1M |
| 249/294 | LE POTIER Thierry | 02:25:58 | 6:38 | 94/V1M |
| 250/294 | GAUTIER Herve | 02:26:19 | 6:39 | 95/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




