13NOV
2016

La Marlienne

Marly (57)

📏 10 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:52:17
Tous Hommes Femmes

1... 6 7 8 9 10 11

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
401 / 515 DILOS Laurence ⏱️ 00:59:19 ⚡ 5:56 16 / V2F
402 / 515 TERMINET Caroline ⏱️ 00:59:20 ⚡ 5:56 63 / SEF
403 / 515 GARNIER Pierre ⏱️ 00:59:21 ⚡ 5:56 21 / V3M
404 / 515 BELLAIRE Carole ⏱️ 00:59:22 ⚡ 5:56 36 / V1F
405 / 515 BAPTISTE Christophe ⏱️ 00:59:28 ⚡ 5:57 53 / V2M
406 / 515 PENNERAD Jean ⏱️ 00:59:32 ⚡ 5:57 54 / V2M
407 / 515 MAYER Maryline ⏱️ 00:59:33 ⚡ 5:57 17 / V2F
408 / 515 GIURLANDO Stephanie ⏱️ 00:59:35 ⚡ 5:57 37 / V1F
409 / 515 DEMARNE Frederic ⏱️ 00:59:40 ⚡ 5:58 117 / SEM
410 / 515 FEDERSPIEL Aline ⏱️ 00:59:45 ⚡ 5:59 38 / V1F
411 / 515 FEDERSPIEL Laurent ⏱️ 00:59:45 ⚡ 5:59 73 / V1M
412 / 515 FERRARI Jean-Francois ⏱️ 01:00:02 ⚡ 6:00 55 / V2M
413 / 515 KNITTEL Fanny ⏱️ 01:00:10 ⚡ 6:01 64 / SEF
414 / 515 LECOUTURIER Estelle ⏱️ 01:00:11 ⚡ 6:01 39 / V1F
415 / 515 BECKER Patricia ⏱️ 01:00:14 ⚡ 6:01 40 / V1F
416 / 515 INCONNUA Inconnua ⏱️ 01:00:22 ⚡ 6:02 / NCAF
417 / 515 SANDEL Anne ⏱️ 01:00:23 ⚡ 6:02 65 / SEF
418 / 515 HENAULT Stephanie ⏱️ 01:00:24 ⚡ 6:02 41 / V1F
419 / 515 REMIATTE Vanessa ⏱️ 01:00:25 ⚡ 6:02 / NCAF
420 / 515 MARROT Madeleine ⏱️ 01:00:27 ⚡ 6:03 3 / ESF
421 / 515 LEFEBVRE Christophe ⏱️ 01:00:47 ⚡ 6:05 74 / V1M
422 / 515 TERMINET Thierry ⏱️ 01:00:55 ⚡ 6:05 56 / V2M
423 / 515 SCHMITT Chantal ⏱️ 01:00:57 ⚡ 6:06 42 / V1F
424 / 515 GILBERT Nathalie ⏱️ 01:01:03 ⚡ 6:06 43 / V1F
425 / 515 OMS Laetitia ⏱️ 01:01:19 ⚡ 6:08 66 / SEF
426 / 515 NOURA Khadija ⏱️ 01:01:21 ⚡ 6:08 67 / SEF
427 / 515 PERREY Marylene ⏱️ 01:01:24 ⚡ 6:08 18 / V2F
428 / 515 LUDWIG Gregory ⏱️ 01:01:28 ⚡ 6:09 118 / SEM
429 / 515 DUTHEIL Joel ⏱️ 01:01:34 ⚡ 6:09 22 / V3M
430 / 515 BUCHOU Dominique ⏱️ 01:01:39 ⚡ 6:10 2 / V3F
431 / 515 ALLOUIS Franck ⏱️ 01:01:41 ⚡ 6:10 75 / V1M
432 / 515 ALLOUIS Christelle ⏱️ 01:01:41 ⚡ 6:10 44 / V1F
433 / 515 BEBON-PIERGIORGI Celine ⏱️ 01:01:44 ⚡ 6:10 45 / V1F
434 / 515 PERALTA Muriel ⏱️ 01:01:45 ⚡ 6:10 46 / V1F
435 / 515 BOLZE Isabelle ⏱️ 01:01:46 ⚡ 6:11 19 / V2F
436 / 515 THOLEY Daniel ⏱️ 01:01:47 ⚡ 6:11 23 / V3M
437 / 515 KOZIOL Anna ⏱️ 01:01:55 ⚡ 6:12 68 / SEF
438 / 515 HINSINGER Eugenie ⏱️ 01:01:55 ⚡ 6:12 69 / SEF
439 / 515 LO-BRUTTO Frederic ⏱️ 01:02:08 ⚡ 6:13 119 / SEM
440 / 515 TESSE Lucie ⏱️ 01:02:13 ⚡ 6:13 47 / V1F
441 / 515 CACHEUX Helene ⏱️ 01:02:13 ⚡ 6:13 / NCAF
442 / 515 FENEON Marine ⏱️ 01:02:15 ⚡ 6:14 70 / SEF
443 / 515 ROLLET Alexia ⏱️ 01:02:22 ⚡ 6:14 71 / SEF
444 / 515 MAYER Alain ⏱️ 01:02:22 ⚡ 6:14 57 / V2M
445 / 515 BEYER Didier ⏱️ 01:02:46 ⚡ 6:17 58 / V2M
446 / 515 FRANCIZOD Isabelle ⏱️ 01:02:47 ⚡ 6:17 48 / V1F
447 / 515 MARROT Odile ⏱️ 01:02:57 ⚡ 6:18 20 / V2F
448 / 515 ZURZOLO Magaly ⏱️ 01:03:20 ⚡ 6:20 49 / V1F
449 / 515 ZURZOLO Giuseppe ⏱️ 01:03:21 ⚡ 6:20 76 / V1M
450 / 515 WALCH Jean-Pierre ⏱️ 01:03:21 ⚡ 6:20 24 / V3M

1... 6 7 8 9 10 11