| 07 Jan 2017 | La Petite Neteï Hillion (22) 9KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:06:06 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 277/509 | CAPELLE Bruno | 01:07:58 | 7:33 | 19/V2M |
| 142/509 | VRIGNON Valerie | 00:57:32 | 6:24 | 7/V1F |
| 144/509 | GAUTIER Gilles | 00:57:40 | 6:24 | 11/V2M |
| 158/509 | JAOUEN Ronan | 00:59:11 | 6:35 | 40/V1M |
| 169/509 | MORGAND Damien | 00:59:39 | 6:38 | 42/V1M |
| 197/509 | LEMESLE Audrey | 01:02:23 | 6:56 | 11/V1F |
| 246/509 | BLEVIN Julia | 01:05:38 | 7:18 | 47/SEF |
| 247/509 | MERLE Erwan | 01:05:47 | 7:19 | 58/V1M |
| 267/509 | LEPOTTIER Delphine | 01:06:54 | 7:26 | 56/SEF |
| 301/509 | LE MAUX Isabelle | 01:10:36 | 7:51 | 26/V1F |
| 370/509 | MAHY Nathalie | 01:14:48 | 8:19 | 36/V1F |
| 372/509 | ROUAULT Sylvie | 01:14:59 | 8:20 | 37/V1F |
| 421/509 | SURELLE Severine | 01:17:06 | 8:34 | 105/SEF |
| 422/509 | BERTRAND Delphine | 01:17:07 | 8:34 | 53/V1F |
| 497/509 | COUDRAY Olivier | 01:28:15 | 9:48 | 109/SEM |
| 353/509 | GUENVER Jean | 01:14:19 | 8:15 | 72/V1M |
| 316/509 | LOTTON Anaelle | 01:12:24 | 8:03 | 69/SEF |
| 105/509 | MONNIER Philippe | 00:54:16 | 6:02 | 9/V2M |
| 46/509 | BRUMENT Yann | 00:49:05 | 5:27 | 14/V1M |
| 79/509 | COLLET Yannick | 00:52:26 | 5:50 | 7/V2M |
| 99/509 | NAULLEAU Lucie | 00:53:54 | 5:59 | 7/SEF |
| 139/509 | BARON Nathalie | 00:56:48 | 6:19 | 6/V1F |
| 198/509 | GUIMARD David (17622) | 01:02:30 | 6:57 | 48/V1M |
| 262/509 | BROUARD Virginie | 01:06:49 | 7:25 | 55/SEF |
| 289/509 | BOTREL Jeanne (5385) | 01:09:02 | 7:40 | 21/V1F |
| 315/509 | DESGUE Audrey | 01:12:23 | 8:03 | 68/SEF |
| 381/509 | AUVERNOIS Armelle (8226) | 01:15:38 | 8:24 | 7/V2F |
| 392/509 | OPHELIE LE Gonnidec | 01:16:04 | 8:27 | 44/V1F |
| 419/509 | LE LAOUENAN Florence | 01:17:03 | 8:34 | 52/V1F |
| 420/509 | LE LAOUENAN Dominique | 01:17:06 | 8:34 | 81/V1M |
| 456/509 | LOUTRAGE Lucie | 01:19:16 | 8:48 | 112/SEF |
| 232/509 | GAUTHIER François | 01:04:46 | 7:12 | 84/SEM |
| 38/509 | MICHON Jonathan | 00:47:47 | 5:19 | 20/SEM |
| 240/509 | LE TOUX Celine | 01:05:21 | 7:16 | 43/SEF |
| 34/509 | LE CALVEZ Christophe | 00:47:22 | 5:16 | 19/SEM |
| 388/509 | MAHE Isabelle | 01:15:58 | 8:26 | 43/V1F |
| 389/509 | MAHE Benoit | 01:15:58 | 8:26 | 79/V1M |
| 490/509 | RUEN Rozenn | 01:26:32 | 9:37 | 75/V1F |
| 132/509 | LE JACQ Mickael | 00:56:17 | 6:15 | 60/SEM |
| 354/509 | FARAMUS Claudine | 01:14:20 | 8:16 | 4/V3F |
| 489/509 | ETESSE Fabienne | 01:26:27 | 9:36 | 18/V2F |
| 160/509 | LE DOUCE Sylvain | 00:59:26 | 6:36 | 71/SEM |
| 66/509 | RAOULT Denis | 00:51:15 | 5:42 | 21/V1M |
| 119/509 | THOMAS Jean-marie | 00:55:19 | 6:09 | 56/SEM |
| 141/509 | RIFARD Adrien | 00:56:59 | 6:20 | 4/CAM |
| 156/509 | TROADEC Guillaume | 00:58:57 | 6:33 | 2/JUM |
| 182/509 | LEVEQUE Eric | 01:01:01 | 6:47 | 14/V2M |
| 278/509 | DELANOE Blandine | 01:08:24 | 7:36 | 2/CAF |
| 468/509 | ETIENNE Louise | 01:24:56 | 9:26 | 115/SEF |
| 469/509 | AUFFRAY Anne-sophie | 01:24:56 | 9:26 | 116/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




