19FEB
2017

Courons dans le Bois

Plédran (22)

📏 10 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 00:48:25
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4... 9 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 411 PIEDERRIERE Yves ⏱️ 00:32:18 ⚡ 03:14 1 / SEM
2 / 411 SAINTILLAN Franck ⏱️ 00:32:33 ⚡ 03:15 2 / SEM
3 / 411 DAYOT Cedric ⏱️ 00:32:52 ⚡ 03:17 3 / SEM
4 / 411 FANOUILLERE Benoit ⏱️ 00:33:21 ⚡ 03:20 4 / SEM
5 / 411 JUGE Anthony ⏱️ 00:33:23 ⚡ 03:20 5 / SEM
6 / 411 MENIER Hugo ⏱️ 00:34:09 ⚡ 03:25 1 / ESM
7 / 411 MAURY Hugo ⏱️ 00:34:20 ⚡ 03:26 6 / SEM
8 / 411 JEGO Benjamin ⏱️ 00:34:28 ⚡ 03:27 7 / SEM
9 / 411 GUILLO Ludovic ⏱️ 00:34:42 ⚡ 03:28 8 / SEM
10 / 411 TUAL Axel ⏱️ 00:34:54 ⚡ 03:29 2 / ESM
11 / 411 MARIO Charles ⏱️ 00:35:09 ⚡ 03:31 9 / SEM
12 / 411 SCREVE Mathieu ⏱️ 00:35:13 ⚡ 03:31 10 / SEM
13 / 411 GARCON Stephane ⏱️ 00:35:15 ⚡ 03:32 11 / SEM
14 / 411 TOUDRET Pierre ⏱️ 00:35:16 ⚡ 03:32 1 / V1M
15 / 411 DIAS Carlos ⏱️ 00:35:21 ⚡ 03:32 2 / V1M
16 / 411 TRONET Frederic ⏱️ 00:35:27 ⚡ 03:33 3 / V1M
17 / 411 ROSSIGNOL Corentin ⏱️ 00:35:28 ⚡ 03:33 3 / ESM
18 / 411 ALLO Jeremy ⏱️ 00:35:43 ⚡ 03:34 12 / SEM
19 / 411 BEZELY Stephane ⏱️ 00:36:00 ⚡ 03:36 4 / V1M
20 / 411 GUINARD Romain ⏱️ 00:36:01 ⚡ 03:36 13 / SEM
21 / 411 TANGUY Goulven ⏱️ 00:36:20 ⚡ 03:38 5 / V1M
22 / 411 GESBERT Emmenuel ⏱️ 00:36:26 ⚡ 03:39 6 / V1M
23 / 411 LOORIUS Christophe ⏱️ 00:36:37 ⚡ 03:40 1 / V2M
24 / 411 MEST Thierry ⏱️ 00:36:39 ⚡ 03:40 7 / V1M
25 / 411 STOURM Jordan ⏱️ 00:36:41 ⚡ 03:40 14 / SEM
26 / 411 EVERAERE Raphael ⏱️ 00:36:45 ⚡ 03:41 15 / SEM
27 / 411 TUBY Didier ⏱️ 00:36:47 ⚡ 03:41 2 / V2M
28 / 411 DION Stephen ⏱️ 00:37:02 ⚡ 03:42 16 / SEM
29 / 411 JOURDEN Joel ⏱️ 00:37:09 ⚡ 03:43 3 / V2M
30 / 411 HOUSSIER Steeve ⏱️ 00:37:38 ⚡ 03:46 17 / SEM
31 / 411 LETOUX Mathis ⏱️ 00:37:42 ⚡ 03:46 1 / JUM
32 / 411 PIEDERRIERE Jean-claude ⏱️ 00:37:54 ⚡ 03:47 8 / V1M
33 / 411 DURAND Franck ⏱️ 00:37:56 ⚡ 03:48 4 / V2M
34 / 411 RENOU Quentin ⏱️ 00:38:00 ⚡ 03:48 4 / ESM
35 / 411 QUELEN Arnaud ⏱️ 00:38:02 ⚡ 03:48 18 / SEM
36 / 411 LE ROUX Dominique ⏱️ 00:38:04 ⚡ 03:48 5 / V2M
37 / 411 COQUELIN Vincent ⏱️ 00:38:05 ⚡ 03:49 19 / SEM
38 / 411 HUGER Bertrand ⏱️ 00:38:13 ⚡ 03:49 20 / SEM
39 / 411 LE VAILLANT Christian ⏱️ 00:38:17 ⚡ 03:50 6 / V2M
40 / 411 JONATHAN Davy ⏱️ 00:38:20 ⚡ 03:50 21 / SEM
41 / 411 ANDRE Renaud ⏱️ 00:38:35 ⚡ 03:52 22 / SEM
42 / 411 TERTRE Hugo ⏱️ 00:38:35 ⚡ 03:52 2 / JUM
43 / 411 LE GARSMEUR Steve ⏱️ 00:38:41 ⚡ 03:52 23 / SEM
44 / 411 PETRA Michel ⏱️ 00:38:44 ⚡ 03:52 7 / V2M
45 / 411 CABARET Emmanuel ⏱️ 00:38:47 ⚡ 03:53 9 / V1M
46 / 411 DOLEDEC Ludovic ⏱️ 00:38:54 ⚡ 03:53 24 / SEM
47 / 411 TRAINOR Micheal ⏱️ 00:38:59 ⚡ 03:54 5 / ESM
48 / 411 LE POTTIER Arnaud ⏱️ 00:39:02 ⚡ 03:54 10 / V1M
49 / 411 THENAISIE Mathias ⏱️ 00:39:05 ⚡ 03:55 25 / SEM
50 / 411 SALIOU Julien ⏱️ 00:39:07 ⚡ 03:55 26 / SEM

1 2 3 4... 9 →