| 19 Feb 2017 | Boucles du Haut des Places Blainville-sur-l'Eau (54) 8.6KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:00:11 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 1/211 | VILLEMIN Thomas | 1/SEM | |||
| 55/211 | PETITJEAN Damien | 15/V1M | |||
| 113/211 | UHLEN Pierre-André | 34/V1M | |||
| 141/211 | HOCQUARD Frédéric | 39/V1M | |||
| 201/211 | PEUPORTIER Nimmie | 12/V1F | |||
| 137/211 | SEILER J.Pierre | 24/V2M | |||
| 80/211 | MONTAGNAC Quentin | 4/JUM | |||
| 140/211 | TAVERNE Anne | 5/V1F | |||
| 70/211 | GEORGES Alain | 22/V1M | |||
| 101/211 | GEORGES Fabienne | 1/V1F | |||
| 104/211 | DESERT Izabel | 2/V1F | |||
| 144/211 | MARIE Robert | 2/V4M | |||
| 56/211 | BAYEUL Gerald | 16/V1M | |||
| 88/211 | MARCHAL Alain | 15/V2M | |||
| 43/211 | FREBILLOT Jacques | 5/V3M | |||
| 45/211 | BEAUDOIN Guillaume | 22/SEM | |||
| 65/211 | BEAUDOIN Christophe | 12/V2M | |||
| 128/211 | VAUTRE Patrick | 22/V2M | |||
| 138/211 | STAROSSE Jean-Paul | 25/V2M | |||
| 148/211 | GUILLOU Gilles | 15/V3M | |||
| 64/211 | HACHET Fabrice | 20/V1M | |||
| 28/211 | MORELET Jean-Marc | 11/V1M | |||
| 62/211 | SCHNEIDER Thierry | 10/V2M | |||
| 4/211 | FAUCHEUR Rene | 3/SEM | |||
| 198/211 | BOURGUIGNON Guy | 6/V4M | |||
| 50/211 | JACOB Corentin | 1/JUM | |||
| 58/211 | SAINTENOY Philippe | 17/V1M | |||
| 155/211 | REINSON Celine | 9/SEF | |||
| 110/211 | THIERY Dominique | 19/V2M | |||
| 71/211 | BECK Raphael | 23/V1M | |||
| 102/211 | COTAR Franck | 32/SEM | |||
| 107/211 | THIRIET Rachel | 4/V1F | |||
| 167/211 | FERRAH Maurice | 18/V3M | |||
| 57/211 | FRANCOIS Jean-Luc | 9/V2M | |||
| 103/211 | VOUAUX Fabien | 33/SEM | |||
| 122/211 | FISCHER Sebastien | 35/SEM | |||
| 145/211 | DEBESSAT Dominique | 26/V2M | |||
| 157/211 | ZANONE Jean-Pierre | 4/V4M | |||
| 172/211 | BAUDELOT Jennifer | 10/SEF | |||
| 192/211 | FLORENTIN Brigitte | 2/V3F | |||
| 194/211 | OLIVIER Etienne | 32/V2M | |||
| 25/211 | LANGE Henri | 12/SEM | |||
| 3/211 | PIERNOT Sebastien | 1/V1M | |||
| 49/211 | DENIZOT J.Jacques | 12/V1M | |||
| 11/211 | BENTAHAR Nejmeddine | 7/SEM | |||
| 78/211 | DE ALMEIDA Antonio | 2/JUM | |||
| 89/211 | EL KANAR Hicham | 5/JUM | |||
| 91/211 | CORNEVIN Louis | 27/V1M | |||
| 59/211 | RAPEAU Christophe | 18/V1M | |||
| 158/211 | RAPEAU Sandrine | 7/V1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




