| 19 Mar 2017 | La Piste de Napatant Briey (54) 13KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:12:19 publiée avec accord |
![]() 1331 |
![]() 944 |
CAM 11 JUM 8 ESM 12 SEM 302 |
V1M 273 V2M 255 V3M 75 V4M 8 |
CAF 2 ESF 6 SEF 156 |
V1F 137 V2F 67 V3F 18 V4F 1 | ![]() 387 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 1081/1331 | ANDRIEUX Corinne | 01:22:18 | 6:20 | 45/V2F |
| 1080/1331 | POINSIGNON Magali | 01:22:15 | 6:20 | 101/SEF |
| 1079/1331 | STACHOWIAK Eric | 01:22:12 | 6:19 | 273/SEM |
| 1078/1331 | ROMARY Sandrine | 01:22:08 | 6:19 | 77/V1F |
| 1077/1331 | SILVESTRIS Gerard | 01:22:08 | 6:19 | 231/V2M |
| 1076/1331 | BARAN Pascal | 01:22:07 | 6:19 | 245/V1M |
| 1075/1331 | GREMILLET Gilbert | 01:22:07 | 6:19 | 6/V4M |
| 1074/1331 | HELALI Yasmina | 01:22:06 | 6:19 | 44/V2F |
| 1073/1331 | SONZOGNI Eric | 01:22:05 | 6:19 | 230/V2M |
| 1072/1331 | HYPOLITE Jean-Claude | 01:22:05 | 6:19 | 244/V1M |
| 1071/1331 | MACCIONI Jonathan | 01:21:56 | 6:18 | 272/SEM |
| 1070/1331 | VICINI Pierre | 01:21:55 | 6:18 | 243/V1M |
| 1069/1331 | TOUSSAINT Fabrice | 01:21:55 | 6:18 | 242/V1M |
| 1068/1331 | GWIZDZ Stephanie | 01:21:54 | 6:18 | 100/SEF |
| 1067/1331 | GUIDARELLI Sandra | 01:21:54 | 6:18 | 99/SEF |
| 1066/1331 | COLLIGNON Gerald | 01:21:50 | 6:18 | 229/V2M |
| 1065/1331 | CLOSSET Nathalie | 01:21:49 | 6:18 | 76/V1F |
| 1064/1331 | ROLINGER Frederique | 01:21:46 | 6:17 | 75/V1F |
| 1063/1331 | TRAUTMANN Julia | 01:21:46 | 6:17 | 43/V2F |
| 1062/1331 | RINALDI Gabriel | 01:21:41 | 6:17 | 228/V2M |
| 1061/1331 | RAMA Sylvain | 01:21:37 | 6:17 | 57/V3M |
| 1060/1331 | CRETUAL Annick | 01:21:36 | 6:17 | 74/V1F |
| 1059/1331 | GOZDZ David | 01:21:34 | 6:16 | 241/V1M |
| 1058/1331 | GIOVANNELLI Frederic | 01:21:31 | 6:16 | 271/SEM |
| 1057/1331 | CAZIER Audrey | 01:21:29 | 6:16 | 98/SEF |
| 1056/1331 | THIL Coralie | 01:21:28 | 6:16 | 97/SEF |
| 1055/1331 | FOLZ Jean-Pierre | 01:21:26 | 6:16 | 227/V2M |
| 1054/1331 | FOUCHER Anne | 01:21:25 | 6:16 | 73/V1F |
| 1053/1331 | AUBERT Paul-Charles | 01:21:25 | 6:16 | 226/V2M |
| 1052/1331 | COLA Francis | 01:21:23 | 6:16 | 56/V3M |
| 1051/1331 | BELMOKHE Seloua | 01:21:23 | 6:16 | 96/SEF |
| 1050/1331 | BARRIONUEVO Marine | 01:21:23 | 6:16 | 5/ESF |
| 1049/1331 | TIXIER Bernard | 01:21:17 | 6:15 | 55/V3M |
| 1048/1331 | HERGLE Oriane | 01:21:17 | 6:15 | 4/ESF |
| 1047/1331 | PARMANTIER Jeremy | 01:21:08 | 6:14 | 270/SEM |
| 1046/1331 | CHAMPLON Martine | 01:21:07 | 6:14 | 42/V2F |
| 1045/1331 | BONJEAN Carole | 01:21:05 | 6:14 | 72/V1F |
| 1044/1331 | MESSMER Joel | 01:21:01 | 6:14 | 240/V1M |
| 1043/1331 | MESSMER Laure | 01:21:01 | 6:14 | 95/SEF |
| 1042/1331 | MORRUZZI Joelle | 01:21:00 | 6:14 | 11/V3F |
| 1041/1331 | BEFADI Virginie | 01:20:57 | 6:14 | 71/V1F |
| 1040/1331 | VINCENT Marc | 01:20:51 | 6:13 | 239/V1M |
| 1039/1331 | CANIGIANI Alexandre | 01:20:51 | 6:13 | 269/SEM |
| 1038/1331 | GERACI Lucas | 01:20:51 | 6:13 | 10/ESM |
| 1037/1331 | REDIN Melanie | 01:20:44 | 6:13 | 94/SEF |
| 1036/1331 | VAN LANDE Patrick | 01:20:40 | 6:12 | 225/V2M |
| 1035/1331 | BERTONNEAU Estelle | 01:20:40 | 6:12 | 70/V1F |
| 1034/1331 | LANDGRAF Barbara | 01:20:39 | 6:12 | 93/SEF |
| 1033/1331 | STEPAHNIE Louridi-Patocki | 01:20:38 | 6:12 | 92/SEF |
| 1032/1331 | LECLAIRE Regis | 01:20:38 | 6:12 | 238/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




