| 23 Apr 2017 | Foulées de Plomeur Plomeur (29) 9.9KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:48:37 publiée avec accord |
![]() 482 |
![]() 343 |
CAM 5 JUM 3 ESM 5 SEM 79 |
V1M 107 V2M 96 V3M 40 V4M 7 V5M 1 |
CAF 3 JUF 4 ESF 3 SEF 43 |
V1F 45 V2F 27 V3F 14 | ![]() 139 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 168/482 | LAUDEN Christophe | 00:45:17 | 4:34 | 53/V1M |
| 431/482 | LARZUL Catherine | 00:57:47 | 5:50 | 10/V3F |
| 409/482 | LARHANTEC Annita (5620) | 00:56:21 | 5:42 | 19/V2F |
| 295/482 | LARDANT Jean-pierre (17042) | 00:50:39 | 5:07 | 72/V2M |
| 114/482 | LAPPART Annaick (1655) | 00:43:03 | 4:21 | 2/V1F |
| 277/482 | LANNUZEL David | 00:49:54 | 5:02 | 78/V1M |
| 349/482 | LANNUZEL Gilbert | 00:53:14 | 5:23 | 32/V3M |
| 474/482 | LANNURIEN Claude | 01:04:23 | 6:30 | 95/V2M |
| 276/482 | LANNURIEN Stephane | 00:49:51 | 5:02 | 77/V1M |
| 468/482 | LANEELE Anita | 01:02:40 | 6:20 | 44/V1F |
| 390/482 | LAIZET Xavier | 00:55:20 | 5:35 | 75/SEM |
| 387/482 | LAHOGUE Carine | 00:55:13 | 5:35 | 28/V1F |
| 340/482 | LADAN Bruno | 00:52:42 | 5:19 | 83/V2M |
| 99/482 | LADAN Ludovic | 00:41:56 | 4:14 | 32/V1M |
| 200/482 | L'HOURS Pauline | 00:46:37 | 4:43 | 11/SEF |
| 143/482 | L'HELGOUARCH Bernard | 00:44:14 | 4:28 | 46/V1M |
| 432/482 | L'HELGOUARC'H Olivier | 00:57:50 | 5:51 | 101/V1M |
| 113/482 | KRIER Sebastien | 00:43:01 | 4:21 | 41/SEM |
| 71/482 | KIRCHE Sebastien | 00:40:44 | 4:07 | 32/SEM |
| 84/482 | KERVISION Sebastien (6164) | 00:41:26 | 4:11 | 24/V1M |
| 194/482 | KERVEILLANT Herve | 00:46:19 | 4:41 | 44/V2M |
| 69/482 | KERVEILLANT Pascal (4022) | 00:40:28 | 4:05 | 13/V2M |
| 373/482 | KERSAUDY Lisa | 00:54:36 | 5:31 | 3/JUF |
| 339/482 | KERNINON Gilles | 00:52:41 | 5:19 | 30/V3M |
| 414/482 | KERNINON Jeannine | 00:56:35 | 5:43 | 7/V3F |
| 287/482 | KERNINON Severine | 00:50:15 | 5:05 | 17/V1F |
| 215/482 | KERNALEGUEN Francois | 00:47:21 | 4:47 | 7/V3M |
| 472/482 | KERMARREC Francoise | 01:03:18 | 6:24 | 13/V3F |
| 137/482 | KERISIT Paul | 00:43:59 | 4:27 | 27/V2M |
| 23/482 | KERIBIN Ronan | 00:37:15 | 3:46 | 3/V1M |
| 10/482 | KERDRANVAT Arnaud | 00:35:04 | 3:33 | 1/V1M |
| 470/482 | KERDRANVAT Jean-paul | 01:02:42 | 6:20 | 6/V4M |
| 239/482 | KERC'HROM Myriam | 00:48:26 | 4:54 | 6/V2F |
| 127/482 | KAREB Eric (13148) | 00:43:30 | 4:24 | 40/V1M |
| 293/482 | JONCOUR Herve | 00:50:30 | 5:06 | 21/V3M |
| 433/482 | JOLIVET Stephane | 00:57:51 | 5:51 | 102/V1M |
| 103/482 | JEGOU Julien | 00:42:04 | 4:15 | 39/SEM |
| 37/482 | JEGOU Kaelig (133) | 00:37:56 | 3:50 | 1/JUM |
| 272/482 | JAOUEN Nathalie | 00:49:43 | 5:01 | 15/V1F |
| 455/482 | JANNES Margaux (6337) | 01:00:34 | 6:07 | 39/SEF |
| 292/482 | JAFFRE Florent | 00:50:28 | 5:06 | 64/SEM |
| 130/482 | HENRIO Emilie | 00:43:37 | 4:24 | 3/V1F |
| 181/482 | HENAFF Jean-francois | 00:45:46 | 4:37 | 40/V2M |
| 384/482 | HEMEDY Marion | 00:54:49 | 5:32 | 3/CAF |
| 290/482 | HELIAS Francois-yves | 00:50:21 | 5:05 | 70/V2M |
| 190/482 | HELIAS Ludovic | 00:46:11 | 4:40 | 53/SEM |
| 208/482 | HELIAS Pierre | 00:47:02 | 4:45 | 51/V2M |
| 296/482 | HELIAS Rodolphe | 00:50:43 | 5:07 | 73/V2M |
| 356/482 | HASTINGS Francois-xavier | 00:53:30 | 5:24 | 86/V2M |
| 254/482 | HASCOET Alize | 00:49:13 | 4:58 | 1/JUF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




