08MAY
2017

Sparichel Run

Hoerdt (67)

📏 10 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:51:28
Tous Hommes Femmes

1 2 3 4... 8 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 369 TALBI Zouhair ⏱️ 00:31:41 ⚡ 03:10 1/3 ESM
2 / 369 EL HIMER Driss ⏱️ 00:32:00 ⚡ 03:12 1/75 V1M
3 / 369 BUCHER Arnaud ⏱️ 00:32:58 ⚡ 03:18 2/75 V1M
4 / 369 MEHL Jonathan ⏱️ 00:33:20 ⚡ 03:20 1/94 SEM
5 / 369 LAPP Freddy ⏱️ 00:35:04 ⚡ 03:30 1/58 V2M
6 / 369 WESTENHOEFFER Fabrice ⏱️ 00:35:10 ⚡ 03:31 3/75 V1M
7 / 369 COCRELLE Mathieu ⏱️ 00:35:15 ⚡ 03:32 2/94 SEM
8 / 369 NADI Nabil ⏱️ 00:35:30 ⚡ 03:33 3/94 SEM
9 / 369 STEFFEN Eric ⏱️ 00:35:34 ⚡ 03:33 4/75 V1M
10 / 369 CHEVALIER Christophe ⏱️ 00:35:41 ⚡ 03:34 4/94 SEM
11 / 369 PARISET Damien ⏱️ 00:35:56 ⚡ 03:36 5/75 V1M
12 / 369 GIVRY Damien ⏱️ 00:37:02 ⚡ 03:42 5/94 SEM
13 / 369 GERVAIS Pascal ⏱️ 00:37:13 ⚡ 03:43 6/75 V1M
14 / 369 ROESCH David ⏱️ 00:37:46 ⚡ 03:47 6/94 SEM
15 / 369 PFEIFFER Frederic ⏱️ 00:37:50 ⚡ 03:47 7/75 V1M
16 / 369 ROGE Julien ⏱️ 00:37:57 ⚡ 03:48 7/94 SEM
17 / 369 HUSS David ⏱️ 00:38:11 ⚡ 03:49 8/75 V1M
18 / 369 NEUMANN Mathieu ⏱️ 00:38:44 ⚡ 03:52 8/94 SEM
19 / 369 SCHMIDT Jean-Michel ⏱️ 00:39:06 ⚡ 03:55 9/94 SEM
20 / 369 RISSER Thomas ⏱️ 00:39:08 ⚡ 03:55 9/75 V1M
21 / 369 STILTZ Anthony ⏱️ 00:39:16 ⚡ 03:56 10/94 SEM
22 / 369 URBAN Sebastien ⏱️ 00:39:18 ⚡ 03:56 11/94 SEM
23 / 369 BRUNO Fabrice ⏱️ 00:39:20 ⚡ 03:56 10/75 V1M
24 / 369 KOEPPEL Didier ⏱️ 00:39:24 ⚡ 03:56 12/94 SEM
25 / 369 SCHWEITZER David ⏱️ 00:39:32 ⚡ 03:57 1/6 JUM
26 / 369 FRICKER Christophe ⏱️ 00:39:37 ⚡ 03:58 13/94 SEM
27 / 369 GLOCK Yannick ⏱️ 00:39:46 ⚡ 03:59 11/75 V1M
28 / 369 RINIE Nicolas ⏱️ 00:39:47 ⚡ 03:59 14/94 SEM
29 / 369 STEINMETZ Frederic ⏱️ 00:39:56 ⚡ 04:00 15/94 SEM
30 / 369 RUHLMANN Robin ⏱️ 00:40:01 ⚡ 04:00 2/3 ESM
31 / 369 UHLRICH Nicolas ⏱️ 00:40:16 ⚡ 04:02 2/6 JUM
32 / 369
1 / 118
HIRTZ Katia ⏱️ 00:40:27 ⚡ 04:03 1/54 V1F
33 / 369 SCHUSTER Herve ⏱️ 00:40:27 ⚡ 04:03 16/94 SEM
34 / 369 JOGA Matthieu ⏱️ 00:40:32 ⚡ 04:03 17/94 SEM
35 / 369 EDDE Slimane ⏱️ 00:41:07 ⚡ 04:07 2/58 V2M
36 / 369 GRIMOT Olivier ⏱️ 00:41:18 ⚡ 04:08 12/75 V1M
37 / 369 MORONI Eric ⏱️ 00:41:20 ⚡ 04:08 3/58 V2M
38 / 369 BENSA Robin ⏱️ 00:41:23 ⚡ 04:08 18/94 SEM
39 / 369 PETER Christian ⏱️ 00:41:27 ⚡ 04:09 4/58 V2M
40 / 369 THIEBAUT-GEORGE Thomas ⏱️ 00:41:28 ⚡ 04:09 13/75 V1M
41 / 369 BARBIER Julien ⏱️ 00:41:29 ⚡ 04:09 19/94 SEM
42 / 369 BIERLEIN Maxime ⏱️ 00:41:36 ⚡ 04:10 20/94 SEM
43 / 369 ROMERO NUNEZ Sebastian ⏱️ 00:41:49 ⚡ 04:11 21/94 SEM
44 / 369 BAUR Christophe ⏱️ 00:41:56 ⚡ 04:12 22/94 SEM
45 / 369 SCHAEFFER Yannick ⏱️ 00:42:00 ⚡ 04:12 14/75 V1M
46 / 369 LEMOINE Frederic ⏱️ 00:42:04 ⚡ 04:12 23/94 SEM
47 / 369 CHAIX Cedric ⏱️ 00:42:08 ⚡ 04:13 24/94 SEM
48 / 369 SCHNEPP Fabien ⏱️ 00:42:11 ⚡ 04:13 15/75 V1M
49 / 369
2 / 118
ENACHI Valentina ⏱️ 00:42:17 ⚡ 04:14 1/17 V2F
50 / 369 SCHMITZ Franck ⏱️ 00:42:19 ⚡ 04:14 16/75 V1M

1 2 3 4... 8 →