| 14 May 2017 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:54:45 publiée avec accord |
![]() 2996 |
![]() 2172 |
JUM 13 ESM 75 SEM 912 |
V1M 199 V2M 121 V3M 35 V4M 5 VEM 812 |
JUF 3 ESF 27 SEF 424 |
V1F 86 V2F 43 V3F 14 VEF 227 | ![]() 824 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 2090/2996 | BRECH Coralie | 02:03:07 | 5:50 | /VEF |
| 2256/2996 | MICHEL Julien | 02:05:48 | 5:58 | 790/SEM |
| 2309/2996 | ARAB Sabrina | 02:06:47 | 6:01 | 250/SEF |
| 2398/2996 | BERRUT Emilie | 02:09:00 | 6:07 | 265/SEF |
| 2401/2996 | MULLER Loic | 02:09:01 | 6:07 | 814/SEM |
| 2936/2996 | NAVILIAT Mathieu | 02:32:46 | 7:14 | 903/SEM |
| 159/2996 | BLAIE Antony | 01:29:08 RP | 4:13 | 77/SEM |
| 261/2996 | PEREZ Paul | 01:32:28 | 4:23 | 124/SEM |
| 242/2996 | SPRAUER Fabrice | 01:32:06 RP | 4:22 | /VEM |
| 253/2996 | JUNG Laurent | 01:32:21 | 4:23 | /VEM |
| 579/2996 | ROHMER Emmanuel | 01:39:52 RP | 4:44 | 5/JUM |
| 616/2996 | BONN Frederic | 01:40:20 | 4:45 | /VEM |
| 1100/2996 | LARCHER Pierre | 01:48:13 | 5:08 | /VEM |
| 1416/2996 | SERANGE Patrick | 01:52:47 | 5:21 | /VEM |
| 2481/2996 | KIFFER Diletta | 02:11:01 | 6:13 | 291/SEF |
| 2521/2996 | HERJEAN Marie | 02:12:12 RP | 6:16 | /VEF |
| 2717/2996 | LIRIA Celine | 02:17:30 | 6:31 | 351/SEF |
| 744/2996 | GIRAUD Romain | 01:42:41 RP | 4:52 | 314/SEM |
| 388/2996 | PERAIZAL David | 01:36:27 | 4:34 | 170/SEM |
| 130/2996 | KIMMERLIN Michel | 01:27:45 | 4:10 | /VEM |
| 421/2996 | PREUSS Frederic | 01:36:57 RP | 4:36 | 182/SEM |
| 1674/2996 | SCHNEIDER Benjamin | 01:56:24 | 5:31 | 644/SEM |
| 1965/2996 | LALLEMAND Michel | 02:00:16 | 5:42 | /VEM |
| 2155/2996 | HYBOIS Jean-Louis | 02:04:12 RP | 5:53 | 771/SEM |
| 2156/2996 | HECKMANN Frederic | 02:04:12 | 5:53 | /VEM |
| 2925/2996 | SCHIEGRIES Verena | 02:31:04 | 7:10 | 402/SEF |
| 729/2996 | ULRICH Nicolas | 01:42:31 RP | 4:52 | /V1M |
| 2353/2996 | BERILLON Laurent | 02:07:48 RP | 6:03 | /V2M |
| 330/2996 | LORMIER Gabriel | 01:34:59 RP | 4:30 | 10/ESM |
| 423/2996 | HOSSENLOPP Thomas | 01:37:02 | 4:36 | 15/ESM |
| 486/2996 | GIRARDET Valentin | 01:38:14 | 4:39 | 17/ESM |
| 1328/2996 | PIANARO Nicolas | 01:51:24 RP | 5:17 | 39/ESM |
| 1645/2996 | SCHNEEGANS Hubert | 01:55:58 RP | 5:30 | 50/ESM |
| 1741/2996 | VALLANCE Berenice | 01:57:09 | 5:33 | 11/ESF |
| 2789/2996 | GANGLOFF Francois | 02:20:35 | 6:40 | 880/SEM |
| 328/2996 | BONFILS Richard | 01:34:58 | 4:30 | /V1M |
| 686/2996 | GROSSKOST Remi | 01:41:33 | 4:49 | /VEM |
| 1391/2996 | BONFILS Benedicte | 01:52:25 | 5:20 | /VEF |
| 1357/2996 | WIRTZ Jean-Philippe | 01:51:54 | 5:18 | /V1M |
| 2564/2996 | URBAN Corine | 02:13:04 | 6:18 | /V2F |
| 25/2996 | BRONNERT Joris | 01:18:32 | 3:43 | 15/SEM |
| 43/2996 | NEU Gilles | 01:20:32 RP | 3:49 | 21/SEM |
| 78/2996 | LOISON Edouard | 01:24:10 RP | 3:59 | 41/SEM |
| 154/2996 | KHOURDIFI Mehdi | 01:28:55 RP | 4:13 | 76/SEM |
| 1038/2996 | CORDIER Lucile | 01:47:22 | 5:05 | 57/SEF |
| 1445/2996 | SALMON Judie | 01:53:17 | 5:22 | 1/JUF |
| 1335/2996 | DIETRICH Christophe | 01:51:32 | 5:17 | 536/SEM |
| 570/2996 | KAPPLER-SCHWING Astride | 01:39:47 RP | 4:44 | /V1F |
| 315/2996 | FISCHER Jean-Luc | 01:34:34 | 4:29 | /VEM |
| 91/2996 | SAHILI Morad | 01:25:03 | 4:02 | /V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




