| 09 Jul 2017 | Nordic'Trail La Bresse (88) 14KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:54:34 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 155/230 | LALLEMENT-COMMERET | 02:02:44 | 8:46 | 2/V1F |
| 160/230 | AUBE Severine | 02:06:04 | 9:00 | 3/V1F |
| 185/230 | MOUGEL Rachel | 02:12:20 | 9:27 | 4/V1F |
| 200/230 | ZILL Céline | 02:15:51 | 9:42 | 5/V1F |
| 205/230 | MARION Magali | 02:24:37 | 0:20 | 6/V1F |
| 221/230 | COSTILLE Sandra | 02:43:21 | 1:40 | 7/V1F |
| 16/230 | MAUCOTEL Pierre | 01:19:46 | 5:42 | 1/V1M |
| 18/230 | GEHIN Eric | 01:21:34 | 5:50 | 2/V1M |
| 22/230 | CLAUDEL Régis | 01:22:26 | 5:53 | 3/V1M |
| 31/230 | GILLMANN Jeremie | 01:26:05 | 6:09 | 4/V1M |
| 54/230 | LAMBERT Jerome | 01:33:12 | 6:39 | 5/V1M |
| 55/230 | ARNOULD Cyril | 01:33:15 | 6:40 | 6/V1M |
| 56/230 | ZIMMERMANN David | 01:33:37 | 6:41 | 7/V1M |
| 57/230 | TANCHE Olivier | 01:34:31 | 6:45 | 8/V1M |
| 59/230 | CLAUDE Laurent | 01:35:11 | 6:48 | 9/V1M |
| 63/230 | BEAURAIN Eric | 01:35:44 | 6:50 | 10/V1M |
| 64/230 | FATET Eric | 01:36:15 | 6:52 | 11/V1M |
| 66/230 | MARION Guillaume | 01:37:31 | 6:58 | 12/V1M |
| 69/230 | DADOLLE Laurent | 01:39:16 | 7:05 | 13/V1M |
| 81/230 | PETITJEAN Christophe | 01:43:01 | 7:22 | 14/V1M |
| 102/230 | COSTILLE Bruno | 01:48:10 | 7:44 | 15/V1M |
| 114/230 | KRAEMER Serge | 01:51:44 | 7:59 | 16/V1M |
| 123/230 | PERRIN Fabrice | 01:54:31 | 8:11 | 17/V1M |
| 151/230 | BEAUDOT Sébastien | 02:01:30 | 8:41 | 18/V1M |
| 169/230 | RAMI Mustapha | 02:08:47 | 9:12 | 19/V1M |
| 179/230 | CHAPPEZ Jerome | 02:11:24 | 9:23 | 20/V1M |
| 191/230 | RUDATIS Guillaume | 02:14:05 | 9:35 | 21/V1M |
| 201/230 | TABAOT Pascal | 02:18:04 | 9:52 | 22/V1M |
| 206/230 | AUBERT Sébastien | 02:24:39 | 0:20 | 23/V1M |
| 128/230 | FRECHIN Cecile | 01:55:20 | 8:14 | 1/V2F |
| 159/230 | BRUCKER Fabienne | 02:05:16 | 8:57 | 2/V2F |
| 162/230 | NICOUX Isabelle | 02:06:17 | 9:01 | 3/V2F |
| 199/230 | PERINI Sandra | 02:15:45 | 9:42 | 4/V2F |
| 203/230 | MARQUES Anne-Marie | 02:19:49 | 9:59 | 5/V2F |
| 209/230 | HURTER Therese | 02:31:41 | 0:50 | 6/V2F |
| 7/230 | HUMBERTCLAUDE Romaric | 01:14:58 | 5:21 | 1/V2M |
| 14/230 | CURIEN David | 01:18:24 | 5:36 | 2/V2M |
| 30/230 | HENRY Pascal | 01:25:55 | 6:08 | 3/V2M |
| 38/230 | VERTONGHEN Yves | 01:28:25 | 6:19 | 4/V2M |
| 42/230 | BECHERT Olivier | 01:30:06 | 6:26 | 5/V2M |
| 82/230 | FLEURETTE Yannick | 01:43:13 | 7:22 | 6/V2M |
| 117/230 | GRANDJEAN Stéphane | 01:53:12 | 8:05 | 7/V2M |
| 120/230 | CHEBRE David | 01:53:52 | 8:08 | 8/V2M |
| 152/230 | GALLAND Olivier | 02:01:44 | 8:42 | 9/V2M |
| 154/230 | POLLET Stéphan | 02:02:35 | 8:45 | 10/V2M |
| 157/230 | AUBERT Pascal | 02:03:08 | 8:48 | 11/V2M |
| 182/230 | RAMELLO Christophe | 02:11:49 | 9:25 | 12/V2M |
| 186/230 | GIRODON Anthony | 02:12:22 | 9:27 | 13/V2M |
| 47/230 | MOUGEL Annie | 01:31:25 | 6:32 | 1/V3F |
| 116/230 | ACHERITOGARAY Marie | 01:52:03 | 8:00 | 2/V3F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




