| 10 Sep 2017 | Foulées Baguéroises Baguer-Morvan (35) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:49:38 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 80/201 | LAFFICHER Sebastien | 00:46:44 | 4:40 | 27/V1M | |
| 84/201 | GANGLOFF Etienne | 00:47:02 | 4:42 | 28/V1M | |
| 86/201 | FROGE Eric | 00:47:33 | 4:45 | 29/V1M | |
| 90/201 | GAUTIER Sebastien | 00:48:03 | 4:48 | 30/V1M | |
| 91/201 | DUCLOS Frederic | 00:48:13 | 4:49 | 31/V1M | |
| 92/201 | AUBREE Emmanuel | 00:48:23 | 4:50 | 32/V1M | |
| 96/201 | DUPONT Mickael | 00:48:42 | 4:52 | 33/V1M | |
| 98/201 | MORIN Dominique (12778) | 00:48:48 | 4:53 | 34/V1M | |
| 103/201 | FERMI Vincent | 00:49:13 | 4:55 | 35/V1M | |
| 108/201 | THOMAZEAU Bruno | 00:50:06 | 5:01 | 36/V1M | |
| 110/201 | BAZILLE Joseph | 00:50:13 | 5:01 | 37/V1M | |
| 111/201 | CHENU Nicolas (13778) | 00:50:14 | 5:01 | 38/V1M | |
| 113/201 | ROSSI David | 00:50:22 | 5:02 | 39/V1M | |
| 114/201 | REVAULT Franck | 00:50:29 | 5:03 | 40/V1M | |
| 115/201 | AUBERT Nicolas | 00:50:33 | 5:03 | 41/V1M | |
| 116/201 | HOUDUS Emmanuel | 00:50:37 | 5:04 | 42/V1M | |
| 130/201 | CHESNOT Fabrice | 00:52:27 | 5:15 | 43/V1M | |
| 132/201 | MORIN Olivier | 00:52:35 | 5:15 | 44/V1M | |
| 134/201 | SAUVAGE Sylvain (13683) | 00:52:52 | 5:17 | 45/V1M | |
| 141/201 | DIORE Sebastien (13308) | 00:54:16 | 5:26 | 46/V1M | |
| 146/201 | DANIEL Olivier | 00:55:00 | 5:30 | 47/V1M | |
| 158/201 | CHENEL Sylvain | 00:56:11 | 5:37 | 48/V1M | |
| 163/201 | BREGUE Olivier | 00:57:07 | 5:43 | 49/V1M | |
| 165/201 | CARLO David | 00:57:09 | 5:43 | 50/V1M | |
| 167/201 | VIDAMENT Christophe | 00:57:38 | 5:46 | 51/V1M | |
| 169/201 | GERNIGON Laurent | 00:58:06 | 5:49 | 52/V1M | |
| 170/201 | BENARD David | 00:58:07 | 5:49 | 53/V1M | |
| 172/201 | HESRY Stephane | 00:58:22 | 5:50 | 54/V1M | |
| 175/201 | GOUPIL Christophe | 00:58:39 | 5:52 | 55/V1M | |
| 49/201 | LAIR Laurence | 00:43:28 | 4:21 | 1/V2F | |
| 122/201 | POLIGNE Marie-christine | 00:51:45 | 5:11 | 2/V2F | |
| 133/201 | YVINOU Carole (3595) | 00:52:51 | 5:17 | 3/V2F | |
| 144/201 | PITOIS Annick | 00:54:49 | 5:29 | 4/V2F | |
| 153/201 | RICHEUX Particia | 00:56:09 RP | 5:37 | 5/V2F | |
| 159/201 | COREAU Laurence | 00:56:12 | 5:37 | 6/V2F | |
| 176/201 | HELARY Anne | 00:58:50 RP | 5:53 | 7/V2F | |
| 177/201 | BOCHER Laurence | 00:59:07 | 5:55 | 8/V2F | |
| 188/201 | SOUTY Irene | 01:01:10 | 6:07 | 9/V2F | |
| 189/201 | MAINSARD Brigitte | 01:01:11 | 6:07 | 10/V2F | |
| 198/201 | CHARUEL Annie (3741) | 01:09:31 | 6:57 | 11/V2F | |
| 9/201 | HEUZE Olivier | 00:37:17 | 3:44 | 1/V2M | |
| 10/201 | LEPRINCE Serge (3113) | 00:37:40 | 3:46 | 2/V2M | |
| 21/201 | CHALMEL Eric | 00:39:18 | 3:56 | 3/V2M | |
| 26/201 | DELACROIX Roger | 00:39:40 | 3:58 | 4/V2M | |
| 29/201 | LE MEILLEUR Thierry | 00:40:41 | 4:04 | 5/V2M | |
| 40/201 | DAVY Guy | 00:42:32 | 4:15 | 6/V2M | |
| 47/201 | POREE Bruno | 00:43:12 | 4:19 | 7/V2M | |
| 48/201 | THOMAS Guy | 00:43:14 | 4:19 | 8/V2M | |
| 55/201 | BERNARD Patrick | 00:43:52 | 4:23 | 9/V2M | |
| 61/201 | GUILLERAY Fabrice | 00:44:53 | 4:29 | 10/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




