| 22 Oct 2017 | Marathon Vert Konika Minolta Rennes (35) 42.195KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 03:46:39 publiée avec accord |
← 1... 19 20 21 22 23 24 25... 32 →
Classement
|
Nom et Prénom
|
Perf (Chrono) | Allure moyenne | Cl. Cat.
|
|---|---|---|---|---|
| 1416/1567 | FARGEAS Marc | 04:35:46 | 6:32 | 224/V2M |
| 1417/1567 | BERNARD Stéphane | 04:35:47 | 6:32 | 530/V1M |
| 1418/1567 | LE GALL Charlotte | 04:35:47 | 6:32 | 67/V1F |
| 1419/1567 | VERNAY André | 04:35:48 | 6:32 | 531/V1M |
| 1423/1567 | GUERIN Frédéric | 04:36:01 | 6:32 | 462/SEM |
| 1424/1567 | DUCLOS Eric | 04:36:01 | 6:32 | 463/SEM |
| 1425/1567 | RICHERON Thierry | 04:36:02RP | 6:33 | 225/V2M |
| 1427/1567 | CUVILLIEZ Esteban | 04:36:03RP | 6:33 | 533/V1M |
| 1428/1567 | GENDREAU Alain | 04:36:03 | 6:33 | 226/V2M |
| 1135/1567 | NICOLAS Harold | 04:05:56RP | 5:50 | 442/V1M |
| 1171/1567 | DIORE Sébastien (14540) | 04:09:23 | 5:55 | 451/V1M |
| 450/1567 | TUAL François-michel | 03:26:46 | 4:54 | 188/V1M |
| 571/1567 | POUPIOT Pascal | 03:32:45 | 5:03 | 75/V2M |
| 794/1567 | MORVAN Emmanuel | 03:44:11RP | 5:19 | 289/SEM |
| 814/1567 | RENAIS Jean-christophe | 03:44:39 | 5:19 | 114/V2M |
| 985/1567 | LE BARS Jerome (9344) | 03:54:43RP | 5:34 | 394/V1M |
| 1300/1567 | LE BRAS Servane | 04:23:08 | 6:14 | 56/V1F |
| 1462/1567 | GAUTIER Patrick | 04:41:53 | 6:41 | 543/V1M |
| 303/1567 | MARECHAL Franck | 03:14:22 | 4:36 | 114/V1M |
| 597/1567 | EVENO André | 03:33:58RP | 5:04 | 244/V1M |
| 676/1567 | VENEREAU Sébastien | 03:39:23 | 5:12 | 276/V1M |
| 261/1567 | BROCHARD Maxime | 03:11:52RP | 4:33 | 119/SEM |
| 1326/1567 | MORICEAU Alain | 04:25:23 | 6:17 | 214/V2M |
| 19/1567 | PERSONNIC Jean | 02:29:41RP | 3:33 | 15/SEM |
| 182/1567 | AUBRY Jean-francois (1616) | 03:02:32 | 4:20 | 68/V1M |
| 447/1567 | LECONTE Aurélien | 03:26:30RP | 4:54 | 181/SEM |
| 455/1567 | BRUNEAU Ludovic | 03:27:09 | 4:55 | 192/V1M |
| 579/1567 | LOUVEL Pascal | 03:32:58RP | 5:03 | 235/V1M |
| 151/1567 | GAVALAND Olivier | 03:00:06RP | 4:16 | 57/V1M |
| 64/1567 | PIQUOIS Franck | 02:47:02 | 3:58 | 19/V1M |
| 65/1567 | BONNIN David (723) | 02:47:04RP | 3:58 | 38/SEM |
| 105/1567 | DELAROCHE Jeremy | 02:54:08RP | 4:08 | 55/SEM |
| 1383/1567 | HEURTIN Floriane | 04:33:43 | 6:29 | 20/V2F |
| 1144/1567 | CHARPENTIER Didier | 04:06:53 | 5:51 | 179/V2M |
| 1396/1567 | COMER Guy | 04:35:02RP | 6:31 | 518/V1M |
| 1253/1567 | GARNIER Sebastien (17611) | 04:17:31 | 6:06 | 475/V1M |
| 1075/1567 | GUESDON Martine | 04:00:17RP | 5:42 | 15/V2F |
| 1190/1567 | GUESDON Hervé | 04:11:50RP | 5:58 | 191/V2M |
| 37/1567 | MORERE Christophe | 02:38:02RP | 3:45 | 9/V1M |
| 152/1567 | LE GUEN Jacques | 03:00:07RP | 4:16 | 9/V2M |
| 1049/1567 | MARTIN Jean-luc | 03:59:03 | 5:40 | 24/V3M |
| 195/1567 | RAMARE Jean-yves | 03:05:01RP | 4:23 | 17/V2M |
| 44/1567 | DOMISE Christopher (4568) | 02:41:39 | 3:50 | 27/SEM |
| 51/1567 | BIOT Mickael | 02:43:02 | 3:52 | 29/SEM |
| 69/1567 | RUIZ Sylvain | 02:48:04RP | 3:59 | 42/SEM |
| 209/1567 | TESSIER Anthony | 03:06:55RP | 4:26 | 95/SEM |
| 476/1567 | LETARD Julien | 03:28:38RP | 4:57 | 189/SEM |
| 1020/1567 | THOMAS Erika | 03:57:26RP | 5:38 | 29/V1F |
| 63/1567 | AVERTY Anthony | 02:46:41 | 3:57 | 37/SEM |
| 58/1567 | GUERIN Antoine | 02:45:22RP | 3:55 | 34/SEM |
← 1... 19 20 21 22 23 24 25... 32 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course






