| 25 Nov 2017 | Trail de la Croix Labbé Hussigny-Godbrange (54) 11KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:15:48 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 28/360 | ROGER Julien | 00:55:32 | 5:03 | 9/V1M |
| 25/360 | SCHROEDER Herve | 00:55:00 | 5:00 | 8/V1M |
| 20/360 | FERET Regis | 00:53:58 | 4:54 | 7/V1M |
| 17/360 | DA CUNHA Albino | 00:52:32 | 4:47 | 6/V1M |
| 14/360 | VALETTE Marc | 00:52:03 | 4:44 | 5/V1M |
| 11/360 | BIANCALANI Ludovic | 00:50:38 | 4:36 | 4/V1M |
| 9/360 | SALARI Stephane | 00:49:50 | 4:32 | 3/V1M |
| 3/360 | GUALTIERI Jean-Pierre | 00:47:58 | 4:22 | 2/V1M |
| 2/360 | CHOLLET Thierry | 00:47:53 | 4:21 | 1/V1M |
| 360/360 | ROMARY Sandrine | 01:57:20 | 0:40 | 44/V1F |
| 339/360 | KIFFER Anne-Christine | 01:37:43 | 8:53 | 43/V1F |
| 335/360 | GABRIEL Emmanuelle | 01:35:16 | 8:40 | 42/V1F |
| 333/360 | FAUST Patricia | 01:33:54 | 8:32 | 41/V1F |
| 332/360 | BIEVER Danielle | 01:33:53 | 8:32 | 40/V1F |
| 331/360 | FRANCOIS Isabelle | 01:33:51 | 8:32 | 39/V1F |
| 328/360 | TERRACOL Nathalie | 01:31:26 | 8:19 | 38/V1F |
| 317/360 | BUIRETTE Stéphanie | 01:30:25 | 8:13 | 37/V1F |
| 316/360 | TOUSSAINT Annick | 01:30:01 | 8:11 | 36/V1F |
| 315/360 | MCEWAN Sophie | 01:29:49 | 8:10 | 35/V1F |
| 313/360 | PARISOT Celine | 01:29:31 | 8:08 | 34/V1F |
| 303/360 | CONSBRUCK Fabienne | 01:29:12 | 8:07 | 33/V1F |
| 302/360 | MORIN Yo-Nassima | 01:29:12 | 8:07 | 32/V1F |
| 289/360 | BLAISE Isabelle | 01:28:30 | 8:03 | 31/V1F |
| 286/360 | NICOLI Anne | 01:28:18 | 8:02 | 30/V1F |
| 284/360 | NEUMANN Helene | 01:28:18 | 8:02 | 29/V1F |
| 278/360 | MOREAU Martine | 01:28:09 | 8:01 | 28/V1F |
| 264/360 | MAHUT Marilene | 01:25:49 | 7:48 | 27/V1F |
| 257/360 | JONIAUX Sadia | 01:24:29 | 7:41 | 26/V1F |
| 254/360 | BEL GAHLA Fouzia | 01:23:49 | 7:37 | 25/V1F |
| 252/360 | DEGROOTE Sandra | 01:23:36 | 7:36 | 24/V1F |
| 248/360 | NAPOLI Ludivine | 01:22:56 | 7:32 | 23/V1F |
| 245/360 | LEGRAND Karine | 01:22:48 | 7:32 | 22/V1F |
| 243/360 | FRANÇOIS Virginie | 01:22:46 | 7:31 | 21/V1F |
| 242/360 | BOURLON Clotilde | 01:22:46 | 7:31 | 20/V1F |
| 230/360 | JEAN Christel | 01:21:07 | 7:22 | 19/V1F |
| 227/360 | DA COSTA Christine | 01:21:04 | 7:22 | 18/V1F |
| 224/360 | MEICHELBECK Anne | 01:20:56 | 7:21 | 17/V1F |
| 222/360 | ROTH Chrystelle | 01:20:51 | 7:21 | 16/V1F |
| 213/360 | WEIN Laure | 01:19:19 | 7:13 | 15/V1F |
| 208/360 | BOUBAGRA Claire | 01:18:59 | 7:11 | 14/V1F |
| 205/360 | GUÉRARD Sylviane | 01:18:27 | 7:08 | 13/V1F |
| 194/360 | JOUBLIN Virginie | 01:16:36 | 6:58 | 12/V1F |
| 193/360 | LODI Marielle | 01:16:31 | 6:57 | 11/V1F |
| 179/360 | BERTRAND Inès | 01:15:27 | 6:52 | 10/V1F |
| 176/360 | DEVILLET Zohra | 01:15:03 | 6:49 | 9/V1F |
| 160/360 | FURMANIAK Laetitia | 01:13:56 | 6:43 | 8/V1F |
| 156/360 | FAUGERE Maëlle | 01:13:23 | 6:40 | 7/V1F |
| 143/360 | AMMOUR Nacéra | 01:11:43 | 6:31 | 6/V1F |
| 134/360 | GEDDA Nathalie | 01:10:38 | 6:25 | 5/V1F |
| 128/360 | CHEFFER Stephanie | 01:09:45 | 6:20 | 4/V1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




