← 1... 26 27 28 29 30 31 32... 40 →
| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1401 / 1968 | GEHIN Thierry | 02:01:53 | 5:47 | / VEM |
| 1402 / 1968 | RICHARD Julia | 02:01:55 | 5:47 | 132 / SEF |
| 1403 / 1968 | GRASSET Pierre | 02:01:56 | 5:47 | 535 / SEM |
| 1404 / 1968 | GITTON Eric | 02:01:57 | 5:47 | / VEM |
| 1405 / 1968 | DROUOT Magali | 02:01:57 | 5:47 | 133 / SEF |
| 1406 / 1968 | SARDE Vladimir | 02:01:59 | 5:47 | 32 / ESM |
| 1407 / 1968 | CONVERSET Francoise | 02:02:04 | 5:47 | / V2F |
| 1408 / 1968 | DELLANLSSAY Celine | 02:02:04 | 5:47 | / VEF |
| 1409 / 1968 | VALENTIN Marc | 02:02:04 | 5:47 | / VEM |
| 1410 / 1968 | MARTIN Davy | 02:02:05 | 5:47 | / VEM |
| 1411 / 1968 | DETAILLEUR Julie | 02:02:05 | 5:47 | 134 / SEF |
| 1412 / 1968 | HURET Alexandre | 02:02:05 | 5:47 | / VEM |
| 1413 / 1968 | CAO Henri | 02:02:06 | 5:47 | / VEM |
| 1414 / 1968 | HUET Cecile | 02:02:07 | 5:47 | / VEF |
| 1415 / 1968 | SCHWEITZER Patrick | 02:02:11 | 5:47 | / V2M |
| 1416 / 1968 | MENTRE Pierre | 02:02:11 | 5:47 | 536 / SEM |
| 1417 / 1968 | FRANCOMME Lea | 02:02:12 | 5:47 | 135 / SEF |
| 1418 / 1968 | GERMAIN Stephane | 02:02:13 | 5:48 | / V1M |
| 1419 / 1968 | PERRIN Laurent | 02:02:16 | 5:48 | / VEM |
| 1420 / 1968 | CARTIER Alain | 02:02:23 | 5:48 | / VEM |
| 1421 / 1968 | CHAREYRE Antoine | 02:02:24 | 5:48 | 537 / SEM |
| 1422 / 1968 | CHEDRU Daniel | 02:02:25 | 5:48 | / VEM |
| 1423 / 1968 | BELONY Barbara | 02:02:28 | 5:48 | 9 / ESF |
| 1424 / 1968 | WAWRZIPNIACH Julien | 02:02:29 | 5:48 | 538 / SEM |
| 1425 / 1968 | DJEBARI Hocine | 02:02:31 | 5:48 | / V2M |
| 1426 / 1968 | THIERY Valerie | 02:02:35 | 5:49 | / VEF |
| 1427 / 1968 | NEMEC Romain | 02:02:36 | 5:49 | / VEM |
| 1428 / 1968 | CHENU Gerard | 02:02:43 | 5:49 | / V3M |
| 1429 / 1968 | LEMOINE Benjamin | 02:02:43 | 5:49 | 539 / SEM |
| 1430 / 1968 | RIBEIRO Adrien | 02:02:53 | 5:49 | / V3M |
| 1431 / 1968 | JAECK Dominique | 02:02:56 | 5:50 | / V2F |
| 1432 / 1968 | SCHNEIDER Catherine | 02:02:56 | 5:50 | / VEF |
| 1433 / 1968 | SADI Areski | 02:03:00 | 5:50 | / V2M |
| 1434 / 1968 | TOUATI Charlotte | 02:03:01 | 5:50 | / V1F |
| 1435 / 1968 | VILLEROT Sandrine | 02:03:04 | 5:50 | / VEF |
| 1436 / 1968 | MICHEL Herve | 02:03:06 | 5:50 | / VEM |
| 1437 / 1968 | RYMKIEWICZ Marie | 02:03:07 | 5:50 | 136 / SEF |
| 1438 / 1968 | CHAUWIN Pierre | 02:03:07 | 5:50 | / VEM |
| 1439 / 1968 | GEORGEOT Brice | 02:03:10 | 5:50 | / VEM |
| 1440 / 1968 | FRANCOIS Lydia | 02:03:11 | 5:50 | / VEF |
| 1441 / 1968 | JESSON Adriana | 02:03:11 | 5:50 | 137 / SEF |
| 1442 / 1968 | FRANCOIS Stephane | 02:03:19 | 5:51 | / VEM |
| 1443 / 1968 | ROUSSEL Pascal | 02:03:20 | 5:51 | / VEM |
| 1444 / 1968 | MADDALON Chantal | 02:03:21 | 5:51 | / VEF |
| 1445 / 1968 | POIREL Anthony | 02:03:22 | 5:51 | / VEM |
| 1446 / 1968 | KLEINE Bruno | 02:03:24 | 5:51 | 540 / SEM |
| 1447 / 1968 | MARTINAIS Dominique | 02:03:25 | 5:51 | / VEM |
| 1448 / 1968 | HAILLUS Antoine | 02:03:29 | 5:51 | 541 / SEM |
| 1449 / 1968 | HECK Frederic | 02:03:31 | 5:51 | / VEM |
| 1450 / 1968 | KLAUER Olivier | 02:03:36 | 5:51 | 542 / SEM |

