| 24 Mar 2018 | Trail des 3 Chapelles Bains-sur-Oust (35) 15KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:35:27 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 15/205 | JARNOT Alex (78) | 01:14:10 | 4:57 | 9/SEM |
| 75/205 | JAMIN Eric | 01:28:00 RP | 5:52 | 16/V2M |
| 88/205 | JAFFRES Emmanuel | 01:31:25 | 6:06 | 28/SEM |
| 111/205 | HOUGRON Olivier | 01:34:59 | 6:20 | 35/V1M |
| 196/205 | HOGUET Sylvie | 02:07:04 | 8:28 | 10/V2F |
| 78/205 | HENRY Manuel | 01:29:04 | 5:56 | 26/V1M |
| 83/205 | HEMERY Beatrice (3081) | 01:30:20 | 6:01 | 3/SEF |
| 84/205 | HAMON Yann | 01:30:31 | 6:02 | 27/V1M |
| 161/205 | HAMERY Patrice | 01:46:26 | 7:06 | 32/V2M |
| 97/205 | HALLEGUEN Francois | 01:32:57 RP | 6:12 | 34/SEM |
| 70/205 | GUITTON Lionel | 01:27:18 | 5:49 | 24/V1M |
| 63/205 | GUIHO Mickael | 01:26:04 | 5:44 | 21/V1M |
| 22/205 | GUICHARD Jean-francois | 01:17:34 | 5:10 | 10/SEM |
| 54/205 | GUE Patrice | 01:24:16 | 5:37 | 11/V2M |
| 3/205 | GRISOT Valentin (53) | 01:06:56 | 4:28 | 2/SEM |
| 94/205 | GODZINA Guillaume | 01:32:26 | 6:10 | 31/SEM |
| 6/205 | GLO Leonard | 01:08:37 | 4:34 | 4/SEM |
| 102/205 | GIERNAS Christophe | 01:33:36 | 6:14 | 31/V1M |
| 67/205 | GICQUEAUX Olivier | 01:26:30 | 5:46 | 24/SEM |
| 158/205 | GERAUD Laurence (5220) | 01:45:44 RP | 7:03 | 8/V1F |
| 149/205 | GEFFROY Charlene | 01:43:01 | 6:52 | 9/SEF |
| 12/205 | GAUTIER Alban | 01:10:56 | 4:44 | 3/V1M |
| 69/205 | GAUTIER Yann | 01:26:59 | 5:48 | 23/V1M |
| 190/205 | GATARD Delphine | 01:58:05 RP | 7:52 | 19/V1F |
| 10/205 | GADBY Sebastien (729) | 01:09:50 | 4:39 | 6/SEM |
| 164/205 | FONTAINE Christine | 01:46:50 | 7:07 | 5/V3F |
| 107/205 | FLEGEAU Raymond (11177) | 01:34:44 | 6:19 | 22/V2M |
| 165/205 | FIGUREAU Linda | 01:47:06 RP | 7:08 | 10/V1F |
| 72/205 | EDET Stephane | 01:27:33 | 5:50 | 25/V1M |
| 118/205 | DUSSUTOUR Stephane | 01:37:23 | 6:30 | 39/V1M |
| 29/205 | DUMAS Aymerick | 01:20:37 | 5:22 | 7/V1M |
| 27/205 | DUDORET Dominique | 01:19:54 RP | 5:20 | 13/SEM |
| 201/205 | DUCHON Christophe | 02:15:04 | 9:00 | 53/V1M |
| 60/205 | DUCHENE Philippe | 01:25:37 | 5:42 | 20/V1M |
| 140/205 | DIVET Stephanie | 01:42:04 | 6:48 | 4/V1F |
| 202/205 | DEVAUX Muriel | 02:26:55 | 9:48 | 7/V3F |
| 23/205 | DEMARS Benjamin | 01:17:44 RP | 5:11 | 11/SEM |
| 45/205 | DELAUNAY Frederic | 01:22:32 | 5:30 | 17/SEM |
| 64/205 | DEGRES Damien (8047) | 01:26:08 | 5:45 | 22/SEM |
| 119/205 | DEBRAY Hugues | 01:37:24 | 6:30 | 40/V1M |
| 163/205 | DEBRAY Marina | 01:46:40 | 7:07 | 9/V1F |
| 116/205 | DAVID Alain | 01:36:31 | 6:26 | 9/V3M |
| 39/205 | DANET Fabrice | 01:21:35 | 5:26 | 12/V1M |
| 74/205 | DANET Sylvain | 01:27:51 | 5:51 | 25/SEM |
| 160/205 | DALLY Chantal | 01:46:10 | 7:05 | 4/V2F |
| 173/205 | DALLY Patrick | 01:49:08 | 7:17 | 33/V2M |
| 137/205 | DAGAUD Mickael | 01:41:28 | 6:46 | 42/SEM |
| 19/205 | DACRUZ Tony | 01:16:41 | 5:07 | 4/V1M |
| 191/205 | CRISMAT LE DIRACH Gwenaelle | 01:58:24 | 7:54 | 20/V1F |
| 192/205 | CRISMAT Gilles | 01:58:25 | 7:54 | 51/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




